Radreise-Wiki:Statistik

Aus Radreise-Wiki

Eine aktuelle Statistik (Zählung ab 2014-01-18 15:00) findet sich hier:

Spezial:Statistik

Rangliste der besuchten Strecken

  • Stand 2016-06-07 (Rangänderung im Vergleich zu 2016-05-31)
Rang Strecke Update Seitenaufrufe Zuwachs Rangänderung
1 Berlin - Kopenhagen 2015-08-17 366.809 5.946 -
2 Europa-Radweg R1 2015-05-28 349.785 5.616 -
3 Elbe 2016-03-07 307.082 6.348 -
4 Berlin-Usedom 2014-08-23 297.919 4.420 -
5 Berliner Mauerweg 2015-09-09 248.015 2.642 -
6 Donau 2016-05-18 188.039 2.813 -
7 Oder-Neiße 2014-12-27 157.147 1.479 -
8 Rhein 2016-05-22 114.259 2.066 -
9 Main 2014-03-05 92.779 1.816 -
10 Tour Brandenburg 2015-08-27 88.273 976 -
11 Weser 2016-03-28 82.456 615 -
12 Nordseeküstenradweg Deutschland 2016-05-23 82.104 822 -
13 Leine 2016-05-14 79.460 2.383 -
14 Die Bergstraße (retour) 2015-01-16 74.955 92 -
15 Neckar 2015-09-06 70.442 890 -
16 Elbe (retour) 2015-09-04 59.143 822 -
17 Ostseeküstenradweg 2016-04-27 57.802 446 -
18 Altmühl 2014-03-03 54.037 390 -
19 Limes 2014-10-06 54.027 1.560 +01
20 Grünes Band Deutschland 2014-07-07 53.491 924 -01
21 Werra 2016-03-05 53.088 778 -
22 Lahn 2016-05-19 51.896 571 +01
23 Via Claudia Augusta 2014-09-05 51.695 339 -01
24 Havel 2014-06-09 49.875 1.241 -
25 Main-Donau-Kanal 2016-05-01 48.986 1.160 +01
26 Glan-Blies 2016-06-04 48.891 1.025 -01
27 Bodensee-Königssee 2015-07-25 45.987 494 -
28 Mosel 2016-05-19 44.825 794 -
29 Spree 2015-03-26 43.343 500 -
30 Fünf-Flüsse-Radweg 2016-04-10 41.865 803 -
31 Berlin - Hameln 2015-06-28 41.410 423 -
32 Aare 2014-01-21 40.098 349 -
33 Fulda 2015-07-14 39.719 723 -
34 Oder-Neiße (Polen) 2016-04-20 38.648 688 -
35 Mittellandroute D4 2014-06-06 35.190 286 -
36 Brenner 2014-01-25 35.058 384 -
37 Nordseeküstenradweg Dänemark 2016-05-12 34.834 662 -
38 Berlin - Dresden 2014-03-03 33.525 184 -
39 Nordseeküstenradweg Niederlande 2015-04-01 33.501 582 -
40 Ahr 2016-02-15 33.053 558 +01
41 Saale 2015-08-17 33.045 529 -01
42 Dahme 2014-01-11 32.647 378 -
43 Ruhr 2015-05-18 29.450 383 -
44 Loire 2016-03-05 28.405 515 -
45 Rhône 2016-03-09 27.805 250 -
46 Straßburg - Paris 2015-05-01 27.478 151 -
47 Die Bergstraße 2015-01-15 27.365 251 -
48 Alte Salzstraße 2016-04-29 27.028 417 -
49 Berlin - Leipzig (retour) 2014-03-03 26.641 550 -
50 Weser-Harz-Heide 2015-07-07 26.291 207 -
51 Alpe Adria 2015-08-13 26.035 243 -
52 Mecklenburgischer Seenradweg 2014-08-16 25.530 363 +01
53 Havelland Radweg 2014-02-22 25.493 239 -01
54 Berlin - Leipzig 2014-03-04 25.312 371 +01
55 Saar 2014-10-21 25.305 256 -01
56 Limes (retour) 2014-10-06 25.267 896 +01
57 Flensburg - Glückstadt (retour) 2014-03-03 24.996 69 -01
58 Berlin-Usedom (direkt) 2014-08-24 24.105 132 -
59 Deutsche Weinstraße 2016-05-25 23.519 214 -
60 Route des Grandes Alpes 2016-01-27 23.475 177 -
61 Moldau 2014-07-18 22.723 193 -
62 Radfernweg Berlin - Leipzig 2014-10-27 22.369 177 -
63 Main (retour) 2014-03-05 22.336 542 +02
64 Aller 2014-10-06 22.322 345 -
65 Canal des Deux Mers 2014-01-11 22.253 224 -02
66 Vennradweg 2016-06-01 21.915 397 -
67 Jagst 2014-05-24 21.757 584 +01
68 Barbarossaradweg 2014-03-04 21.496 115 -01
69 Uckermärkischer Radrundweg 2014-02-26 21.162 211 -
70 Nordseeküstenradweg Schweden 2015-07-09 20.654 243 -
71 Bamberg - Werra 2015-07-13 20.243 219 -
72 Harz-Rundweg 2014-03-05 20.181 350 +02
73 Unstrut 2014-01-12 20.059 205 -01
74 Schwarzwald-Radweg 2015-07-28 19.990 140 -01
75 Treidelweg 2014-01-12 19.972 165 -
76 Aschaffenburg - Mainz 2014-03-05 19.893 138 -
77 Rhein (retour) 2016-05-23 19.739 677 +01
78 Berlin - Hameln (retour) 2014-06-02 19.307 169 -01
79 Oslo - Bergen 2014-09-08 19.063 249 -
80 Ilm 2014-03-04 18.407 279 -
81 Nordseeküstenradweg Norwegen 2014-09-07 18.243 141 -
82 Tauber 2014-03-05 18.115 132 -
83 Neckar (retour) 2015-03-29 17.990 196 -
84 Emscher 2014-03-04 17.920 129 -
85 Leine (retour) 2015-05-27 17.845 440 -
86 Nahe 2016-03-20 17.650 328 -
87 Rhein - Loire 2015-03-03 17.409 167 -
88 Ems 2016-02-26 17.238 261 -
89 Inn 2016-02-26 17.083 609 +04
90 Vulkanradweg 2014-03-03 17.019 103 -01
91 Diemel 2015-05-18 16.903 169 -
92 Aalbach 2015-03-16 16.895 129 -02
93 Dolomiten-Radweg 2014-06-24 16.829 167 -01
94 Trondheim - Nordkap 2015-01-09 16.385 141 -
95 Eisack 2014-07-23 15.960 172 -
96 Drau 2014-05-10 15.646 209 -
97 Kocher 2014-06-03 15.490 178 +01
98 Hofjagdweg 2015-01-16 15.471 151 -01
99 Gaubahnweg 2015-05-15 15.336 306 +02
100 Aller - Harz 2014-03-05 15.282 117 -01
101 Rund um Bornholm 2014-09-27 15.227 109 -01
102 Florenz - Rom 2014-02-26 15.094 213 -
103 Gera 2014-03-03 15.005 377 +01
104 Warthe 2015-05-28 14.978 169 -01
105 Aachen - Düsseldorf 2014-03-05 14.822 289 -
106 Panke 2014-02-26 14.579 172 -
107 Vélodyssée 2015-07-12 14.513 156 -
108 Dahme - Havel 2014-03-04 14.240 144 -
109 Charles le Téméraire 2015-09-09 14.151 117 -
110 Barnimer Dörferweg 2014-03-23 14.139 178 -
111 Karlsruhe - Konstanz 2014-04-12 14.130 879 +04
112 Halden - Trondheim 2015-01-25 14.035 226 -01
113 Seen-Route 2015-07-29 13.572 120 -
114 Bergen - Trondheim 2015-01-10 13.559 104 -02
115 Pegnitz 2014-01-11 13.488 122 -01
116 Kyll 2016-03-20 13.414 188 -
117 Isar 2014-03-04 13.323 390 +01
118 Berlin - Halle 2014-03-03 13.044 93 -01
119 Triest - Pula 2014-01-19 13.016 117 -
120 Nordseeküstenradweg England 2016-05-25 12.895 110 -
121 Bremen - Glückstadt (retour) 2014-03-04 12.863 131 -
122 Etsch 2015-03-09 12.858 171 -
123 Holland-Heide 2014-03-04 12.829 308 +01
124 Aachen - Köln 2014-03-03 12.710 170 -01
125 Rennsteig 2014-06-17 12.521 113 -
126 Rhone-Route 2016-03-09 12.258 133 -
127 Wuhletal Radweg 2015-09-09 12.200 151 -
128 Paneuropa-Radweg 2015-05-01 12.100 122 -
129 Fränkische Saale 2014-01-31 11.937 99 -
130 Brüssel - Köln 2014-03-05 11.830 268 +01
131 DK-6 2014-01-12 11.778 131 -01
132 Mulde 2014-03-04 11.602 156 +01
133 Börde-Radweg 2014-03-03 11.596 109 -01
134 Heidelberg Stadtrundfahrt 2016-01-25 11.422 120 -
135 Ochsenweg 2014-03-05 11.376 348 +06
136 Aschaffenburg - Mainz (retour) 2014-03-05 11.336 110 -01
137 Meer-Radweg 2015-02-02 11.309 104 -01
138 Brenner-Römerstraße 2014-01-25 11.295 218 +02
139 Hadrian's Cycleway 2015-02-02 11.276 137 -
140 Murg 2014-01-11 11.252 106 -02
141 Dortmund - Wiesbaden 2014-03-05 11.242 94 -04
142 Gardasee - Lucca 2014-08-13 11.199 171 -
143 Leipzig - Erfurt 2014-03-04 11.173 295 -
144 Lenne 2014-01-11 10.966 107 -
145 Nordseeküstenradweg Schottland 2016-05-28 10.949 163 +02
146 Neapel - Messina 2015-01-09 10.918 162 +03
147 Jura-Route 2014-01-12 10.904 96 -01
148 Stromberg-Murrtal-Weg 2014-08-31 10.891 74 -03
149 Greenways Praha - Wien 2014-08-17 10.871 85 -01
150 Venedig - Triest 2014-01-19 10.825 78 -
151 Leipzig - Dresden 2016-05-23 10.723 326 +03
152 Weiße Elster 2014-03-03 10.679 104 -01
153 Glasgow - Inverness 2016-05-31 10.643 815 +12
154 Hamburg - Rügen 2014-03-04 10.580 115 -02
155 Main-Donau-Kanal (retour) 2016-05-01 10.516 547 +08
156 Eisernes Tor (Serbien) 2014-01-11 10.513 65 -03
157 Aller - Elbe 2014-03-04 10.469 99 -01
158 Salzach 2015-05-04 10.463 125 -01
159 Saône 2014-08-18 10.454 80 -04
160 Leine-Heide 2014-04-12 10.368 214 -
161 Seen-Kultur-Radweg 2014-02-26 10.338 120 -03
162 Regen 2014-02-11 10.328 115 -03
163 Aller (retour) 2014-10-06 10.233 144 -01
164 Véloroute Rhin 2015-05-21 10.229 81 -03
165 Thüringer Städtekette 2014-03-03 10.006 52 -01
166 Hafenlohrtal - Aschaffenburg 2014-03-05 9.758 232 -
167 Hrádek nad Nisou - Domazlice 2015-05-20 9.655 359 +03
168 Iller 2014-03-04 9.509 187 +01
169 Enns 2014-01-11 9.462 120 -01
170 Sauerlandradring 2014-02-26 9.451 241 +01
171 Karlsruhe - Stuttgart 2014-03-04 9.434 290 +03
172 Saarbrücken - Heidelberg 2014-10-21 9.415 73 -05
173 Kinzig 2014-08-23 9.363 215 -
174 Rom - Neapel 2014-02-26 9.241 89 -02
175 Berlin - Dresden (retour) 2014-03-03 9.171 76 -
176 Hessischer Radfernweg R6 2014-03-03 9.043 293 +02
177 Izmir - Anamur 2014-02-28 8.967 265 +03
178 Saarbrücken - Heidelberg (retour) 2014-10-21 8.889 55 -02
179 Mittelland-Route 2015-07-10 8.870 88 -02
180 Bad Düben - Werdau 2014-03-05 8.829 82 -01
181 Bernau - Niederfinow 2014-01-25 8.724 211 +02
182 Venedig - Ravenna 2015-03-09 8.665 105 -01
183 Dole - Fontainebleau 2014-02-26 8.631 84 -01
184 Mosel (retour) 2016-05-24 8.611 136 -
185 Main - Werra 2014-02-26 8.573 113 +01
186 Paris - Chartres 2015-09-08 8.568 100 -01
187 Erft 2014-03-04 8.535 106 -
188 Karlsruhe - Zweibrücken 2014-03-03 8.419 117 +01
189 Wiesbaden - Karlsruhe 2014-03-05 8.393 46 -01
190 Gurkenradweg 2015-01-15 8.261 216 +02
191 Pfitscherjoch 2014-02-25 8.213 83 -01
192 Radrunde Allgäu 2015-09-09 8.200 146 -01
193 Frankfurt - Lorsch 2014-03-05 8.180 183 +01
194 Laura 2014-03-03 8.086 331 +08
195 Rhön-Radweg 2014-09-07 8.080 88 -
196 Herkules-Wartburg-Radweg 2014-02-08 8.078 74 -03
197 Römerroute 2014-03-03 8.069 79 -01
198 Krusnohorská Magistralá 2014-03-03 8.026 345 +06
199 Mur 2014-01-11 7.912 85 -02
200 Hadrian's Cycleway (retour) 2014-09-08 7.912 391 +08
201 Oderbruchbahn 2014-02-27 7.899 121 -01
202 Main - Neckar 2014-02-26 7.891 203 +01
203 Pustertal 2014-01-18 7.889 80 -05
204 Bremen - Glückstadt 2014-03-04 7.883 86 -05
205 Paris - Orléans 2015-01-20 7.880 107 -04
206 Elbe - Neiße 2014-03-01 7.734 82 -01
207 Fläming-Skate 2014-03-03 7.731 378 +06
208 Braunschweig - Wolfsburg 2014-01-25 7.703 218 +02
209 Cölbe - Usseln 2014-01-26 7.700 60 -03
210 Hessischer Radfernweg R5 2014-09-08 7.639 48 -03
211 East Carpathian Greenway 2014-02-27 7.567 60 -02
212 Kristiansand - Ålesund 2014-01-12 7.556 188 -
213 München - Salzburg 2014-03-04 7.539 216 +01
214 Wutach 2014-02-26 7.504 50 -03
215 Flensburg - Aalborg 2014-03-03 7.411 103 -
216 Bergell 2014-02-25 7.349 89 -
217 Cheb - Regensburg 2014-03-05 7.238 60 -
218 Deutsche Weinstraße (retour) 2016-05-25 7.217 145 +02
219 Rhein - Donau 2014-03-03 7.179 73 -
220 Paris - Wesel 2014-03-03 7.172 39 -02
221 Stilfser Joch 2014-02-25 7.138 75 -
222 Leine - Werra 2015-07-13 7.109 118 +03
223 Emmerich - Amsterdam 2014-02-26 7.109 73 -01
224 Gail 2014-02-28 7.048 47 -01
225 Chalon - Mâcon 2014-02-26 7.046 47 -01
226 Straßburg - Paris (retour) 2015-05-01 7.021 70 -
227 Moldau - Donau 2014-07-18 7.011 79 +01
228 München - Jenbach 2014-03-04 7.000 65 -01
229 München-Regensburg-Prag 2014-02-27 6.945 89 -
230 Rhön - Bamberg 2014-02-26 6.917 79 +01
231 Aalbach (retour) 2015-03-16 6.910 90 +02
232 Gerlospass 2014-02-08 6.907 67 -02
233 Eurovelo 9 2014-10-17 6.897 62 -01
234 Leutasch 2014-02-26 6.775 73 -
235 Ingolstadt - München 2014-03-03 6.744 199 +07
236 Aller - Elbe (retour) 2014-03-05 6.741 66 -01
237 Gailtal - Monfalcone 2014-02-26 6.731 119 +01
238 Nordseeküstenradweg Belgien 2014-01-18 6.717 67 -02
239 Magdeburg - Rostock 2014-03-05 6.687 53 -02
240 Canal du Nivernais 2015-01-09 6.679 67 -01
241 Bremen - Bielefeld 2015-04-27 6.674 86 -01
242 Jagst (retour) 2014-05-24 6.641 102 +01
243 Prims 2014-10-21 6.636 65 -02
244 Radweg zur Kunst 2014-04-12 6.626 103 -
245 Larvik - Åndalsnes 2016-03-29 6.621 273 +05
246 Larvik - Åndalsnes (retour) 2014-02-26 6.584 279 +07
247 Nürnberg - Jagsttal 2014-03-03 6.513 42 -02
248 Milseburg-Radweg 2014-02-26 6.510 180 +03
249 Hamburg - Bremen 2014-03-03 6.474 88 -02
250 Nordseeküstenradweg Orkney-Inseln 2014-06-27 6.468 44 -04
251 Sumavska magistrala 2015-04-18 6.440 61 -03
252 Paris - Dieppe 2014-01-18 6.415 50 -03
253 Ulster 2014-09-08 6.380 61 -01
254 Brenner (retour) 2014-03-01 6.312 69 -
255 Froschradweg 2014-02-26 6.262 57 -
256 Münster - Bremen 2014-03-04 6.212 54 -
257 Sieg-Bigge-Radweg 2014-02-26 6.179 61 -
258 Albulapass 2014-02-25 6.129 95 +01
259 Sinntal - Streutal 2014-02-26 6.111 58 -01
260 Elz - Frankfurt 2014-03-03 6.102 112 +01
261 Forth and Clyde 2014-01-12 6.041 46 -01
262 Eschwege - Gerstungen 2014-02-02 6.011 64 -
263 Frankfurt - Lorsch (retour) 2014-03-05 6.000 271 +06
264 Großglockner 2014-02-08 5.973 225 +02
265 Wern 2014-02-26 5.913 101 -02
266 Bieszczady 2014-01-12 5.886 102 -01
267 Leipzig - Chemnitz 2016-05-17 5.859 280 +13
268 Magdeburg - Halle 2014-03-05 5.844 265 +11
269 Frankfurt - Bielefeld 2014-03-05 5.837 40 -05
270 Messina - Syrakus 2014-02-27 5.825 100 +01
271 Moravska stezka 2014-02-27 5.804 71 -03
272 Nürnberg - Würzburg 2014-03-04 5.790 49 -05
273 Splügenpass 2014-02-25 5.787 60 -03
274 Schorfheide 2014-02-26 5.778 55 -02
275 Dortmund - Münster 2014-03-05 5.767 60 -02
276 Glan-Blies (retour) 2016-05-23 5.759 99 -
277 Jagsttal - Karlsruhe 2014-03-03 5.747 51 -03
278 Magistrála Ceský les 2014-03-04 5.722 44 -03
279 München - Bodensee 2015-06-02 5.706 58 -02
280 Köln - Osnabrück 2014-03-03 5.705 252 +06
281 Véloroute Rhin (retour) 2015-05-21 5.685 38 -03
282 Pilgrimsruta 2014-01-18 5.623 56 -01
283 Fichtelgebirgsradweg 2014-02-02 5.566 43 -01
284 Stuttgart - Ulm 2014-03-30 5.562 50 -01
285 Nürnberg - Ingolstadt 2014-03-05 5.542 51 -01
286 Karlsruhe - Zweibrücken (retour) 2014-03-03 5.536 347 +11
287 Jaufenpass 2014-02-08 5.518 63 -02
288 Freiberger Mulde 2014-01-11 5.479 45 -01
289 Aller - Harz (retour) 2014-02-26 5.478 55 -01
290 Kopenhagen - Varberg 2014-07-07 5.469 193 +01
291 Urdonautal 2014-02-26 5.409 47 -02
292 Paris - Rouen 2014-02-26 5.356 43 -02
293 Schwarzwald-Radweg (retour) 2014-06-20 5.344 73 -
294 Magdeburg - Halle (retour) 2014-03-05 5.337 62 -02
295 Fränkische Schweiz Radweg 2014-02-08 5.324 80 -
296 Jestedský hrbet (Jeschkengebirge) 2015-06-19 5.322 61 -02
297 Duderstadt - Leinefelde 2014-02-02 5.297 57 -01
298 Bundschuhtal 2014-01-26 5.266 131 +01
299 Leipzig - Erfurt (retour) 2014-03-03 5.200 63 -01
300 Inn (retour) 2014-02-26 5.170 58 +01
301 Flensburg - Glückstadt 2014-03-03 5.169 52 -01
302 Marne 2015-02-18 5.109 61 -
303 Hohenberg an der Eger - Pramen Bílý Halstrov 2014-02-08 5.101 168 +05
304 Weil 2014-09-07 5.101 69 -
305 Arles - Agde 2014-02-27 5.078 61 -01
306 Tauber (retour) 2014-02-26 5.044 49 -01
307 Eberbach - Miltenberg 2014-03-03 5.033 49 -01
308 Camino francés 2014-02-27 5.028 51 -01
309 Oppdal - Molde 2014-01-18 5.018 43 -01
310 Radweg Berlin-Dresden 2015-06-15 4.944 67 -
311 Hamm - Bielefeld 2014-02-27 4.933 189 +08
312 Barbarossaradweg (retour) 2014-02-26 4.932 58 -01
313 Szlak Stu Jezior 2014-02-25 4.920 56 -01
314 Glatt 2014-03-04 4.910 51 -01
315 Paris - Wesel (retour) 2014-03-03 4.904 66 -01
316 Friesischer Heerweg 2014-02-27 4.897 59 -01
317 Jagst - Kocher 2014-05-24 4.869 43 -01
318 Hannover - Wesel 2014-03-04 4.865 212 +04
319 Spessart - Kahltal 2014-02-26 4.856 44 -02
320 Börde-Radweg (retour) 2014-03-03 4.808 55 -02
321 Gelster 2014-02-08 4.798 55 -01
322 Martigny - Nizza 2014-02-26 4.720 41 -01
323 Bamberg - Werra (retour) 2014-07-14 4.686 79 +02
324 Fünf-Flüsse-Radweg (retour) 2014-03-03 4.681 41 -01
325 Berlin - Halle (retour) 2014-03-03 4.673 67 +01
326 Nahe (retour) 2014-04-15 4.666 34 -02
327 Stuttgart - Nürnberg (retour) 2014-05-24 4.655 59 -
328 Leipzig - Dresden (retour) 2016-05-23 4.613 78 -
329 Gerbier de Jonc 2014-04-09 4.587 74 -
330 Konstanza - Izmir 2014-07-24 4.542 84 -
331 Werra (retour) 2014-05-01 4.490 39 -
332 Unstrut-Werra 2015-06-01 4.480 36 -
333 Ravenna - Florenz 2014-02-26 4.453 62 -
334 Ziller 2014-02-26 4.427 55 -
335 Katschberg 2014-02-25 4.398 40 -
336 Kocher (retour) 2014-06-04 4.394 46 -
337 Porsgrunn - Stavanger 2014-01-18 4.393 54 -
338 Transwielkopolska Trasa Rowerowa 2014-02-27 4.378 49 -
339 Røros - Leirvik 2014-01-19 4.358 55 +01
340 Paris - Fontainebleau 2014-02-26 4.343 36 -01
341 Marksuhl 2014-02-26 4.327 60 +01
342 Weser-Harz-Heide (retour) 2015-07-07 4.323 33 -01
343 Paris - Orléans (retour) 2015-01-20 4.320 55 -
344 Nordseeküstenradweg Shetland-Inseln 2014-01-18 4.300 40 -
345 Penser Joch 2014-02-25 4.234 42 -
346 Jagsttal - Karlsruhe (retour) 2014-03-03 4.166 197 +05
347 Stuttgart - Nürnberg 2014-05-24 4.136 39 -01
348 Myrdal - Flåm 2014-09-08 4.109 41 -01
349 Graubünden-Route 2014-01-12 4.097 46 -01
350 Unstrut-Leine 2014-02-26 4.056 35 -01
351 Stettin-Umfahrung 2014-02-26 4.038 45 -01
352 Klusdamm-Radweg 2014-02-27 4.008 56 +01
353 Sauerlandradring Nordschleife 2014-02-26 3.998 37 -01
354 Inverness - Campbeltown 2014-02-24 3.917 67 -
355 Stromberg-Murrtal-Weg (retour) 2014-08-31 3.896 47 -
356 Elgersburg - Ilmenau 2014-02-02 3.869 44 -
357 Gailbergsattel 2014-02-08 3.865 50 -
358 Ilm (retour) 2014-03-05 3.855 101 -
359 Paris - Brüssel 2014-03-05 3.785 52 -
360 Brettach 2014-05-24 3.708 78 +02
361 Neuenburg - Mülhausen 2015-05-20 3.704 41 -01
362 Wörthersee-Radweg 2014-02-25 3.703 44 -01
363 Brüssel - Köln (retour) 2014-03-04 3.623 55 -
364 Werdau - Cheb 2014-03-03 3.609 49 -
365 Verona - Venedig 2015-03-09 3.592 62 +01
366 Murg (retour) 2014-02-27 3.574 33 -01
367 Rhön - Bamberg (retour) 2014-02-26 3.560 46 -
368 Rennsteig (retour) 2014-06-17 3.524 38 -
369 Rinteln - Minden 2014-02-26 3.517 37 -
370 Wiesbaden - Karlsruhe (retour) 2014-03-05 3.492 42 -
371 Usedom mit Fähre 2014-02-26 3.473 33 -
372 Gansu (China) - Yunnan (China) 2014-02-27 3.382 72 -
373 Falster Rundt 2014-02-26 3.354 55 +01
374 Vulkanradweg (retour) 2014-03-03 3.344 42 -01
375 Olderfjord - Kirkenes 2014-02-27 3.322 39 -
376 Gaubahnweg (retour) 2015-05-15 3.315 63 +01
377 Kasachstan - Xinjiang (China) 2014-02-27 3.312 37 -01
378 Schwülme 2016-03-28 3.288 48 +01
379 Radstädter Tauern 2014-02-25 3.284 43 -01
380 Hamburg - Bremen (retour) 2016-05-10 3.225 51 -
381 Eberbach - Miltenberg (retour) 2014-03-03 3.212 45 -
382 Pfünz - Ingolstadt 2014-02-26 3.194 36 -
383 Sölkpass 2014-02-25 3.171 39 -
384 Laaber-Pegnitz 2014-02-26 3.109 36 -
385 Dahme - Hohenseefeld 2014-03-04 3.108 55 +01
386 Ungarn - Krim 2014-02-27 3.107 49 -01
387 Frankfurt - Bielefeld (retour) 2015-04-27 3.025 42 -
388 Elz - Frankfurt (retour) 2014-03-03 2.987 70 +01
389 Osnabrück - Paderborn 2014-03-03 2.965 28 -01
390 Saar (retour) 2014-10-27 2.950 41 -
391 Main - Neckar (retour) 2014-02-26 2.930 41 -
392 Paris - Chartres (retour) 2015-01-20 2.866 44 -
393 Jaufenpass (retour) 2014-02-27 2.852 31 -
394 Wern (retour) 2014-02-26 2.848 48 -
395 Colchester - Dover 2014-01-12 2.806 29 -
396 Ulster (retour) 2014-02-26 2.799 52 -
397 Donau - Böhmerwald 2014-02-27 2.775 32 -
398 Zell - Bischofsgrün 2014-02-26 2.677 30 -
399 Hornburg - Börßum 2014-02-27 2.636 37 -
400 MD-Kanal - Ludwigskanal 2014-01-25 2.551 42 +02
401 Moldau-Umfahrung 2014-02-26 2.550 34 -01
402 Stuppacher Querspange 2014-02-28 2.548 33 -01
403 Laaber-Pegnitz (retour) 2014-02-26 2.454 29 -
404 Duderstadt - Leinefelde (retour) 2014-02-26 2.367 34 -
405 Hannover - Wesel (retour) 2014-03-04 2.362 33 -
406 Bremen - Bielefeld (retour) 2014-03-03 2.323 62 +01
407 Rhone-Route (retour) 2014-03-26 2.316 33 -01
408 Kammel 2015-05-30 2.310 54 +01
409 NSCR Exkurs Westerhever Leuchtturm 2014-02-27 2.292 33 -01
410 Münster - Bremen (retour) 2014-03-04 2.286 39 -
411 Krim - Kasachstan 2014-02-27 2.260 42 -
412 München - Salzburg (retour) 2014-03-03 2.198 51 -
413 Splügenpass (retour) 2014-02-27 2.174 30 -
414 Stuttgart - Ulm (retour) 2014-03-30 2.147 33 -
415 Elgersburg - Ilmenau (retour) 2014-02-26 2.083 40 -
416 Viborg - Aalborg 2014-01-19 2.056 29 -
417 Marne (retour) 2015-02-19 2.054 41 -
418 Gera (retour) 2014-03-03 1.881 95 -
419 Kinzig (retour) 2014-08-23 1.809 52 -
420 Jagst - Kocher (retour) 2014-05-24 1.799 90 -
421 Osnabrück - Paderborn (retour) 2014-03-03 1.664 38 -
422 Stuppacher Querspange (retour) 2014-02-28 1.627 27 -
423 Magdeburg - Rostock (retour) 2014-03-05 1.616 35 -
424 Forth and Clyde (retour) 2014-02-26 1.565 37 -
425 Paris - Brüssel (retour) 2014-03-05 1.539 28 -
426 Xinjiang (China) - Gansu (China) 2014-02-27 1.264 22 -
427 Nordseeküstenradweg Dänemark (Østkystruten) 2016-03-24 1.234 73 +01
428 Unstrut-Leine (retour) 2014-02-26 1.227 26 -01
429 Yunnan (China) - Thailand 2014-02-27 1.169 19 -