Radreise-Wiki:Statistik

Aus Radreise-Wiki

Eine aktuelle Statistik (Zählung ab 2014-01-18 15:00) findet sich hier:

Spezial:Statistik

Rangliste der besuchten Strecken

  • Stand 2015-12-25 (Rangänderung im Vergleich zu 2015-12-18)
Rang Strecke Seitenaufrufe Zuwachs Rangänderung
1 Berlin - Kopenhagen 232.541 6.118 +01
2 Europa-Radweg R1 230.160 3.529 -01
3 Berlin-Usedom 195.000 3.609 -
4 Berliner Mauerweg 177.944 2.720 -
5 Elbe 122.355 4.140 -
6 Donau 107.438 1.760 -
7 Die Bergstraße (retour) 69.511 47 -
8 Weser 64.413 971 -
9 Rhein 64.194 991 -
10 Main 60.362 801 -
11 Oder-Neiße 57.323 1.019 -
12 Tour Brandenburg 55.601 796 -
13 Leine 53.143 651 -
14 Nordseeküstenradweg Deutschland 51.100 886 -
15 Ostseeküstenradweg 47.657 201 -
16 Neckar 44.189 740 -
17 Altmühl 43.898 473 -
18 Grünes Band Deutschland 41.609 310 -
19 Via Claudia Augusta 39.891 239 -
20 Lahn 39.032 348 -
21 Main-Donau-Kanal 37.178 237 -
22 Werra 36.303 547 -
23 Bodensee-Königssee 32.090 337 -
24 Limes 31.540 602 +01
25 Fünf-Flüsse-Radweg 31.287 169 -01
26 Havel 29.756 404 -
27 Aare 28.033 387 -
28 Spree 28.017 417 -
29 Berlin - Dresden 26.780 164 -
30 Mosel 26.705 191 -
31 Brenner 26.060 162 -
32 Nordseeküstenradweg Niederlande 25.767 107 -
33 Berlin - Hameln 25.624 418 +01
34 Elbe (retour) 25.614 1.005 +01
35 Mittellandroute D4 25.478 201 -02
36 Oder-Neiße (Polen) 23.660 425 +01
37 Flensburg - Glückstadt (retour) 23.656 31 -01
38 Fulda 23.322 656 -
39 Saale 22.070 645 +04
40 Dahme 22.033 305 -
41 Straßburg - Paris 21.986 183 -02
42 Alte Salzstraße 21.795 167 -01
43 Weser-Harz-Heide 21.585 99 -01
44 Rhône 20.768 310 -
45 Nordseeküstenradweg Dänemark 20.502 166 -
46 Berlin - Leipzig (retour) 20.452 145 -
47 Loire 20.385 252 -
48 Ruhr 19.981 284 -
49 Ahr 19.167 306 -
50 Alpe Adria 19.020 198 -
51 Havelland Radweg 18.974 156 -
52 Berlin - Leipzig 18.784 196 -
53 Route des Grandes Alpes 18.641 119 -
54 Barbarossaradweg 18.422 98 -
55 Die Bergstraße 18.133 144 -
56 Berlin-Usedom (direkt) 17.929 145 -
57 Saar 17.888 364 -
58 Glan-Blies 17.414 829 +04
59 Aller 17.158 128 -01
60 Radfernweg Berlin - Leipzig 17.002 144 -01
61 Aschaffenburg - Mainz 16.877 72 -01
62 Mecklenburgischer Seenradweg 16.817 124 -01
63 Canal des Deux Mers 16.712 146 -
64 Deutsche Weinstraße 16.576 72 -
65 Nordseeküstenradweg Schweden 16.413 74 -
66 Main (retour) 16.243 202 -
67 Moldau 15.927 245 -
68 Vennradweg 15.748 145 -
69 Bamberg - Werra 15.089 135 -
70 Treidelweg 15.072 307 -
71 Harz-Rundweg 14.869 157 -
72 Uckermärkischer Radrundweg 14.656 134 -
73 Schwarzwald-Radweg 14.535 92 -
74 Unstrut 13.892 173 -
75 Berlin - Hameln (retour) 13.760 198 -
76 Emscher 13.401 69 -
77 Jagst 13.344 327 +01
78 Limes (retour) 13.248 257 +01
79 Aalbach 13.187 160 -02
80 Leine (retour) 13.139 161 -
81 Oslo - Bergen 13.002 104 -
82 Rhein - Loire 12.970 319 -
83 Nordseeküstenradweg Norwegen 12.650 102 -
84 Aller - Harz 12.529 101 -
85 Dolomiten-Radweg 12.275 112 -
86 Vulkanradweg 12.182 130 -
87 Tauber 12.060 222 +02
88 Rund um Bornholm 11.966 57 -01
89 Bremen - Glückstadt (retour) 11.888 27 -01
90 Neckar (retour) 11.886 111 -
91 Trondheim - Nordkap 11.674 136 -
92 Bergen - Trondheim 11.483 72 -
93 Ilm 11.429 330 -
94 Florenz - Rom 11.186 147 -
95 Aachen - Düsseldorf 11.069 51 -
96 Nahe 11.015 365 +01
97 Barnimer Dörferweg 10.939 221 -01
98 Dahme - Havel 10.462 183 +03
99 Panke 10.459 44 -01
100 Nordseeküstenradweg England 10.441 61 -01
101 Inn 10.381 204 +03
102 Drau 10.368 179 +01
103 Kocher 10.358 60 -03
104 Vélodyssée 10.316 86 -02
105 Eisack 10.311 203 -
106 Rhein (retour) 10.237 284 +01
107 Berlin - Halle 10.182 106 -01
108 Triest - Pula 9.948 140 -
109 Gaubahnweg 9.824 114 -
110 Aachen - Köln 9.739 50 -
111 Diemel 9.622 506 +05
112 Ems 9.590 514 +05
113 Aschaffenburg - Mainz (retour) 9.527 32 -02
114 Rennsteig 9.419 107 -01
115 Hofjagdweg 9.367 141 -01
116 Wuhletal Radweg 9.351 38 -04
117 Börde-Radweg 9.276 71 -02
118 Holland-Heide 9.194 148 -
119 Hadrian's Cycleway 8.917 51 -
120 Seen-Route 8.884 123 +01
121 Gardasee - Lucca 8.848 140 +02
122 Brüssel - Köln 8.847 54 -02
123 Pegnitz 8.812 206 +01
124 Brenner-Römerstraße 8.782 48 -02
125 Warthe 8.762 194 +01
126 Kyll 8.702 180 +01
127 Isar 8.670 89 -02
128 Fränkische Saale 8.554 47 -
129 Karlsruhe - Konstanz 8.506 54 -
130 Nordseeküstenradweg Schottland 8.449 89 -
131 Jura-Route 8.376 91 -
132 DK-6 8.342 208 +03
133 Weiße Elster 8.250 72 -01
134 Meer-Radweg 8.245 111 -
135 Stromberg-Murrtal-Weg 8.197 51 -02
136 Etsch 8.108 127 -
137 Rhone-Route 8.080 226 +01
138 Thüringer Städtekette 8.062 88 -01
139 Gera 8.001 488 +06
140 Aller - Elbe 7.875 132 -01
141 Ochsenweg 7.826 107 -
142 Aller (retour) 7.771 40 -02
143 Leipzig - Dresden 7.764 64 -01
144 Venedig - Triest 7.754 80 -01
145 Saône 7.752 263 +02
146 Mulde 7.704 369 +03
147 Véloroute Rhin 7.698 72 -03
148 Hamburg - Rügen 7.552 41 -02
149 Leine-Heide 7.431 58 -01
150 Murg 7.417 203 +01
151 Halden - Trondheim 7.406 151 -01
152 Eisernes Tor (Serbien) 7.258 63 -
153 Leipzig - Erfurt 7.195 68 -
154 Regen 7.152 231 +04
155 Sauerlandradring 7.110 35 -01
156 Karlsruhe - Stuttgart 7.108 39 -01
157 Berlin - Dresden (retour) 7.108 65 -01
158 Lenne 7.093 229 +04
159 Dortmund - Wiesbaden 7.077 58 -02
160 Paneuropa-Radweg 7.001 130 +01
161 Salzach 6.985 256 +03
162 Saarbrücken - Heidelberg (retour) 6.967 61 -03
163 Bad Düben - Werdau 6.934 47 -03
164 Seen-Kultur-Radweg 6.907 97 -01
165 Greenways Praha - Wien 6.756 191 +05
166 Wiesbaden - Karlsruhe 6.695 35 -01
167 Pfitscherjoch 6.671 49 -01
168 Venedig - Ravenna 6.664 51 -01
169 Bremen - Glückstadt 6.651 45 -01
170 Saarbrücken - Heidelberg 6.634 61 -01
171 Bernau - Niederfinow 6.511 52 -
172 Karlsruhe - Zweibrücken 6.506 51 -
173 Main-Donau-Kanal (retour) 6.467 94 -
174 Heidelberg Stadtrundfahrt 6.397 111 -
175 Kinzig 6.277 28 -
176 East Carpathian Greenway 6.264 33 -
177 Rhön-Radweg 6.233 66 -
178 Iller 6.226 116 +01
179 Hafenlohrtal - Aschaffenburg 6.225 88 -01
180 Römerroute 6.162 74 -
181 Erft 6.104 143 +03
182 Enns 6.094 90 -
183 Pustertal 6.068 76 -
184 Elbe - Neiße 6.047 33 -03
185 Paris - Orléans 6.000 70 -
186 Paris - Wesel 5.958 54 -
187 Neapel - Messina 5.953 56 -
188 Rom - Neapel 5.927 118 +02
189 Hessischer Radfernweg R6 5.919 65 -01
190 Main - Werra 5.878 79 +02
191 Braunschweig - Wolfsburg 5.867 43 -02
192 Hessischer Radfernweg R5 5.843 40 -01
193 Bergell 5.818 60 -
194 Oderbruchbahn 5.778 101 +01
195 Izmir - Anamur 5.735 47 -01
196 Herkules-Wartburg-Radweg 5.734 63 -
197 Radrunde Allgäu 5.695 46 -
198 Emmerich - Amsterdam 5.689 46 -
199 Gurkenradweg 5.647 97 +02
200 Cölbe - Usseln 5.641 39 -01
201 Straßburg - Paris (retour) 5.623 45 -01
202 Hrádek nad Nisou - Domazlice 5.621 149 +04
203 Glasgow - Inverness 5.618 121 +01
204 Main - Neckar 5.617 115 -02
205 Stilfser Joch 5.561 94 +02
206 Wutach 5.526 28 -03
207 Kristiansand - Ålesund 5.519 38 -02
208 Paris - Chartres 5.500 36 -
209 München-Regensburg-Prag 5.492 34 -
210 Mittelland-Route 5.474 85 +01
211 Aalbach (retour) 5.465 58 -01
212 München - Jenbach 5.393 51 -
213 Aller - Elbe (retour) 5.331 48 -
214 Eurovelo 9 5.325 123 +02
215 Krusnohorská Magistralá 5.314 46 -01
216 München - Salzburg 5.267 53 -01
217 Rhein - Donau 5.240 116 +04
218 Canal du Nivernais 5.214 50 -01
219 Paris - Dieppe 5.176 34 -01
220 Moldau - Donau 5.176 90 +02
221 Ingolstadt - München 5.169 32 -02
222 Nordseeküstenradweg Belgien 5.166 35 -02
223 Chalon - Mâcon 5.092 50 -
224 Mur 5.090 237 +06
225 Mosel (retour) 5.089 71 -01
226 Sumavska magistrala 5.040 36 -01
227 Gail 5.023 130 +01
228 Leutasch 5.014 39 -02
229 Bremen - Bielefeld 5.006 51 -02
230 Leine - Werra 4.928 62 -01
231 Gailtal - Monfalcone 4.881 30 -
232 Milseburg-Radweg 4.869 37 -
233 Froschradweg 4.850 81 +03
234 Sieg-Bigge-Radweg 4.824 47 -
235 Magdeburg - Rostock 4.819 37 -02
236 Frankfurt - Lorsch 4.802 37 +01
237 Ulster 4.790 100 +02
238 Larvik - Åndalsnes (retour) 4.789 14 -03
239 Cheb - Regensburg 4.783 81 -01
240 Dole - Fontainebleau 4.727 63 +02
241 Gerlospass 4.715 44 -01
242 Véloroute Rhin (retour) 4.706 36 -01
243 Laura 4.684 134 +03
244 Prims 4.644 41 -01
245 Deutsche Weinstraße (retour) 4.614 41 -01
246 Moravska stezka 4.605 61 +02
247 Flensburg - Aalborg 4.593 33 -02
248 Sinntal - Streutal 4.585 40 -01
249 Radweg zur Kunst 4.538 77 -
250 Albulapass 4.486 45 -
251 Hadrian's Cycleway (retour) 4.476 38 -
252 Münster - Bremen 4.464 34 +01
253 Frankfurt - Bielefeld 4.456 23 -01
254 Hamburg - Bremen 4.449 37 +01
255 München - Bodensee 4.448 36 -01
256 Fläming-Skate 4.419 41 -
257 Paris - Rouen 4.419 67 +03
258 Nürnberg - Würzburg 4.408 24 -02
259 Forth and Clyde 4.408 54 -01
260 Bieszczady 4.386 48 +02
261 Aller - Harz (retour) 4.385 59 +02
262 Nordseeküstenradweg Orkney-Inseln 4.383 36 -01
263 Splügenpass 4.375 26 -03
264 Schorfheide 4.325 51 -
265 Dortmund - Münster 4.311 37 -
266 Wern 4.281 120 +04
267 Jestedský hrbet (Jeschkengebirge) 4.268 19 -01
268 Rhön - Bamberg 4.236 35 -01
269 Larvik - Åndalsnes 4.220 31 -01
270 Magdeburg - Halle 4.213 28 -01
271 Pilgrimsruta 4.192 67 +02
272 Stuttgart - Ulm 4.172 47 -
273 Nürnberg - Ingolstadt 4.168 29 -02
274 Kopenhagen - Varberg 4.128 22 -
275 Nürnberg - Jagsttal 4.119 50 -
276 Großglockner 4.109 64 -
277 Leipzig - Erfurt (retour) 4.024 30 -
278 Freiberger Mulde 3.998 30 -
279 Inn (retour) 3.978 53 +01
280 Elz - Frankfurt 3.975 56 +02
281 Bundschuhtal 3.974 48 -02
282 Magistrála Ceský les 3.951 30 -01
283 Köln - Osnabrück 3.945 35 +01
284 Karlsruhe - Zweibrücken (retour) 3.943 29 -01
285 Fichtelgebirgsradweg 3.929 27 -
286 Jagst (retour) 3.891 90 +06
287 Fränkische Schweiz Radweg 3.889 23 -01
288 Fünf-Flüsse-Radweg (retour) 3.871 14 -01
289 Börde-Radweg (retour) 3.856 31 -01
290 Bamberg - Werra (retour) 3.852 32 -01
291 Duderstadt - Leinefelde 3.851 35 -01
292 Szlak Stu Jezior 3.835 34 -01
293 Charles le Téméraire 3.829 122 +07
294 Brenner (retour) 3.821 83 +02
295 Eberbach - Miltenberg 3.816 44 -01
296 Jaufenpass 3.812 75 -
297 Radweg Berlin-Dresden 3.812 36 -03
298 Arles - Agde 3.788 51 -
299 Jagsttal - Karlsruhe 3.779 23 -04
300 Oppdal - Molde 3.762 75 +02
301 Marne 3.758 77 +02
302 Tauber (retour) 3.744 30 -03
303 Leipzig - Chemnitz 3.736 61 +02
304 Friesischer Heerweg 3.707 19 -03
305 Berlin - Halle (retour) 3.703 26 -01
306 Jagst - Kocher 3.689 65 +01
307 Glatt 3.681 46 -01
308 Eschwege - Gerstungen 3.610 30 -
309 Urdonautal 3.595 36 -
310 Camino francés 3.585 43 +01
311 Hannover - Wesel 3.583 33 -01
312 Werra (retour) 3.575 39 -
313 Kocher (retour) 3.556 33 +01
314 Paris - Fontainebleau 3.553 34 +01
315 Gerbier de Jonc 3.552 49 +01
316 Schwarzwald-Radweg (retour) 3.551 19 -03
317 Konstanza - Izmir 3.515 26 -
318 Weser-Harz-Heide (retour) 3.514 31 -
319 Transwielkopolska Trasa Rowerowa 3.504 41 -
320 Porsgrunn - Stavanger 3.482 28 -
321 Martigny - Nizza 3.475 41 -
322 Ravenna - Florenz 3.455 25 -
323 Hohenberg an der Eger - Pramen Bílý Halstrov 3.446 34 -
324 Spessart - Kahltal 3.414 23 -
325 Glan-Blies (retour) 3.404 42 -
326 Penser Joch 3.384 51 +02
327 Flensburg - Glückstadt 3.373 22 -01
328 Hamm - Bielefeld 3.361 23 -01
329 Barbarossaradweg (retour) 3.338 50 -
330 Røros - Leirvik 3.295 22 -
331 Magdeburg - Halle (retour) 3.291 59 +02
332 Nahe (retour) 3.281 32 -
333 Paris - Wesel (retour) 3.278 29 -02
334 Messina - Syrakus 3.276 86 +03
335 Ziller 3.269 75 +01
336 Weil 3.234 36 -02
337 Stuttgart - Nürnberg 3.216 19 -02
338 Leipzig - Dresden (retour) 3.190 39 +01
339 Myrdal - Flåm 3.184 24 -01
340 Stuttgart - Nürnberg (retour) 3.173 28 -
341 Nordseeküstenradweg Shetland-Inseln 3.151 24 -
342 Gelster 3.133 85 +01
343 Inverness - Campbeltown 3.103 17 -01
344 Unstrut-Werra 3.097 66 +02
345 Graubünden-Route 3.067 32 -
346 Sauerlandradring Nordschleife 3.065 25 -02
347 Paris - Orléans (retour) 3.051 51 -
348 Frankfurt - Lorsch (retour) 3.032 53 -
349 Marksuhl 3.021 73 -
350 Stettin-Umfahrung 2.981 40 -
351 Paris - Brüssel 2.939 23 -
352 Brüssel - Köln (retour) 2.932 17 -
353 Wörthersee-Radweg 2.900 18 -
354 Katschberg 2.872 51 -
355 Gailbergsattel 2.841 34 -
356 Unstrut-Leine 2.836 64 +04
357 Wiesbaden - Karlsruhe (retour) 2.823 22 -01
358 Neuenburg - Mülhausen 2.822 21 -01
359 Jagsttal - Karlsruhe (retour) 2.819 18 -01
360 Usedom mit Fähre 2.790 17 -01
361 Rinteln - Minden 2.787 21 -
362 Brettach 2.717 22 -
363 Werdau - Cheb 2.701 43 -
364 Klusdamm-Radweg 2.674 38 -
365 Stromberg-Murrtal-Weg (retour) 2.623 31 -
366 Olderfjord - Kirkenes 2.607 24 -
367 Rennsteig (retour) 2.571 32 -
368 Rhön - Bamberg (retour) 2.514 19 -
369 Vulkanradweg (retour) 2.494 27 -
370 Sölkpass 2.450 37 +01
371 Elgersburg - Ilmenau 2.435 20 -01
372 Radstädter Tauern 2.399 22 -
373 Schwülme 2.395 47 -
374 Murg (retour) 2.370 34 -
375 Ungarn - Krim 2.368 57 +01
376 Dahme - Hohenseefeld 2.355 24 -01
377 Falster Rundt 2.324 57 -
378 Laaber-Pegnitz 2.303 38 -
379 Ilm (retour) 2.286 40 +02
380 Hamburg - Bremen (retour) 2.276 24 -
381 Pfünz - Ingolstadt 2.275 18 -02
382 Gaubahnweg (retour) 2.253 26 -
383 Main - Neckar (retour) 2.242 21 -
384 Eberbach - Miltenberg (retour) 2.216 28 -
385 Donau - Böhmerwald 2.169 18 -01
386 Saar (retour) 2.169 36 +02
387 Osnabrück - Paderborn 2.161 18 -01
388 Verona - Venedig 2.140 20 -
389 Hornburg - Börßum 2.134 14 -
390 Wern (retour) 2.094 76 +05
391 Colchester - Dover 2.094 18 -01
392 Paris - Chartres (retour) 2.073 25 -01
393 Kasachstan - Xinjiang (China) 2.070 38 -
394 Gansu (China) - Yunnan (China) 2.067 37 -
395 Frankfurt - Bielefeld (retour) 2.053 12 -03
396 Jaufenpass (retour) 2.004 24 -
397 Elz - Frankfurt (retour) 1.980 22 -
398 Ulster (retour) 1.973 43 -
399 Stuppacher Querspange 1.934 20 -
400 Moldau-Umfahrung 1.896 15 -
401 MD-Kanal - Ludwigskanal 1.893 17 -
402 Zell - Bischofsgrün 1.852 20 -
403 Bremen - Bielefeld (retour) 1.800 20 -
404 Duderstadt - Leinefelde (retour) 1.795 27 -
405 Laaber-Pegnitz (retour) 1.755 27 -
406 Stuttgart - Ulm (retour) 1.721 14 -
407 Krim - Kasachstan 1.716 49 +01
408 Hannover - Wesel (retour) 1.713 16 -01
409 Münster - Bremen (retour) 1.675 14 -
410 Splügenpass (retour) 1.645 16 -
411 München - Salzburg (retour) 1.581 17 -
412 NSCR Exkurs Westerhever Leuchtturm 1.577 21 +01
413 Rhone-Route (retour) 1.576 15 -01
414 Elgersburg - Ilmenau (retour) 1.522 15 -
415 Viborg - Aalborg 1.508 20 -
416 Kinzig (retour) 1.403 12 -
417 Kammel 1.399 38 -
418 Marne (retour) 1.389 37 -
419 Jagst - Kocher (retour) 1.363 12 -
420 Gera (retour) 1.298 17 -
421 Magdeburg - Rostock (retour) 1.281 12 -
422 Stuppacher Querspange (retour) 1.250 14 -
423 Osnabrück - Paderborn (retour) 1.218 11 -
424 Forth and Clyde (retour) 1.206 12 -
425 Paris - Brüssel (retour) 1.157 9 -
426 Xinjiang (China) - Gansu (China) 931 11 -
427 Unstrut-Leine (retour) 920 7 -
428 Yunnan (China) - Thailand 880 10 -