Radreise-Wiki:Statistik

Aus Radreise-Wiki

Eine aktuelle Statistik (Zählung ab 2014-01-18 15:00) findet sich hier:

Spezial:Statistik

Top 100 der besuchten Strecken

  • Stand 2015-02-15 (Rangänderung im Vergleich zu 2015-01-23)
Rang Strecke Seitenaufrufe Rangänderung
1 Europa-Radweg R1 96822 -
2 Berlin - Kopenhagen 65462 -
3 Berliner Mauerweg 59173 -
4 Elbe 51664 -
5 Die Bergstraße (retour) 47907 -
6 Donau 41704 -
7 Berlin-Usedom 36188 -
8 Rhein 26524 -
9 Leine 26018 -
10 Weser 25694 +1
11 Main 24867 -1
12 Tour Brandenburg 23923 +1
13 Ostseeküstenradweg 23238 -1
14 Via Claudia Augusta 22781 +1
15 Nordseeküstenradweg Deutschland 21927 +1
16 Flensburg - Glückstadt (retour) 21269 -2
17 Grünes Band Deutschland 20652 -
18 Neckar 19137 +2
19 Main-Donau-Kanal 19122 -1
20 Lahn 18703 -1
21 Fünf-Flüsse-Radweg 16880 +1
22 Oder-Neiße 16195 +1
23 Werra 15843 -2
24 Mittellandroute D4 12880 +1
25 Mosel 12826 -1
26 Limes 12741 -
27 Altmühl 11761 -
28 Nordseeküstenradweg Niederlande 11449 -
29 Havel 11263 -
30 Weser-Harz-Heide 11000 -
31 Elbe (retour) 10956 -
32 Bodensee-Königssee 10856 -
33 Brenner 10326 +1
34 Rhône 10285 +1
35 Spree 10122 +1
36 Route des Grandes Alpes 10120 -3
37 Aare 9343 -
38 Havelland Radweg 9277 +4
39 Ruhr 9151 +1
40 Oder-Neiße (Polen) 9131 +4
41 Radfernweg Berlin - Leipzig 8923 -3
42 Loire 8793 -3
43 Main (retour) 8556 +3
44 Straßburg - Paris 8518 +10
45 Berlin - Leipzig 8485 -4
46 Saar 8390 -3
47 Bremen - Glückstadt (retour) 8330 -2
48 Alte Salzstraße 8228 -
49 Deutsche Weinstraße 8212 -2
50 Fulda 7982 -1
51 Nordseeküstenradweg Schweden 7791 +2
52 Moldau 7668 -2
53 Schwarzwald-Radweg 7522 -2
54 Canal des Deux Mers 7437 -2
55 Uckermärkischer Radrundweg 7359 +5
56 Vennradweg 7206 -
57 Die Bergstraße 7111 -2
58 Emscher 6790 -1
59 Mecklenburgischer Seenradweg 6776 -1
60 Saale 6745 +1
61 Treidelweg 6653 +11
62 Leine (retour) 6646 +1
63 Glan-Blies 6590 -4
64 Neckar (retour) 6412 -
65 Alpe Adria 6342 -3
66 Harz-Rundweg 6124 +3
67 Nordseeküstenradweg Norwegen 6077 +1
68 Unstrut 5997 -2
69 Rund um Bornholm 5936 +8
70 Oslo - Bergen 5841 -5
71 Dolomiten-Radweg 5817 -1
72 Tauber 5740 -5
73 Nordseeküstenradweg Dänemark 5657 -
74 Ahr 5643 -3
75 Rhein - Loire 5435 -1
76 Berlin - Dresden 5270 +9
77 Dahme 5248 +5
78 Limes (retour) 5216 -3
79 Florenz - Rom 5149 -3
80 Trondheim - Nordkap 4857 -1
81 Jagst 4804 +2
82 Barbarossaradweg 4796 +12
83 Berlin - Hameln 4785 -3
84 Karlsruhe - Konstanz 4785 -5
85 Vulkanradweg 4758 -5
86 Triest - Pula 4582 -2
87 Gaubahnweg 4562 -
88 Inn 4525 +1
89 Nahe 4486 -3
90 Eisack 4443 -
91 Wuhletal Radweg 4430 -
92 Kocher 4392 -4
93 Dortmund - Wiesbaden 4362 -1
94 Drau 4273 -1
95 Panke 4215 -
96 Holland-Heide 4209 +5
97 Vélodyssée 4198 -
98 Aller 4194 +7
99 Gardasee - Lucca 4161 +10
100 Aalbach 4137 -2