Radreise-Wiki:Statistik
Aus Radreise-Wiki
Version vom 16. Mai 2022, 11:34 Uhr von Jmages (Diskussion | Beiträge) (→Rangliste der besuchten Strecken: sum_diff: 227.062)
Eine aktuelle Statistik (Zählung ab 2014-01-18 15:00) findet sich hier:
Rangliste der besuchten Strecken
- Stand 2022-05-16 (Rangänderung im Vergleich zu 2022-04-27):
| Rang | Strecke | Update | Seitenaufrufe | Zuwachs | Rangänderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbe | 2020-02-01 | 954.006 | 10.224 | - |
| 2 | Berlin-Usedom | 2021-08-26 | 947.071 | 8.299 | - |
| 3 | Berlin - Kopenhagen | 2021-07-26 | 889.964 | 7.448 | - |
| 4 | Europa-Radweg R1 | 2021-09-04 | 832.356 | 8.996 | - |
| 5 | Berliner Mauerweg | 2018-11-04 | 753.716 | 8.076 | - |
| 6 | Donau | 2021-08-27 | 615.662 | 5.716 | - |
| 7 | Rhein | 2021-10-22 | 413.521 | 3.985 | - |
| 8 | Oder-Neiße | 2021-08-26 | 404.764 | 2.656 | - |
| 9 | Main | 2020-09-12 | 343.525 | 4.396 | - |
| 10 | Neckar | 2022-01-11 | 311.723 | 5.566 | - |
| 11 | Leine | 2018-06-08 | 295.376 | 4.527 | - |
| 12 | Altmühl | 2014-03-03 | 278.380 | 1.979 | - |
| 13 | Tour Brandenburg | 2021-07-19 | 276.436 | 2.550 | - |
| 14 | Nordseeküstenradweg Deutschland | 2019-03-04 | 275.107 | 2.410 | - |
| 15 | Aare | 2017-05-22 | 251.826 | 2.164 | - |
| 16 | Ahr | 2022-04-07 | 242.650 | 1.995 | - |
| 17 | Mosel | 2020-09-28 | 233.248 | 3.326 | - |
| 18 | Grünes Band Deutschland | 2021-08-03 | 229.768 | 2.324 | - |
| 19 | Limes | 2017-04-26 | 229.592 | 4.189 | - |
| 20 | Weser | 2022-04-19 | 214.082 | 1.544 | - |
| 21 | Bodensee-Königssee | 2016-09-28 | 207.776 | 2.505 | - |
| 22 | Elbe (retour) | 2015-09-04 | 186.533 | 2.395 | +01 |
| 23 | Mittellandroute D4 | 2019-08-24 | 186.375 | 1.913 | -01 |
| 24 | Ostseeküstenradweg | 2021-07-26 | 179.469 | 662 | - |
| 25 | Main-Donau-Kanal | 2020-08-06 | 177.980 | 1.352 | - |
| 26 | Mecklenburgischer Seenradweg | 2014-08-16 | 173.577 | 1.692 | - |
| 27 | Werra | 2021-01-02 | 170.691 | 1.172 | - |
| 28 | Havel | 2022-01-01 | 169.973 | 1.830 | - |
| 29 | Berlin - Hameln | 2017-04-15 | 164.897 | 1.782 | - |
| 30 | Spree | 2017-12-17 | 162.724 | 613 | - |
| 31 | Fünf-Flüsse-Radweg | 2021-02-28 | 161.487 | 1.066 | - |
| 32 | Lahn | 2019-11-10 | 153.076 | 1.367 | - |
| 33 | Oder-Neiße (Polen) | 2017-03-06 | 149.106 | 2.152 | - |
| 34 | Fulda | 2019-09-22 | 146.798 | 1.173 | +01 |
| 35 | Charles le Téméraire | 2020-12-01 | 146.626 | 717 | -01 |
| 36 | Nordseeküstenradweg Dänemark | 2018-07-17 | 144.471 | 1.493 | - |
| 37 | Via Claudia Augusta | 2014-09-05 | 142.531 | 724 | - |
| 38 | Limes (retour) | 2017-04-26 | 132.623 | 3.661 | +01 |
| 39 | Glan-Blies | 2017-01-09 | 131.920 | 809 | -01 |
| 40 | Nordseeküstenradweg Niederlande | 2022-01-26 | 123.261 | 689 | - |
| 41 | Harz-Rundweg | 2017-01-08 | 117.651 | 636 | - |
| 42 | Rhein (retour) | 2019-08-21 | 115.998 | 1.191 | - |
| 43 | Berlin - Dresden | 2014-03-03 | 115.464 | 678 | - |
| 44 | Straßburg - Paris | 2020-05-11 | 114.234 | 1.410 | +01 |
| 45 | Alpe Adria | 2016-11-05 | 113.691 | 642 | -01 |
| 46 | Die Bergstraße (retour) | 2020-06-03 | 112.188 | 453 | - |
| 47 | Berlin - Leipzig (retour) | 2017-01-28 | 110.262 | 542 | - |
| 48 | Alte Salzstraße | 2019-12-07 | 106.749 | 546 | - |
| 49 | Saale | 2020-12-28 | 106.101 | 574 | - |
| 50 | Berlin-Usedom (direkt) | 2020-01-20 | 105.588 | 1.105 | +01 |
| 51 | Brenner | 2017-09-30 | 105.418 | 615 | -01 |
| 52 | Main (retour) | 2020-09-12 | 105.367 | 1.539 | - |
| 53 | Oslo - Bergen | 2016-08-09 | 104.016 | 1.023 | +01 |
| 54 | Dahme | 2014-01-11 | 103.397 | 358 | -01 |
| 55 | Vennbahn-Radweg | 2021-03-02 | 103.073 | 528 | - |
| 56 | Aalbach | 2020-09-12 | 101.751 | 590 | - |
| 57 | Loire | 2019-08-22 | 100.105 | 773 | - |
| 58 | Aller | 2020-07-26 | 98.888 | 490 | - |
| 59 | Ruhr | 2020-08-27 | 96.202 | 423 | - |
| 60 | Weser-Harz-Heide | 2017-01-09 | 94.829 | 603 | - |
| 61 | Berlin - Leipzig | 2018-08-20 | 94.356 | 657 | - |
| 62 | Die Bergstraße | 2020-06-03 | 94.355 | 782 | +01 |
| 63 | Unstrut | 2022-05-02 | 94.187 | 534 | -01 |
| 64 | Saar | 2020-09-27 | 93.862 | 486 | - |
| 65 | Aschaffenburg - Mainz | 2014-03-05 | 92.371 | 615 | - |
| 66 | Deutsche Weinstraße | 2016-05-25 | 91.756 | 493 | - |
| 67 | Aachen - Düsseldorf | 2017-05-22 | 89.784 | 535 | - |
| 68 | Moldau | 2017-04-19 | 89.225 | 551 | - |
| 69 | Canal des Deux Mers | 2017-07-14 | 89.109 | 576 | - |
| 70 | Uckermärkischer Radrundweg | 2017-06-07 | 88.884 | 671 | - |
| 71 | Aller - Harz | 2020-07-10 | 88.263 | 503 | - |
| 72 | Rhône | 2021-07-28 | 87.764 | 288 | - |
| 73 | Treidelweg | 2016-10-05 | 84.617 | 329 | - |
| 74 | Paneuropa-Radweg | 2017-05-01 | 84.459 | 685 | - |
| 75 | Barbarossaradweg | 2020-06-03 | 84.176 | 648 | +01 |
| 76 | Nordseeküstenradweg Norwegen | 2014-09-07 | 83.930 | 373 | -01 |
| 77 | Radfernweg Berlin - Leipzig | 2014-10-27 | 83.646 | 466 | - |
| 78 | Neckar (retour) | 2020-09-09 | 82.769 | 1.256 | +01 |
| 79 | Berlin - Hameln (retour) | 2019-04-04 | 82.678 | 588 | -01 |
| 80 | Kocher-Jagst-Radweg | 2021-08-19 | 81.338 | 727 | - |
| 81 | Havelland Radweg | 2020-02-14 | 79.426 | 539 | - |
| 82 | Tauber | 2020-09-12 | 77.006 | 336 | - |
| 83 | Inn | 2019-07-12 | 76.721 | 259 | - |
| 84 | Nordseeküstenradweg Schweden | 2017-08-06 | 76.311 | 393 | - |
| 85 | Schwarzwald-Radweg | 2020-09-17 | 76.104 | 480 | - |
| 86 | Aachen - Köln | 2017-05-22 | 75.031 | 482 | - |
| 87 | Trondheim - Nordkap | 2015-01-09 | 74.520 | 266 | - |
| 88 | Route des Grandes Alpes | 2019-04-25 | 74.186 | 388 | - |
| 89 | Leine (retour) | 2018-06-07 | 72.260 | 943 | - |
| 90 | Vulkanradweg | 2018-06-16 | 70.816 | 360 | - |
| 91 | Bamberg - Werra | 2015-07-13 | 69.942 | 402 | - |
| 92 | Ems | 2016-02-26 | 69.340 | 360 | - |
| 93 | Ilm | 2014-03-04 | 68.547 | 247 | - |
| 94 | Wiesbaden - Karlsruhe | 2020-06-03 | 66.368 | 381 | - |
| 95 | Vélodyssée | 2019-06-05 | 66.223 | 548 | +01 |
| 96 | Seen-Kultur-Radweg | 2014-02-26 | 66.158 | 432 | -01 |
| 97 | Drau | 2019-12-08 | 65.442 | 397 | - |
| 98 | Rhein - Loire | 2018-08-16 | 64.468 | 361 | - |
| 99 | Neapel - Messina | 2015-01-09 | 64.391 | 348 | - |
| 100 | Nahe | 2020-05-23 | 63.592 | 341 | - |
| 101 | Dolomiten-Radweg | 2019-09-18 | 61.913 | 297 | - |
| 102 | Warthe | 2020-11-11 | 60.937 | 308 | - |
| 103 | Karlsruhe - Konstanz | 2018-07-09 | 60.120 | 699 | +01 |
| 104 | Kyll | 2022-04-08 | 59.981 | 440 | -01 |
| 105 | Eisack | 2016-06-24 | 59.667 | 263 | - |
| 106 | Panke | 2016-06-20 | 59.291 | 325 | - |
| 107 | Rhone-Route | 2019-04-25 | 59.008 | 375 | +01 |
| 108 | Diemel | 2015-05-18 | 58.875 | 223 | -01 |
| 109 | Gera | 2016-11-29 | 58.476 | 475 | - |
| 110 | Seen-Route | 2016-11-14 | 58.050 | 423 | - |
| 111 | Rund um Bornholm | 2014-09-27 | 57.944 | 334 | - |
| 112 | Weiße Elster | 2017-01-29 | 56.713 | 478 | - |
| 113 | Canal du Nivernais | 2017-03-14 | 56.398 | 403 | - |
| 114 | Florenz - Rom | 2014-02-26 | 56.189 | 470 | - |
| 115 | Dahme - Havel | 2014-03-04 | 54.591 | 302 | - |
| 116 | Rom - Neapel | 2014-02-26 | 54.366 | 231 | - |
| 117 | Holland-Heide | 2020-01-28 | 54.287 | 660 | +01 |
| 118 | Main - Neckar | 2021-08-09 | 54.212 | 360 | -01 |
| 119 | Nordseeküstenradweg Schottland | 2021-10-25 | 53.965 | 354 | - |
| 120 | Eurovelo 9 | 2017-01-13 | 53.946 | 413 | - |
| 121 | Thüringer Städtekette | 2016-11-24 | 53.722 | 295 | - |
| 122 | Gaubahnweg | 2015-05-15 | 53.586 | 226 | - |
| 123 | DK-6 | 2014-01-12 | 53.343 | 226 | - |
| 124 | Berlin - Halle | 2014-03-03 | 52.973 | 330 | +01 |
| 125 | Hadrian's Cycleway | 2015-02-02 | 52.846 | 177 | -01 |
| 126 | Glasgow - Inverness | 2016-05-31 | 52.795 | 236 | - |
| 127 | Aller (retour) | 2014-10-06 | 52.603 | 389 | - |
| 128 | Wuhletal Radweg | 2015-09-09 | 52.494 | 357 | - |
| 129 | Pegnitz | 2014-01-11 | 51.106 | 200 | - |
| 130 | Triest - Pula | 2014-01-19 | 50.900 | 452 | - |
| 131 | Izmir - Anamur | 2014-02-28 | 50.506 | 413 | - |
| 132 | Etsch | 2015-03-09 | 50.089 | 250 | - |
| 133 | Emscher | 2014-03-04 | 49.891 | 218 | - |
| 134 | Green Velo | 2019-07-11 | 49.688 | 588 | +03 |
| 135 | Leine-Heide | 2014-04-12 | 49.514 | 210 | -01 |
| 136 | Aller - Elbe | 2014-03-04 | 49.473 | 358 | - |
| 137 | Isar | 2014-03-04 | 49.331 | 170 | -02 |
| 138 | Bergen - Trondheim | 2015-01-10 | 49.000 | 296 | - |
| 139 | Leipzig - Dresden | 2016-11-13 | 48.926 | 270 | - |
| 140 | Fränkische Saale | 2019-08-30 | 48.474 | 392 | - |
| 141 | Brüssel - Köln | 2019-10-07 | 47.584 | 275 | - |
| 142 | Hamburg - Rügen | 2014-03-04 | 47.541 | 300 | - |
| 143 | Hofjagdweg | 2015-01-16 | 47.443 | 259 | - |
| 144 | Kocher-Jagst-Radweg (retour) | 2021-08-24 | 46.698 | 515 | +02 |
| 145 | Halden - Trondheim | 2015-01-25 | 46.618 | 259 | -01 |
| 146 | Saarbrücken - Heidelberg | 2018-09-10 | 46.603 | 418 | -01 |
| 147 | Radweg zur Kunst | 2017-04-17 | 46.362 | 268 | - |
| 148 | Leipzig - Erfurt | 2016-11-24 | 45.863 | 338 | - |
| 149 | Nürnberg - Jagsttal | 2019-12-22 | 45.675 | 452 | - |
| 150 | Frankfurt - Lorsch | 2020-06-03 | 45.272 | 291 | - |
| 151 | Nordseeküstenradweg England | 2021-10-25 | 45.085 | 484 | +02 |
| 152 | Sauerlandradring | 2018-09-10 | 44.991 | 246 | -01 |
| 153 | Stromberg-Murrtal-Weg | 2017-04-28 | 44.943 | 333 | -01 |
| 154 | Venedig - Triest | 2014-01-19 | 44.793 | 341 | - |
| 155 | Rennsteig | 2014-06-17 | 43.704 | 253 | - |
| 156 | Jagsttal - Karlsruhe | 2017-04-29 | 43.605 | 318 | - |
| 157 | Barnimer Dörferweg | 2014-03-23 | 43.247 | 244 | - |
| 158 | Greenways Praha - Wien | 2019-04-28 | 42.752 | 416 | +02 |
| 159 | Mosel (retour) | 2020-09-30 | 42.689 | 326 | - |
| 160 | Venedig - Ravenna | 2017-06-09 | 42.648 | 253 | -02 |
| 161 | Lenne | 2014-01-11 | 42.457 | 247 | - |
| 162 | Krusnohorská Magistralá | 2014-03-03 | 42.409 | 659 | +02 |
| 163 | Murg | 2014-01-11 | 42.278 | 238 | -01 |
| 164 | Brenner-Römerstraße | 2014-01-25 | 42.276 | 303 | -01 |
| 165 | Main-Donau-Kanal (retour) | 2020-08-06 | 41.865 | 271 | - |
| 166 | Börde-Radweg | 2014-03-03 | 41.792 | 359 | +01 |
| 167 | Ochsenweg | 2021-07-29 | 41.701 | 235 | -01 |
| 168 | Mittelland-Route | 2015-07-10 | 41.645 | 257 | - |
| 169 | Dortmund - Wiesbaden | 2014-03-05 | 40.988 | 243 | - |
| 170 | Aschaffenburg - Mainz (retour) | 2014-03-05 | 40.793 | 213 | - |
| 171 | Gardasee - Lucca | 2014-08-13 | 40.308 | 274 | - |
| 172 | Kinzig | 2021-02-23 | 40.192 | 339 | +01 |
| 173 | Hafenlohrtal - Aschaffenburg | 2020-09-30 | 40.164 | 296 | -01 |
| 174 | Hrádek nad Nisou - Domazlice | 2015-05-20 | 40.153 | 443 | - |
| 175 | Paris - Orléans | 2019-03-24 | 39.683 | 349 | - |
| 176 | Fläming-Skate | 2014-03-03 | 39.513 | 275 | - |
| 177 | Mulde | 2014-03-04 | 39.262 | 187 | - |
| 178 | Salzach | 2015-05-04 | 39.247 | 222 | - |
| 179 | Erft | 2022-04-07 | 39.043 | 372 | - |
| 180 | Herkules-Wartburg-Radweg | 2014-02-08 | 38.721 | 270 | - |
| 181 | Römerroute | 2016-12-23 | 38.604 | 206 | - |
| 182 | Saône | 2014-08-18 | 38.471 | 167 | - |
| 183 | Meer-Radweg | 2015-02-02 | 38.408 | 245 | - |
| 184 | Jura-Route | 2014-01-12 | 38.017 | 257 | - |
| 185 | Karlsruhe - Stuttgart | 2016-07-22 | 37.983 | 328 | +01 |
| 186 | Karlsruhe - Zweibrücken | 2016-07-22 | 37.936 | 372 | +02 |
| 187 | Splügenpass | 2014-02-25 | 37.853 | 161 | -02 |
| 188 | Radrunde Allgäu | 2019-06-07 | 37.755 | 189 | -01 |
| 189 | Paris - Chartres | 2018-07-03 | 37.681 | 155 | - |
| 190 | Straßburg - Paris (retour) | 2019-10-07 | 37.190 | 280 | +01 |
| 191 | Hessischer Radfernweg R6 | 2014-03-03 | 37.147 | 285 | +01 |
| 192 | Binche - Wesel | 2019-10-06 | 37.105 | 180 | -02 |
| 193 | Odenwaldquerung | 2020-05-05 | 36.964 | 211 | - |
| 194 | München - Jenbach | 2017-12-30 | 36.741 | 300 | - |
| 195 | Main - Werra | 2014-02-26 | 36.317 | 191 | - |
| 196 | Gurkenradweg | 2015-01-15 | 36.097 | 286 | - |
| 197 | Flensburg - Glückstadt (retour) | 2014-03-03 | 35.956 | 161 | - |
| 198 | Wutach | 2016-10-13 | 35.860 | 199 | - |
| 199 | Messina - Syrakus | 2014-02-27 | 35.784 | 166 | - |
| 200 | Berlin - Dresden (retour) | 2014-03-03 | 35.392 | 225 | - |
| 201 | Véloroute Rhin | 2015-05-21 | 35.251 | 203 | - |
| 202 | Moravska stezka | 2018-05-29 | 35.212 | 241 | - |
| 203 | Südschwarzwald-Radweg | 2021-08-19 | 35.052 | 244 | - |
| 204 | Saarbrücken - Heidelberg (retour) | 2018-09-10 | 34.783 | 292 | - |
| 205 | Pfitscherjoch | 2017-04-30 | 34.630 | 194 | - |
| 206 | Mur | 2017-01-11 | 34.079 | 204 | - |
| 207 | Rhön - Bamberg | 2014-02-26 | 33.910 | 302 | - |
| 208 | Larvik - Åndalsnes | 2016-08-19 | 33.817 | 214 | - |
| 209 | Iller | 2014-03-04 | 33.704 | 133 | - |
| 210 | Dole - Fontainebleau | 2014-02-26 | 33.562 | 152 | - |
| 211 | Bad Düben - Werdau | 2014-03-05 | 33.391 | 171 | +01 |
| 212 | Heidelberg Stadtrundfahrt | 2019-12-01 | 33.362 | 131 | -01 |
| 213 | Gailtal - Monfalcone | 2014-02-26 | 33.091 | 197 | - |
| 214 | Leipzig - Erfurt (retour) | 2016-11-24 | 33.017 | 344 | +03 |
| 215 | Enns | 2014-01-11 | 32.986 | 192 | -01 |
| 216 | Eschwege - Gerstungen | 2014-02-02 | 32.895 | 169 | - |
| 217 | Pustertal | 2016-07-21 | 32.890 | 146 | -02 |
| 218 | East Carpathian Greenway | 2017-08-01 | 32.629 | 290 | - |
| 219 | Eisernes Tor (Serbien) | 2014-01-11 | 32.420 | 205 | - |
| 220 | Laura | 2014-03-03 | 32.044 | 130 | - |
| 221 | Stuttgart - Nürnberg | 2017-04-26 | 32.020 | 252 | +01 |
| 222 | Nordseeküstenradweg Orkney-Inseln | 2014-06-27 | 31.980 | 192 | -01 |
| 223 | Sieg-Bigge-Radweg | 2014-02-26 | 31.799 | 271 | +02 |
| 224 | Aller - Elbe (retour) | 2014-03-05 | 31.730 | 135 | - |
| 225 | Aalbach (retour) | 2020-09-17 | 31.721 | 105 | -02 |
| 226 | Bernau - Niederfinow | 2014-01-25 | 31.703 | 219 | +02 |
| 227 | Leine - Werra | 2015-07-13 | 31.700 | 199 | -01 |
| 228 | Moldau - Donau | 2014-07-18 | 31.687 | 192 | -01 |
| 229 | Regen | 2014-02-11 | 31.574 | 174 | - |
| 230 | Braunschweig - Wolfsburg | 2017-06-13 | 31.155 | 224 | - |
| 231 | Karlsruhe - Zweibrücken (retour) | 2016-07-22 | 31.098 | 211 | - |
| 232 | Flensburg - Aalborg | 2014-03-03 | 30.865 | 187 | - |
| 233 | Rhön-Radweg | 2014-09-07 | 30.744 | 189 | +01 |
| 234 | Milseburg-Radweg | 2019-09-30 | 30.742 | 125 | -01 |
| 235 | Magistrála Ceský les | 2014-03-04 | 30.655 | 229 | +02 |
| 236 | Aller - Harz (retour) | 2014-02-26 | 30.636 | 132 | -01 |
| 237 | Hadrian's Cycleway (retour) | 2014-09-08 | 30.534 | 90 | -01 |
| 238 | Elbe - Neiße | 2014-03-01 | 30.338 | 214 | - |
| 239 | Stilfser Joch | 2014-02-25 | 30.302 | 194 | - |
| 240 | Kristiansand - Ålesund | 2014-01-12 | 30.090 | 299 | - |
| 241 | Hamburg - Bremen | 2014-03-03 | 29.753 | 270 | - |
| 242 | Bremen - Glückstadt (retour) | 2018-09-08 | 29.100 | 218 | +01 |
| 243 | Schorfheide | 2014-02-26 | 29.091 | 203 | -01 |
| 244 | Oderbruchbahn | 2014-02-27 | 28.863 | 205 | - |
| 245 | Emmerich - Amsterdam | 2014-02-26 | 28.730 | 273 | - |
| 246 | Froschradweg | 2014-02-26 | 28.613 | 214 | - |
| 247 | Dortmund - Münster | 2014-03-05 | 28.373 | 205 | - |
| 248 | Nürnberg - Ingolstadt | 2014-03-05 | 28.293 | 217 | - |
| 249 | Bremen - Glückstadt | 2018-09-08 | 28.263 | 254 | +01 |
| 250 | Werra (retour) | 2014-05-01 | 28.201 | 140 | -01 |
| 251 | Magdeburg - Halle | 2014-03-05 | 28.152 | 216 | +01 |
| 252 | Hessischer Radfernweg R5 | 2014-09-08 | 28.094 | 196 | +01 |
| 253 | Gail | 2014-02-28 | 28.091 | 124 | -02 |
| 254 | Köln - Osnabrück | 2014-03-03 | 28.070 | 262 | +01 |
| 255 | Leipzig - Chemnitz | 2016-05-17 | 28.036 | 196 | -01 |
| 256 | Brettach | 2017-04-28 | 27.880 | 161 | - |
| 257 | München - Salzburg | 2014-03-04 | 27.819 | 157 | - |
| 258 | Frankfurt - Bielefeld | 2018-05-31 | 27.718 | 178 | - |
| 259 | Elz - Frankfurt | 2017-10-03 | 27.569 | 193 | - |
| 260 | Cheb - Regensburg | 2014-03-05 | 27.486 | 197 | - |
| 261 | Ingolstadt - München | 2014-03-03 | 27.412 | 147 | - |
| 262 | Münster - Bremen | 2014-03-04 | 27.374 | 183 | - |
| 263 | Großglockner | 2014-02-08 | 27.007 | 128 | - |
| 264 | Hannover - Wesel | 2014-03-04 | 26.954 | 154 | - |
| 265 | Wörthersee-Radweg | 2018-01-10 | 26.909 | 174 | - |
| 266 | Schwarzwald-Radweg (retour) | 2020-09-17 | 26.691 | 152 | - |
| 267 | Chalon - Mâcon | 2014-02-26 | 26.609 | 158 | - |
| 268 | Magdeburg - Rostock | 2014-03-05 | 26.489 | 253 | - |
| 269 | Sinntal - Streutal | 2020-10-05 | 26.330 | 202 | - |
| 270 | Cölbe - Usseln | 2014-01-26 | 26.196 | 148 | - |
| 271 | Nürnberg - Würzburg | 2016-11-13 | 26.084 | 234 | +01 |
| 272 | Prims | 2014-10-21 | 26.029 | 169 | -01 |
| 273 | Paris - Brüssel | 2019-11-12 | 26.029 | 248 | - |
| 274 | München - Bodensee | 2016-08-13 | 25.940 | 231 | +01 |
| 275 | Pilgrimsruta | 2014-01-18 | 25.878 | 134 | -01 |
| 276 | Ulster | 2014-09-08 | 25.810 | 167 | - |
| 277 | Rhein - Donau | 2014-03-03 | 25.540 | 135 | - |
| 278 | Stuttgart - Nürnberg (retour) | 2017-04-26 | 25.495 | 206 | +01 |
| 279 | Wern | 2014-02-26 | 25.476 | 120 | -01 |
| 280 | Bremen - Bielefeld | 2015-04-27 | 25.461 | 205 | +01 |
| 281 | Bergell | 2014-02-25 | 25.394 | 135 | -01 |
| 282 | Deutsche Weinstraße (retour) | 2016-05-25 | 25.385 | 168 | +01 |
| 283 | Forth and Clyde | 2014-01-12 | 25.366 | 138 | -01 |
| 284 | Leutasch | 2014-02-26 | 25.149 | 138 | - |
| 285 | Fünf-Flüsse-Radweg (retour) | 2021-02-28 | 25.010 | 235 | - |
| 286 | Albulapass | 2022-04-07 | 24.977 | 301 | - |
| 287 | Arles - Agde | 2017-07-14 | 24.666 | 142 | - |
| 288 | Nordseeküstenradweg Belgien | 2014-01-18 | 24.626 | 139 | - |
| 289 | Larvik - Åndalsnes (retour) | 2014-02-26 | 24.476 | 140 | - |
| 290 | Gerlospass | 2014-02-08 | 24.471 | 164 | - |
| 291 | Friesischer Heerweg | 2014-02-27 | 24.365 | 177 | - |
| 292 | Flensburg - Glückstadt | 2014-03-03 | 24.142 | 156 | - |
| 293 | Sumavska magistrala | 2015-04-18 | 23.861 | 238 | - |
| 294 | Inn (retour) | 2019-07-12 | 23.693 | 185 | - |
| 295 | Jestedský hrbet (Jeschkengebirge) | 2015-06-19 | 23.454 | 231 | +01 |
| 296 | München-Regensburg-Prag | 2014-02-27 | 23.450 | 156 | -01 |
| 297 | Urdonautal | 2014-02-26 | 23.287 | 109 | - |
| 298 | Bieszczady | 2017-11-12 | 23.144 | 141 | - |
| 299 | Eberbach - Miltenberg | 2016-06-30 | 23.037 | 166 | +01 |
| 300 | Szlak Stu Jezior | 2014-02-25 | 23.016 | 128 | -01 |
| 301 | Hamm - Bielefeld | 2018-04-21 | 22.947 | 198 | +02 |
| 302 | Weil | 2014-09-07 | 22.930 | 93 | -01 |
| 303 | Stettin-Umfahrung | 2014-02-26 | 22.902 | 131 | -01 |
| 304 | Nahe (retour) | 2020-05-23 | 22.899 | 248 | +01 |
| 305 | Jagsttal - Karlsruhe (retour) | 2017-04-29 | 22.861 | 129 | -01 |
| 306 | Martigny - Nizza | 2014-02-26 | 22.825 | 184 | - |
| 307 | Saar (retour) | 2019-09-05 | 22.488 | 159 | - |
| 308 | Spessart - Kahltal | 2014-02-26 | 22.459 | 150 | - |
| 309 | Barbarossaradweg (retour) | 2020-06-03 | 22.379 | 96 | - |
| 310 | Tauber (retour) | 2018-08-06 | 22.253 | 118 | - |
| 311 | Binche - Wesel (retour) | 2019-10-06 | 22.195 | 94 | - |
| 312 | Stromberg-Murrtal-Weg (retour) | 2017-04-26 | 22.168 | 181 | - |
| 313 | Magdeburg - Halle (retour) | 2014-03-05 | 21.745 | 149 | - |
| 314 | Stuttgart - Ulm | 2019-02-24 | 21.654 | 143 | - |
| 315 | Kopenhagen - Varberg | 2017-08-06 | 21.618 | 120 | - |
| 316 | Mur - Drau | 2017-01-13 | 21.604 | 441 | - |
| 317 | Jagst - Kocher | 2017-04-28 | 21.211 | 147 | - |
| 318 | Wiesbaden - Karlsruhe (retour) | 2020-06-03 | 21.169 | 202 | +01 |
| 319 | Freiberger Mulde | 2016-08-17 | 21.142 | 155 | -01 |
| 320 | Duderstadt - Leinefelde | 2014-02-02 | 20.960 | 181 | - |
| 321 | Vennquerbahn | 2022-04-07 | 20.858 | 376 | +02 |
| 322 | Inverness - Campbeltown | 2014-02-24 | 20.750 | 181 | -01 |
| 323 | Berlin - Halle (retour) | 2014-03-03 | 20.714 | 213 | -01 |
| 324 | Jaufenpass | 2014-02-08 | 20.578 | 134 | - |
| 325 | Ziller | 2014-02-26 | 20.543 | 102 | - |
| 326 | Ravenna - Florenz | 2017-06-09 | 20.533 | 170 | - |
| 327 | Gelster | 2014-02-08 | 20.291 | 140 | - |
| 328 | Bundschuhtal | 2014-01-26 | 20.246 | 102 | - |
| 329 | Hunsrück-Radweg | 2018-06-09 | 20.239 | 235 | - |
| 330 | Marksuhl | 2014-02-26 | 19.924 | 96 | - |
| 331 | Camino francés | 2020-12-28 | 19.819 | 180 | +01 |
| 332 | Marne | 2015-02-18 | 19.808 | 151 | -01 |
| 333 | Frankfurt - Lorsch (retour) | 2020-06-03 | 19.747 | 166 | - |
| 334 | Leipzig - Dresden (retour) | 2016-05-23 | 19.640 | 122 | - |
| 335 | Paris - Dieppe | 2014-01-18 | 19.610 | 204 | - |
| 336 | Myrdal - Flåm | 2014-09-08 | 19.556 | 164 | - |
| 337 | Fränkische Schweiz Radweg | 2014-02-08 | 19.444 | 117 | - |
| 338 | Fichtelgebirgsradweg | 2014-02-02 | 19.373 | 111 | - |
| 339 | Radweg Berlin-Dresden | 2015-06-15 | 19.123 | 207 | - |
| 340 | Paris - Fontainebleau | 2014-02-26 | 18.804 | 198 | +01 |
| 341 | Unstrut-Werra | 2015-06-01 | 18.745 | 121 | -01 |
| 342 | Börde-Radweg (retour) | 2014-03-03 | 18.718 | 142 | +01 |
| 343 | Hohenberg an der Eger - Pramen Bílý Halstrov | 2014-02-08 | 18.698 | 107 | -01 |
| 344 | Oppdal - Molde | 2014-01-18 | 18.539 | 183 | +02 |
| 345 | Véloroute Rhin (retour) | 2015-05-21 | 18.530 | 114 | -01 |
| 346 | Brenner (retour) | 2014-03-01 | 18.453 | 84 | -01 |
| 347 | Paris - Orléans (retour) | 2015-01-20 | 18.425 | 202 | - |
| 348 | Porsgrunn - Stavanger | 2014-01-18 | 18.341 | 125 | - |
| 349 | Røros - Leirvik | 2014-01-19 | 18.295 | 131 | - |
| 350 | Verona - Venedig | 2015-03-09 | 18.210 | 208 | +01 |
| 351 | Weser-Harz-Heide (retour) | 2017-01-09 | 18.123 | 119 | -01 |
| 352 | Glatt | 2014-03-04 | 18.099 | 133 | +01 |
| 353 | Nordseeküstenradweg Shetland-Inseln | 2014-01-18 | 18.095 | 113 | -01 |
