Radreise-Wiki:Statistik
Aus Radreise-Wiki
Version vom 19. März 2022, 09:18 Uhr von Jmages (Diskussion | Beiträge) (→Rangliste der besuchten Strecken: sum_diff: 267.757)
Eine aktuelle Statistik (Zählung ab 2014-01-18 15:00) findet sich hier:
Rangliste der besuchten Strecken
- Stand 2022-03-19 (Rangänderung im Vergleich zu 2022-02-26):
| Rang | Strecke | Update | Seitenaufrufe | Zuwachs | Rangänderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbe | 2020-02-01 | 926.659 | 7.490 | +01 |
| 2 | Berlin-Usedom | 2021-08-26 | 925.198 | 4.885 | -01 |
| 3 | Berlin - Kopenhagen | 2021-07-26 | 871.021 | 3.848 | - |
| 4 | Europa-Radweg R1 | 2021-09-04 | 807.632 | 5.885 | - |
| 5 | Berliner Mauerweg | 2018-11-04 | 733.328 | 4.099 | - |
| 6 | Donau | 2021-08-27 | 599.171 | 4.126 | - |
| 7 | Rhein | 2021-10-22 | 399.883 | 4.213 | - |
| 8 | Oder-Neiße | 2021-08-26 | 395.372 | 2.731 | - |
| 9 | Main | 2020-09-12 | 329.355 | 4.116 | - |
| 10 | Neckar | 2022-01-11 | 296.062 | 4.089 | - |
| 11 | Leine | 2018-06-08 | 282.393 | 2.715 | - |
| 12 | Altmühl | 2014-03-03 | 272.257 | 2.050 | - |
| 13 | Tour Brandenburg | 2021-07-19 | 268.043 | 2.343 | - |
| 14 | Nordseeküstenradweg Deutschland | 2019-03-04 | 267.190 | 1.969 | - |
| 15 | Aare | 2017-05-22 | 245.823 | 2.257 | - |
| 16 | Ahr | 2021-12-21 | 236.276 | 1.730 | - |
| 17 | Mosel | 2020-09-28 | 223.261 | 2.806 | - |
| 18 | Grünes Band Deutschland | 2021-08-03 | 222.070 | 2.177 | - |
| 19 | Limes | 2017-04-26 | 217.196 | 2.880 | - |
| 20 | Weser | 2018-08-11 | 208.399 | 1.454 | - |
| 21 | Bodensee-Königssee | 2016-09-28 | 201.266 | 1.121 | - |
| 22 | Elbe (retour) | 2015-09-04 | 180.367 | 1.303 | - |
| 23 | Mittellandroute D4 | 2019-08-24 | 180.198 | 1.302 | - |
| 24 | Ostseeküstenradweg | 2021-07-26 | 177.078 | 834 | - |
| 25 | Main-Donau-Kanal | 2020-08-06 | 173.270 | 1.432 | - |
| 26 | Mecklenburgischer Seenradweg | 2014-08-16 | 166.935 | 1.712 | - |
| 27 | Werra | 2021-01-02 | 165.235 | 1.565 | - |
| 28 | Havel | 2022-01-01 | 164.759 | 1.905 | - |
| 29 | Spree | 2017-12-17 | 160.869 | 883 | - |
| 30 | Berlin - Hameln | 2017-04-15 | 160.033 | 1.427 | - |
| 31 | Fünf-Flüsse-Radweg | 2021-02-28 | 157.193 | 1.424 | - |
| 32 | Lahn | 2019-11-10 | 148.048 | 1.378 | - |
| 33 | Charles le Téméraire | 2020-12-01 | 143.283 | 880 | - |
| 34 | Oder-Neiße (Polen) | 2017-03-06 | 142.367 | 1.229 | - |
| 35 | Fulda | 2019-09-22 | 142.300 | 1.166 | - |
| 36 | Nordseeküstenradweg Dänemark | 2018-07-17 | 139.963 | 1.055 | - |
| 37 | Via Claudia Augusta | 2014-09-05 | 139.125 | 1.063 | - |
| 38 | Glan-Blies | 2017-01-09 | 128.882 | 839 | - |
| 39 | Limes (retour) | 2017-04-26 | 122.476 | 1.411 | - |
| 40 | Nordseeküstenradweg Niederlande | 2022-01-26 | 120.142 | 868 | - |
| 41 | Harz-Rundweg | 2017-01-08 | 115.099 | 1.595 | - |
| 42 | Berlin - Dresden | 2014-03-03 | 112.775 | 736 | - |
| 43 | Rhein (retour) | 2019-08-21 | 111.584 | 878 | - |
| 44 | Alpe Adria | 2016-11-05 | 111.334 | 958 | - |
| 45 | Die Bergstraße (retour) | 2020-06-03 | 110.411 | 553 | - |
| 46 | Straßburg - Paris | 2020-05-11 | 109.627 | 1.488 | - |
| 47 | Berlin - Leipzig (retour) | 2017-01-28 | 108.249 | 520 | - |
| 48 | Alte Salzstraße | 2019-12-07 | 104.681 | 913 | - |
| 49 | Saale | 2020-12-28 | 103.203 | 671 | - |
| 50 | Brenner | 2017-09-30 | 102.902 | 1.070 | - |
| 51 | Berlin-Usedom (direkt) | 2020-01-20 | 102.412 | 956 | - |
| 52 | Dahme | 2014-01-11 | 101.467 | 650 | - |
| 53 | Main (retour) | 2020-09-12 | 100.801 | 876 | - |
| 54 | Vennbahn-Radweg | 2021-03-02 | 100.493 | 1.283 | - |
| 55 | Oslo - Bergen | 2016-08-09 | 100.238 | 1.363 | - |
| 56 | Aalbach | 2020-09-12 | 99.325 | 1.044 | - |
| 57 | Loire | 2019-08-22 | 96.888 | 952 | - |
| 58 | Aller | 2020-07-26 | 96.725 | 954 | - |
| 59 | Ruhr | 2020-08-27 | 94.431 | 864 | - |
| 60 | Berlin - Leipzig | 2018-08-20 | 92.648 | 755 | - |
| 61 | Weser-Harz-Heide | 2017-01-09 | 92.044 | 1.808 | +03 |
| 62 | Saar | 2020-09-27 | 91.741 | 652 | -01 |
| 63 | Die Bergstraße | 2020-06-03 | 91.559 | 821 | -01 |
| 64 | Unstrut | 2014-01-12 | 91.548 | 950 | -01 |
| 65 | Aschaffenburg - Mainz | 2014-03-05 | 89.989 | 938 | - |
| 66 | Deutsche Weinstraße | 2016-05-25 | 89.469 | 906 | - |
| 67 | Aachen - Düsseldorf | 2017-05-22 | 87.724 | 716 | - |
| 68 | Moldau | 2017-04-19 | 86.735 | 814 | - |
| 69 | Canal des Deux Mers | 2017-07-14 | 86.353 | 1.309 | +02 |
| 70 | Aller - Harz | 2020-07-10 | 86.302 | 972 | - |
| 71 | Rhône | 2021-07-28 | 86.044 | 658 | -02 |
| 72 | Uckermärkischer Radrundweg | 2017-06-07 | 85.718 | 844 | - |
| 73 | Treidelweg | 2016-10-05 | 83.221 | 964 | - |
| 74 | Barbarossaradweg | 2020-06-03 | 82.446 | 869 | +02 |
| 75 | Nordseeküstenradweg Norwegen | 2014-09-07 | 82.401 | 778 | - |
| 76 | Paneuropa-Radweg | 2017-05-01 | 82.385 | 724 | -02 |
| 77 | Radfernweg Berlin - Leipzig | 2014-10-27 | 81.684 | 809 | - |
| 78 | Berlin - Hameln (retour) | 2019-04-04 | 80.540 | 647 | - |
| 79 | Neckar (retour) | 2020-09-09 | 78.572 | 832 | - |
| 80 | Kocher-Jagst-Radweg | 2021-08-19 | 78.560 | 999 | - |
| 81 | Havelland Radweg | 2020-02-14 | 77.818 | 675 | - |
| 82 | Inn | 2019-07-12 | 75.791 | 464 | - |
| 83 | Tauber | 2020-09-12 | 75.273 | 553 | - |
| 84 | Nordseeküstenradweg Schweden | 2017-08-06 | 74.381 | 507 | - |
| 85 | Schwarzwald-Radweg | 2020-09-17 | 74.044 | 687 | - |
| 86 | Aachen - Köln | 2017-05-22 | 73.468 | 570 | - |
| 87 | Route des Grandes Alpes | 2019-04-25 | 72.773 | 513 | - |
| 88 | Trondheim - Nordkap | 2015-01-09 | 72.275 | 825 | - |
| 89 | Leine (retour) | 2018-06-07 | 69.952 | 608 | - |
| 90 | Vulkanradweg | 2018-06-16 | 68.842 | 840 | +01 |
| 91 | Bamberg - Werra | 2015-07-13 | 68.836 | 525 | -01 |
| 92 | Ems | 2016-02-26 | 67.599 | 677 | +01 |
| 93 | Ilm | 2014-03-04 | 67.585 | 625 | -01 |
| 94 | Seen-Kultur-Radweg | 2014-02-26 | 64.112 | 709 | - |
| 95 | Vélodyssée | 2019-06-05 | 63.952 | 791 | - |
| 96 | Wiesbaden - Karlsruhe | 2020-06-03 | 63.755 | 918 | - |
| 97 | Drau | 2019-12-08 | 63.624 | 850 | - |
| 98 | Rhein - Loire | 2018-08-16 | 62.748 | 545 | - |
| 99 | Neapel - Messina | 2015-01-09 | 62.423 | 508 | - |
| 100 | Nahe | 2020-05-23 | 61.703 | 687 | - |
| 101 | Dolomiten-Radweg | 2019-09-18 | 60.404 | 658 | - |
| 102 | Warthe | 2020-11-11 | 59.276 | 513 | - |
| 103 | Eisack | 2016-06-24 | 58.118 | 723 | - |
| 104 | Panke | 2016-06-20 | 57.755 | 683 | +01 |
| 105 | Kyll | 2021-09-08 | 57.675 | 855 | +01 |
| 106 | Diemel | 2015-05-18 | 57.543 | 406 | -02 |
| 107 | Karlsruhe - Konstanz | 2018-07-09 | 57.360 | 564 | - |
| 108 | Rhone-Route | 2019-04-25 | 57.292 | 536 | - |
| 109 | Gera | 2016-11-29 | 57.101 | 718 | - |
| 110 | Seen-Route | 2016-11-14 | 56.545 | 1.183 | +01 |
| 111 | Rund um Bornholm | 2014-09-27 | 56.053 | 631 | -01 |
| 112 | Weiße Elster | 2017-01-29 | 54.496 | 1.060 | +01 |
| 113 | Canal du Nivernais | 2017-03-14 | 54.428 | 741 | -01 |
| 114 | Florenz - Rom | 2014-02-26 | 53.994 | 713 | - |
| 115 | Rom - Neapel | 2014-02-26 | 53.074 | 1.149 | +02 |
| 116 | Dahme - Havel | 2014-03-04 | 53.043 | 642 | -01 |
| 117 | Eurovelo 9 | 2017-01-13 | 52.533 | 685 | +01 |
| 118 | Gaubahnweg | 2015-05-15 | 52.387 | 418 | -02 |
| 119 | Main - Neckar | 2021-08-09 | 52.330 | 1.026 | +04 |
| 120 | Hadrian's Cycleway | 2015-02-02 | 52.237 | 444 | - |
| 121 | Thüringer Städtekette | 2016-11-24 | 52.217 | 395 | -02 |
| 122 | Nordseeküstenradweg Schottland | 2021-10-25 | 52.165 | 735 | - |
| 123 | DK-6 | 2014-01-12 | 52.061 | 503 | -02 |
| 124 | Holland-Heide | 2020-01-28 | 51.867 | 776 | - |
| 125 | Berlin - Halle | 2014-03-03 | 51.527 | 480 | - |
| 126 | Aller (retour) | 2014-10-06 | 51.094 | 459 | - |
| 127 | Wuhletal Radweg | 2015-09-09 | 50.877 | 694 | +01 |
| 128 | Glasgow - Inverness | 2016-05-31 | 50.698 | 414 | -01 |
| 129 | Pegnitz | 2014-01-11 | 49.949 | 369 | - |
| 130 | Triest - Pula | 2014-01-19 | 49.230 | 346 | - |
| 131 | Emscher | 2014-03-04 | 48.692 | 432 | - |
| 132 | Leine-Heide | 2014-04-12 | 48.588 | 424 | - |
| 133 | Etsch | 2015-03-09 | 48.580 | 580 | - |
| 134 | Aller - Elbe | 2014-03-04 | 48.231 | 510 | - |
| 135 | Izmir - Anamur | 2014-02-28 | 48.136 | 805 | +01 |
| 136 | Isar | 2014-03-04 | 48.119 | 608 | -01 |
| 137 | Bergen - Trondheim | 2015-01-10 | 47.663 | 517 | - |
| 138 | Green Velo | 2019-07-11 | 47.520 | 681 | - |
| 139 | Leipzig - Dresden | 2016-11-13 | 47.452 | 644 | - |
| 140 | Fränkische Saale | 2019-08-30 | 47.286 | 537 | - |
| 141 | Brüssel - Köln | 2019-10-07 | 46.186 | 379 | - |
| 142 | Hofjagdweg | 2015-01-16 | 46.054 | 456 | - |
| 143 | Hamburg - Rügen | 2014-03-04 | 45.871 | 1.009 | - |
| 144 | Halden - Trondheim | 2015-01-25 | 45.248 | 548 | - |
| 145 | Saarbrücken - Heidelberg | 2018-09-10 | 45.170 | 778 | - |
| 146 | Radweg zur Kunst | 2017-04-17 | 44.775 | 694 | +01 |
| 147 | Kocher-Jagst-Radweg (retour) | 2021-08-24 | 44.749 | 651 | -01 |
| 148 | Leipzig - Erfurt | 2016-11-24 | 44.135 | 495 | - |
| 149 | Nürnberg - Jagsttal | 2019-12-22 | 44.114 | 722 | - |
| 150 | Nordseeküstenradweg England | 2021-10-25 | 43.657 | 409 | - |
| 151 | Sauerlandradring | 2018-09-10 | 43.613 | 564 | - |
| 152 | Frankfurt - Lorsch | 2020-06-03 | 43.575 | 704 | +01 |
| 153 | Venedig - Triest | 2014-01-19 | 43.554 | 650 | -01 |
| 154 | Stromberg-Murrtal-Weg | 2017-04-28 | 43.034 | 577 | - |
| 155 | Rennsteig | 2014-06-17 | 42.344 | 445 | - |
| 156 | Jagsttal - Karlsruhe | 2017-04-29 | 42.199 | 612 | +01 |
| 157 | Barnimer Dörferweg | 2014-03-23 | 42.036 | 440 | -01 |
| 158 | Mosel (retour) | 2020-09-30 | 41.676 | 409 | - |
| 159 | Venedig - Ravenna | 2017-06-09 | 41.648 | 551 | +01 |
| 160 | Murg | 2014-01-11 | 41.479 | 377 | -01 |
| 161 | Brenner-Römerstraße | 2014-01-25 | 41.359 | 368 | - |
| 162 | Greenways Praha - Wien | 2019-04-28 | 41.117 | 444 | - |
| 163 | Lenne | 2014-01-11 | 40.982 | 537 | - |
| 164 | Börde-Radweg | 2014-03-03 | 40.758 | 499 | - |
| 165 | Krusnohorská Magistralá | 2014-03-03 | 40.725 | 657 | - |
| 166 | Main-Donau-Kanal (retour) | 2020-08-06 | 40.411 | 412 | - |
| 167 | Ochsenweg | 2021-07-29 | 40.326 | 376 | - |
| 168 | Mittelland-Route | 2015-07-10 | 40.256 | 793 | +01 |
| 169 | Aschaffenburg - Mainz (retour) | 2014-03-05 | 40.135 | 386 | -01 |
| 170 | Dortmund - Wiesbaden | 2014-03-05 | 39.693 | 426 | - |
| 171 | Gardasee - Lucca | 2014-08-13 | 39.377 | 493 | - |
| 172 | Hafenlohrtal - Aschaffenburg | 2020-09-30 | 39.099 | 425 | - |
| 173 | Hrádek nad Nisou - Domazlice | 2015-05-20 | 38.964 | 526 | - |
| 174 | Kinzig | 2021-02-23 | 38.599 | 785 | +02 |
| 175 | Salzach | 2015-05-04 | 38.449 | 396 | -01 |
| 176 | Paris - Orléans | 2019-03-24 | 38.374 | 559 | -01 |
| 177 | Mulde | 2014-03-04 | 38.131 | 351 | - |
| 178 | Fläming-Skate | 2014-03-03 | 38.014 | 535 | - |
| 179 | Saône | 2014-08-18 | 37.697 | 370 | +01 |
| 180 | Erft | 2017-10-26 | 37.695 | 486 | +01 |
| 181 | Meer-Radweg | 2015-02-02 | 37.691 | 319 | -02 |
| 182 | Römerroute | 2016-12-23 | 37.660 | 710 | - |
| 183 | Herkules-Wartburg-Radweg | 2014-02-08 | 37.279 | 370 | - |
| 184 | Jura-Route | 2014-01-12 | 37.234 | 383 | - |
| 185 | Paris - Chartres | 2018-07-03 | 37.076 | 341 | - |
| 186 | Radrunde Allgäu | 2019-06-07 | 37.041 | 344 | - |
| 187 | Splügenpass | 2014-02-25 | 37.027 | 424 | - |
| 188 | Karlsruhe - Zweibrücken | 2016-07-22 | 36.740 | 462 | - |
| 189 | Karlsruhe - Stuttgart | 2016-07-22 | 36.526 | 481 | - |
| 190 | Straßburg - Paris (retour) | 2019-10-07 | 36.313 | 408 | - |
| 191 | Binche - Wesel | 2019-10-06 | 36.225 | 582 | +01 |
| 192 | Odenwaldquerung | 2020-05-05 | 36.139 | 493 | -01 |
| 193 | Hessischer Radfernweg R6 | 2014-03-03 | 36.100 | 566 | - |
| 194 | München - Jenbach | 2017-12-30 | 35.814 | 566 | - |
| 195 | Main - Werra | 2014-02-26 | 35.467 | 619 | +01 |
| 196 | Flensburg - Glückstadt (retour) | 2014-03-03 | 35.429 | 238 | -01 |
| 197 | Gurkenradweg | 2015-01-15 | 35.173 | 493 | +02 |
| 198 | Messina - Syrakus | 2014-02-27 | 35.146 | 321 | -01 |
| 199 | Wutach | 2016-10-13 | 35.090 | 383 | -01 |
| 200 | Berlin - Dresden (retour) | 2014-03-03 | 34.748 | 271 | - |
| 201 | Véloroute Rhin | 2015-05-21 | 34.550 | 292 | - |
| 202 | Moravska stezka | 2018-05-29 | 34.349 | 459 | - |
| 203 | Südschwarzwald-Radweg | 2021-08-19 | 34.158 | 449 | - |
| 204 | Pfitscherjoch | 2017-04-30 | 33.845 | 446 | +01 |
| 205 | Saarbrücken - Heidelberg (retour) | 2018-09-10 | 33.844 | 372 | -01 |
| 206 | Mur | 2017-01-11 | 33.351 | 359 | - |
| 207 | Iller | 2014-03-04 | 33.202 | 257 | - |
| 208 | Larvik - Åndalsnes | 2016-08-19 | 32.964 | 630 | +03 |
| 209 | Rhön - Bamberg | 2014-02-26 | 32.912 | 367 | -01 |
| 210 | Dole - Fontainebleau | 2014-02-26 | 32.892 | 381 | -01 |
| 211 | Heidelberg Stadtrundfahrt | 2019-12-01 | 32.769 | 318 | -01 |
| 212 | Bad Düben - Werdau | 2014-03-05 | 32.658 | 441 | - |
| 213 | Gailtal - Monfalcone | 2014-02-26 | 32.356 | 505 | +02 |
| 214 | Pustertal | 2016-07-21 | 32.286 | 408 | - |
| 215 | Enns | 2014-01-11 | 32.254 | 323 | -02 |
| 216 | Eschwege - Gerstungen | 2014-02-02 | 32.148 | 377 | - |
| 217 | Leipzig - Erfurt (retour) | 2016-11-24 | 32.046 | 367 | - |
| 218 | Eisernes Tor (Serbien) | 2014-01-11 | 31.722 | 432 | - |
| 219 | East Carpathian Greenway | 2017-08-01 | 31.620 | 568 | +01 |
| 220 | Laura | 2014-03-03 | 31.401 | 300 | -01 |
| 221 | Aalbach (retour) | 2020-09-17 | 31.263 | 262 | - |
| 222 | Aller - Elbe (retour) | 2014-03-05 | 31.244 | 297 | - |
| 223 | Stuttgart - Nürnberg | 2017-04-26 | 31.138 | 441 | - |
| 224 | Nordseeküstenradweg Orkney-Inseln | 2014-06-27 | 31.120 | 462 | +01 |
| 225 | Bernau - Niederfinow | 2014-01-25 | 31.028 | 332 | -01 |
| 226 | Moldau - Donau | 2014-07-18 | 30.988 | 447 | +01 |
| 227 | Leine - Werra | 2015-07-13 | 30.944 | 384 | -01 |
| 228 | Sieg-Bigge-Radweg | 2014-02-26 | 30.810 | 459 | +01 |
| 229 | Regen | 2014-02-11 | 30.771 | 315 | -01 |
| 230 | Braunschweig - Wolfsburg | 2017-06-13 | 30.456 | 535 | +02 |
| 231 | Karlsruhe - Zweibrücken (retour) | 2016-07-22 | 30.332 | 378 | -01 |
| 232 | Flensburg - Aalborg | 2014-03-03 | 30.200 | 363 | +02 |
| 233 | Aller - Harz (retour) | 2014-02-26 | 30.177 | 233 | -02 |
| 234 | Milseburg-Radweg | 2019-09-30 | 30.162 | 336 | +01 |
| 235 | Rhön-Radweg | 2014-09-07 | 30.084 | 308 | +01 |
| 236 | Hadrian's Cycleway (retour) | 2014-09-08 | 29.962 | 72 | -03 |
| 237 | Magistrála Ceský les | 2014-03-04 | 29.814 | 643 | +01 |
| 238 | Stilfser Joch | 2014-02-25 | 29.651 | 361 | -01 |
| 239 | Elbe - Neiße | 2014-03-01 | 29.525 | 599 | - |
| 240 | Kristiansand - Ålesund | 2014-01-12 | 29.247 | 484 | - |
| 241 | Hamburg - Bremen | 2014-03-03 | 28.864 | 509 | - |
| 242 | Bremen - Glückstadt (retour) | 2018-09-08 | 28.451 | 291 | - |
| 243 | Schorfheide | 2014-02-26 | 28.319 | 331 | - |
| 244 | Oderbruchbahn | 2014-02-27 | 28.111 | 431 | - |
| 245 | Froschradweg | 2014-02-26 | 27.880 | 306 | - |
| 246 | Emmerich - Amsterdam | 2014-02-26 | 27.845 | 341 | - |
| 247 | Werra (retour) | 2014-05-01 | 27.705 | 292 | - |
| 248 | Dortmund - Münster | 2014-03-05 | 27.656 | 360 | - |
| 249 | Bremen - Glückstadt | 2018-09-08 | 27.553 | 311 | - |
| 250 | Gail | 2014-02-28 | 27.489 | 404 | +01 |
| 251 | Hessischer Radfernweg R5 | 2014-09-08 | 27.454 | 309 | -01 |
| 252 | Nürnberg - Ingolstadt | 2014-03-05 | 27.444 | 373 | - |
| 253 | Magdeburg - Halle | 2014-03-05 | 27.361 | 388 | +01 |
| 254 | Leipzig - Chemnitz | 2016-05-17 | 27.334 | 357 | -01 |
| 255 | Köln - Osnabrück | 2014-03-03 | 27.286 | 343 | - |
| 256 | München - Salzburg | 2014-03-04 | 27.261 | 369 | - |
| 257 | Brettach | 2017-04-28 | 27.227 | 399 | - |
| 258 | Frankfurt - Bielefeld | 2018-05-31 | 26.974 | 491 | +02 |
| 259 | Ingolstadt - München | 2014-03-03 | 26.887 | 335 | -01 |
| 260 | Cheb - Regensburg | 2014-03-05 | 26.823 | 280 | -01 |
| 261 | Elz - Frankfurt | 2017-10-03 | 26.682 | 357 | - |
| 262 | Münster - Bremen | 2014-03-04 | 26.582 | 359 | - |
| 263 | Großglockner | 2014-02-08 | 26.453 | 299 | - |
| 264 | Hannover - Wesel | 2014-03-04 | 26.400 | 271 | - |
| 265 | Wörthersee-Radweg | 2018-01-10 | 26.140 | 449 | +02 |
| 266 | Schwarzwald-Radweg (retour) | 2020-09-17 | 26.094 | 304 | -01 |
| 267 | Chalon - Mâcon | 2014-02-26 | 25.999 | 246 | -01 |
| 268 | Cölbe - Usseln | 2014-01-26 | 25.666 | 263 | - |
| 269 | Magdeburg - Rostock | 2014-03-05 | 25.595 | 414 | - |
| 270 | Sinntal - Streutal | 2020-10-05 | 25.509 | 400 | - |
| 271 | Pilgrimsruta | 2014-01-18 | 25.411 | 410 | +01 |
| 272 | Prims | 2014-10-21 | 25.402 | 344 | -01 |
| 273 | Paris - Brüssel | 2019-11-12 | 25.290 | 344 | - |
| 274 | Nürnberg - Würzburg | 2016-11-13 | 25.217 | 453 | +01 |
| 275 | München - Bodensee | 2016-08-13 | 25.175 | 411 | +01 |
| 276 | Ulster | 2014-09-08 | 25.167 | 351 | -02 |
| 277 | Rhein - Donau | 2014-03-03 | 24.938 | 296 | +01 |
| 278 | Wern | 2014-02-26 | 24.933 | 265 | -01 |
| 279 | Bergell | 2014-02-25 | 24.900 | 308 | - |
| 280 | Forth and Clyde | 2014-01-12 | 24.838 | 296 | - |
| 281 | Bremen - Bielefeld | 2015-04-27 | 24.793 | 280 | - |
| 282 | Deutsche Weinstraße (retour) | 2016-05-25 | 24.736 | 366 | - |
| 283 | Stuttgart - Nürnberg (retour) | 2017-04-26 | 24.699 | 383 | - |
| 284 | Leutasch | 2014-02-26 | 24.555 | 299 | - |
| 285 | Fünf-Flüsse-Radweg (retour) | 2021-02-28 | 24.299 | 379 | +02 |
| 286 | Arles - Agde | 2017-07-14 | 24.173 | 219 | - |
| 287 | Nordseeküstenradweg Belgien | 2014-01-18 | 24.165 | 193 | -02 |
| 288 | Albulapass | 2014-02-25 | 24.102 | 214 | - |
| 289 | Larvik - Åndalsnes (retour) | 2014-02-26 | 23.947 | 320 | +01 |
| 290 | Gerlospass | 2014-02-08 | 23.898 | 255 | -01 |
| 291 | Friesischer Heerweg | 2014-02-27 | 23.782 | 265 | - |
| 292 | Flensburg - Glückstadt | 2014-03-03 | 23.557 | 307 | - |
| 293 | Sumavska magistrala | 2015-04-18 | 23.098 | 304 | - |
| 294 | Inn (retour) | 2019-07-12 | 22.970 | 332 | +01 |
| 295 | München-Regensburg-Prag | 2014-02-27 | 22.893 | 210 | -01 |
| 296 | Urdonautal | 2014-02-26 | 22.772 | 253 | - |
| 297 | Jestedský hrbet (Jeschkengebirge) | 2015-06-19 | 22.743 | 373 | +01 |
| 298 | Bieszczady | 2017-11-12 | 22.665 | 248 | -01 |
| 299 | Weil | 2014-09-07 | 22.484 | 250 | - |
| 300 | Szlak Stu Jezior | 2014-02-25 | 22.453 | 318 | - |
| 301 | Eberbach - Miltenberg | 2016-06-30 | 22.410 | 310 | - |
| 302 | Stettin-Umfahrung | 2014-02-26 | 22.400 | 347 | - |
| 303 | Jagsttal - Karlsruhe (retour) | 2017-04-29 | 22.318 | 307 | - |
| 304 | Hamm - Bielefeld | 2018-04-21 | 22.274 | 344 | - |
| 305 | Martigny - Nizza | 2014-02-26 | 22.172 | 288 | - |
| 306 | Nahe (retour) | 2020-05-23 | 22.113 | 453 | +02 |
| 307 | Barbarossaradweg (retour) | 2020-06-03 | 22.013 | 235 | -01 |
| 308 | Saar (retour) | 2019-09-05 | 21.995 | 237 | -01 |
| 309 | Spessart - Kahltal | 2014-02-26 | 21.905 | 279 | - |
| 310 | Tauber (retour) | 2018-08-06 | 21.782 | 290 | +01 |
| 311 | Binche - Wesel (retour) | 2019-10-06 | 21.772 | 279 | -01 |
| 312 | Stromberg-Murrtal-Weg (retour) | 2017-04-26 | 21.491 | 344 | - |
| 313 | Magdeburg - Halle (retour) | 2014-03-05 | 21.210 | 413 | +02 |
| 314 | Kopenhagen - Varberg | 2017-08-06 | 21.137 | 245 | -01 |
| 315 | Stuttgart - Ulm | 2019-02-24 | 21.124 | 259 | -01 |
| 316 | Jagst - Kocher | 2017-04-28 | 20.621 | 277 | - |
| 317 | Freiberger Mulde | 2016-08-17 | 20.614 | 285 | - |
| 318 | Wiesbaden - Karlsruhe (retour) | 2020-06-03 | 20.425 | 412 | - |
| 319 | Duderstadt - Leinefelde | 2014-02-02 | 20.321 | 490 | +02 |
| 320 | Mur - Drau | 2017-01-13 | 20.202 | 522 | +04 |
| 321 | Ziller | 2014-02-26 | 20.162 | 217 | -02 |
| 322 | Jaufenpass | 2014-02-08 | 20.106 | 228 | -02 |
| 323 | Inverness - Campbeltown | 2014-02-24 | 20.077 | 359 | - |
| 324 | Berlin - Halle (retour) | 2014-03-03 | 20.069 | 326 | -02 |
| 325 | Ravenna - Florenz | 2017-06-09 | 19.914 | 328 | - |
| 326 | Gelster | 2014-02-08 | 19.803 | 221 | - |
| 327 | Bundschuhtal | 2014-01-26 | 19.761 | 235 | - |
| 328 | Hunsrück-Radweg | 2018-06-09 | 19.546 | 319 | +01 |
| 329 | Marksuhl | 2014-02-26 | 19.536 | 210 | -01 |
| 330 | Vennquerbahn | 2022-02-11 | 19.451 | 649 | +05 |
| 331 | Marne | 2015-02-18 | 19.351 | 202 | -01 |
| 332 | Camino francés | 2020-12-28 | 19.240 | 203 | -01 |
| 333 | Leipzig - Dresden (retour) | 2016-05-23 | 19.159 | 292 | -01 |
| 334 | Frankfurt - Lorsch (retour) | 2020-06-03 | 19.149 | 332 | - |
| 335 | Fränkische Schweiz Radweg | 2014-02-08 | 19.009 | 189 | -02 |
| 336 | Myrdal - Flåm | 2014-09-08 | 19.007 | 249 | - |
| 337 | Fichtelgebirgsradweg | 2014-02-02 | 18.967 | 294 | +01 |
| 338 | Paris - Dieppe | 2014-01-18 | 18.942 | 238 | -01 |
| 339 | Radweg Berlin-Dresden | 2015-06-15 | 18.475 | 234 | - |
| 340 | Unstrut-Werra | 2015-06-01 | 18.270 | 257 | +01 |
| 341 | Börde-Radweg (retour) | 2014-03-03 | 18.268 | 221 | -01 |
| 342 | Hohenberg an der Eger - Pramen Bílý Halstrov | 2014-02-08 | 18.182 | 215 | - |
| 343 | Paris - Fontainebleau | 2014-02-26 | 18.123 | 343 | +01 |
| 344 | Véloroute Rhin (retour) | 2015-05-21 | 18.123 | 192 | - |
| 345 | Brenner (retour) | 2014-03-01 | 18.091 | 184 | -01 |
| 346 | Porsgrunn - Stavanger | 2014-01-18 | 17.926 | 204 | - |
| 347 | Oppdal - Molde | 2014-01-18 | 17.898 | 302 | - |
| 348 | Røros - Leirvik | 2014-01-19 | 17.783 | 289 | - |
| 349 | Paris - Orléans (retour) | 2015-01-20 | 17.748 | 311 | +01 |
| 350 | Weser-Harz-Heide (retour) | 2017-01-09 | 17.721 | 305 | +01 |
| 351 | Glatt | 2014-03-04 | 17.678 | 236 | -02 |
| 352 | Nordseeküstenradweg Shetland-Inseln | 2014-01-18 | 17.648 | 243 | - |
