Radreise-Wiki:Statistik
Aus Radreise-Wiki
Version vom 24. Juli 2020, 06:27 Uhr von Jmages (Diskussion | Beiträge) (→Rangliste der besuchten Strecken: sum_diff: 150.190)
Eine aktuelle Statistik (Zählung ab 2014-01-18 15:00) findet sich hier:
Rangliste der besuchten Strecken
- Stand 2020-07-24 (Rangänderung im Vergleich zu 2020-07-06):
| Rang | Strecke | Update | Seitenaufrufe | Zuwachs | Rangänderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin-Usedom | 2020-01-20 | 802.268 | 3.765 | - |
| 2 | Elbe | 2020-02-01 | 770.008 | 3.712 | - |
| 3 | Berlin - Kopenhagen | 2016-08-02 | 767.163 | 2.776 | - |
| 4 | Europa-Radweg R1 | 2020-05-09 | 678.085 | 3.602 | - |
| 5 | Berliner Mauerweg | 2018-11-04 | 627.185 | 2.898 | - |
| 6 | Donau | 2018-08-02 | 499.746 | 2.552 | - |
| 7 | Oder-Neiße | 2019-01-29 | 347.781 | 1.394 | - |
| 8 | Rhein | 2020-06-09 | 320.914 | 2.163 | - |
| 9 | Main | 2019-04-12 | 249.063 | 1.789 | - |
| 10 | Altmühl | 2014-03-03 | 229.778 | 1.275 | - |
| 11 | Tour Brandenburg | 2020-04-30 | 218.706 | 1.156 | - |
| 12 | Nordseeküstenradweg Deutschland | 2019-03-04 | 218.531 | 1.212 | - |
| 13 | Leine | 2018-06-08 | 214.343 | 1.700 | - |
| 14 | Aare | 2017-05-22 | 201.024 | 1.586 | - |
| 15 | Neckar | 2020-01-11 | 198.196 | 1.304 | - |
| 16 | Ahr | 2018-07-20 | 194.671 | 1.526 | - |
| 17 | Weser | 2018-08-11 | 180.986 | 968 | - |
| 18 | Mosel | 2018-04-15 | 166.478 | 1.210 | - |
| 19 | Grünes Band Deutschland | 2020-06-22 | 163.037 | 2.346 | +01 |
| 20 | Bodensee-Königssee | 2016-09-28 | 162.841 | 1.098 | -01 |
| 21 | Ostseeküstenradweg | 2020-05-19 | 158.149 | 812 | - |
| 22 | Limes | 2017-04-26 | 155.618 | 1.157 | - |
| 23 | Elbe (retour) | 2015-09-04 | 148.186 | 795 | - |
| 24 | Main-Donau-Kanal | 2020-01-24 | 145.050 | 1.250 | - |
| 25 | Spree | 2017-12-17 | 144.145 | 539 | - |
| 26 | Mittellandroute D4 | 2019-08-24 | 143.035 | 1.561 | - |
| 27 | Werra | 2016-03-05 | 139.367 | 964 | - |
| 28 | Havel | 2017-08-25 | 130.813 | 955 | - |
| 29 | Berlin - Hameln | 2017-04-15 | 129.655 | 696 | - |
| 30 | Mecklenburgischer Seenradweg | 2014-08-16 | 129.523 | 1.072 | - |
| 31 | Fünf-Flüsse-Radweg | 2020-01-10 | 127.593 | 954 | - |
| 32 | Via Claudia Augusta | 2014-09-05 | 121.122 | 670 | - |
| 33 | Lahn | 2019-11-10 | 120.385 | 944 | - |
| 34 | Fulda | 2019-09-22 | 113.596 | 1.019 | - |
| 35 | Glan-Blies | 2017-01-09 | 112.205 | 776 | - |
| 36 | Nordseeküstenradweg Dänemark | 2018-07-17 | 111.381 | 550 | - |
| 37 | Oder-Neiße (Polen) | 2017-03-06 | 108.225 | 621 | - |
| 38 | Charles le Téméraire | 2020-07-16 | 105.936 | 1.112 | - |
| 39 | Nordseeküstenradweg Niederlande | 2019-10-06 | 102.167 | 950 | - |
| 40 | Die Bergstraße (retour) | 2020-06-03 | 99.269 | 346 | - |
| 41 | Berlin - Dresden | 2014-03-03 | 94.843 | 642 | - |
| 42 | Harz-Rundweg | 2017-01-08 | 94.658 | 829 | - |
| 43 | Rhein (retour) | 2019-08-21 | 93.326 | 415 | - |
| 44 | Alpe Adria | 2016-11-05 | 92.305 | 721 | - |
| 45 | Berlin - Leipzig (retour) | 2017-01-28 | 89.976 | 522 | - |
| 46 | Dahme | 2014-01-11 | 88.434 | 400 | - |
| 47 | Alte Salzstraße | 2019-12-07 | 87.931 | 680 | - |
| 48 | Brenner | 2017-09-30 | 86.238 | 558 | - |
| 49 | Saale | 2015-08-17 | 85.943 | 637 | - |
| 50 | Vennbahn-Radweg | 2020-07-08 | 84.964 | 691 | - |
| 51 | Straßburg - Paris | 2020-05-11 | 84.034 | 817 | - |
| 52 | Aalbach | 2017-05-22 | 83.106 | 691 | - |
| 53 | Limes (retour) | 2017-04-26 | 82.071 | 706 | - |
| 54 | Berlin-Usedom (direkt) | 2020-01-20 | 81.628 | 625 | - |
| 55 | Unstrut | 2014-01-12 | 79.215 | 582 | - |
| 56 | Ruhr | 2015-05-18 | 78.787 | 485 | - |
| 57 | Aller | 2014-10-06 | 78.668 | 525 | - |
| 58 | Oslo - Bergen | 2016-08-09 | 78.467 | 504 | - |
| 59 | Main (retour) | 2019-04-12 | 77.606 | 394 | - |
| 60 | Berlin - Leipzig | 2018-08-20 | 76.927 | 454 | - |
| 61 | Loire | 2019-08-22 | 76.745 | 584 | - |
| 62 | Weser-Harz-Heide | 2017-01-09 | 76.408 | 535 | - |
| 63 | Saar | 2019-09-05 | 76.329 | 654 | - |
| 64 | Aachen - Düsseldorf | 2017-05-22 | 74.111 | 798 | - |
| 65 | Deutsche Weinstraße | 2016-05-25 | 73.663 | 377 | - |
| 66 | Aschaffenburg - Mainz | 2014-03-05 | 72.487 | 726 | +01 |
| 67 | Rhône | 2017-07-13 | 72.400 | 338 | -01 |
| 68 | Moldau | 2017-04-19 | 72.098 | 670 | - |
| 69 | Die Bergstraße | 2020-06-03 | 70.769 | 646 | - |
| 70 | Treidelweg | 2016-10-05 | 70.475 | 418 | - |
| 71 | Canal des Deux Mers | 2017-07-14 | 69.967 | 499 | - |
| 72 | Aller - Harz | 2020-07-10 | 69.736 | 690 | +01 |
| 73 | Uckermärkischer Radrundweg | 2017-06-07 | 69.685 | 650 | +01 |
| 74 | Nordseeküstenradweg Norwegen | 2014-09-07 | 69.438 | 336 | -02 |
| 75 | Radfernweg Berlin - Leipzig | 2014-10-27 | 69.416 | 498 | - |
| 76 | Paneuropa-Radweg | 2017-05-01 | 67.556 | 365 | - |
| 77 | Barbarossaradweg | 2020-06-03 | 66.323 | 559 | - |
| 78 | Berlin - Hameln (retour) | 2019-04-04 | 65.910 | 342 | - |
| 79 | Inn | 2019-07-12 | 65.120 | 420 | - |
| 80 | Tauber | 2020-01-11 | 63.371 | 401 | +01 |
| 81 | Nordseeküstenradweg Schweden | 2017-08-06 | 63.295 | 260 | -01 |
| 82 | Havelland Radweg | 2020-02-14 | 62.154 | 521 | - |
| 83 | Trondheim - Nordkap | 2015-01-09 | 61.932 | 310 | - |
| 84 | Route des Grandes Alpes | 2019-04-25 | 61.631 | 479 | - |
| 85 | Schwarzwald-Radweg | 2015-07-28 | 61.594 | 592 | - |
| 86 | Aachen - Köln | 2017-05-22 | 60.868 | 674 | - |
| 87 | Kocher-Jagst-Radweg | 2018-12-03 | 60.033 | 477 | - |
| 88 | Ilm | 2014-03-04 | 58.705 | 256 | - |
| 89 | Bamberg - Werra | 2015-07-13 | 58.640 | 417 | - |
| 90 | Vulkanradweg | 2018-06-16 | 57.210 | 432 | - |
| 91 | Neckar (retour) | 2019-10-20 | 57.087 | 556 | - |
| 92 | Ems | 2016-02-26 | 55.040 | 517 | - |
| 93 | Neapel - Messina | 2015-01-09 | 54.355 | 221 | - |
| 94 | Wiesbaden - Karlsruhe | 2020-06-03 | 53.510 | 351 | - |
| 95 | Leine (retour) | 2018-06-07 | 52.870 | 358 | - |
| 96 | Seen-Kultur-Radweg | 2014-02-26 | 52.768 | 418 | - |
| 97 | Rhein - Loire | 2018-08-16 | 52.611 | 307 | - |
| 98 | Drau | 2019-12-08 | 51.716 | 383 | - |
| 99 | Dolomiten-Radweg | 2019-09-18 | 50.554 | 317 | - |
| 100 | Nahe | 2020-05-23 | 50.529 | 463 | - |
| 101 | Vélodyssée | 2019-06-05 | 50.362 | 479 | - |
| 102 | Diemel | 2015-05-18 | 49.808 | 267 | - |
| 103 | Eisack | 2016-06-24 | 48.829 | 263 | - |
| 104 | Kyll | 2019-08-10 | 47.299 | 371 | - |
| 105 | Panke | 2016-06-20 | 47.168 | 464 | - |
| 106 | Gera | 2016-11-29 | 46.153 | 409 | +01 |
| 107 | Rhone-Route | 2019-04-25 | 46.126 | 310 | -01 |
| 108 | Hadrian's Cycleway | 2015-02-02 | 45.822 | 187 | - |
| 109 | Karlsruhe - Konstanz | 2018-07-09 | 45.777 | 420 | - |
| 110 | Warthe | 2018-06-08 | 45.221 | 323 | - |
| 111 | Rund um Bornholm | 2014-09-27 | 45.018 | 291 | - |
| 112 | Seen-Route | 2016-11-14 | 44.525 | 297 | - |
| 113 | Dahme - Havel | 2014-03-04 | 43.969 | 248 | - |
| 114 | Gaubahnweg | 2015-05-15 | 43.824 | 371 | - |
| 115 | Thüringer Städtekette | 2016-11-24 | 43.387 | 309 | +01 |
| 116 | Rom - Neapel | 2014-02-26 | 43.374 | 228 | -01 |
| 117 | Berlin - Halle | 2014-03-03 | 42.873 | 257 | - |
| 118 | Eurovelo 9 | 2017-01-13 | 42.872 | 358 | +01 |
| 119 | Florenz - Rom | 2014-02-26 | 42.845 | 291 | -01 |
| 120 | DK-6 | 2014-01-12 | 42.788 | 326 | - |
| 121 | Canal du Nivernais | 2017-03-14 | 42.632 | 469 | +01 |
| 122 | Glasgow - Inverness | 2016-05-31 | 42.497 | 179 | -01 |
| 123 | Pegnitz | 2014-01-11 | 42.351 | 240 | - |
| 124 | Triest - Pula | 2014-01-19 | 42.018 | 226 | - |
| 125 | Weiße Elster | 2017-01-29 | 41.942 | 430 | - |
| 126 | Aller (retour) | 2014-10-06 | 41.684 | 309 | - |
| 127 | Main - Neckar | 2019-12-15 | 41.545 | 474 | - |
| 128 | Nordseeküstenradweg Schottland | 2016-05-28 | 40.988 | 253 | - |
| 129 | Emscher | 2014-03-04 | 40.324 | 340 | - |
| 130 | Wuhletal Radweg | 2015-09-09 | 40.225 | 600 | - |
| 131 | Leine-Heide | 2014-04-12 | 39.887 | 294 | - |
| 132 | Etsch | 2015-03-09 | 38.918 | 322 | +01 |
| 133 | Bergen - Trondheim | 2015-01-10 | 38.865 | 234 | -01 |
| 134 | Isar | 2014-03-04 | 38.840 | 375 | - |
| 135 | Aller - Elbe | 2014-03-04 | 38.667 | 317 | - |
| 136 | Holland-Heide | 2020-01-28 | 38.649 | 353 | - |
| 137 | Hofjagdweg | 2015-01-16 | 38.387 | 243 | - |
| 138 | Leipzig - Dresden | 2016-11-13 | 38.262 | 390 | +01 |
| 139 | Halden - Trondheim | 2015-01-25 | 38.187 | 221 | -01 |
| 140 | Brüssel - Köln | 2019-10-07 | 37.817 | 200 | - |
| 141 | Hamburg - Rügen | 2014-03-04 | 37.296 | 195 | - |
| 142 | Radweg zur Kunst | 2017-04-17 | 36.853 | 213 | - |
| 143 | Leipzig - Erfurt | 2016-11-24 | 35.780 | 217 | - |
| 144 | Venedig - Triest | 2014-01-19 | 35.427 | 245 | +01 |
| 145 | Sauerlandradring | 2018-09-10 | 35.420 | 230 | -01 |
| 146 | Frankfurt - Lorsch | 2020-06-03 | 35.076 | 267 | - |
| 147 | Fränkische Saale | 2019-08-30 | 34.748 | 372 | +01 |
| 148 | Rennsteig | 2014-06-17 | 34.601 | 262 | +02 |
| 149 | Saarbrücken - Heidelberg | 2018-09-10 | 34.587 | 240 | - |
| 150 | Nordseeküstenradweg England | 2018-01-28 | 34.570 | 189 | -03 |
| 151 | Stromberg-Murrtal-Weg | 2017-04-28 | 34.303 | 263 | - |
| 152 | Barnimer Dörferweg | 2014-03-23 | 33.942 | 282 | +01 |
| 153 | Izmir - Anamur | 2014-02-28 | 33.909 | 358 | +01 |
| 154 | Venedig - Ravenna | 2017-06-09 | 33.877 | 178 | -02 |
| 155 | Brenner-Römerstraße | 2014-01-25 | 33.582 | 387 | +01 |
| 156 | Jagsttal - Karlsruhe | 2017-04-29 | 33.531 | 258 | -01 |
| 157 | Main-Donau-Kanal (retour) | 2019-11-19 | 33.381 | 199 | - |
| 158 | Green Velo | 2019-07-11 | 33.164 | 472 | +02 |
| 159 | Nürnberg - Jagsttal | 2019-12-22 | 32.981 | 350 | +02 |
| 160 | Dortmund - Wiesbaden | 2014-03-05 | 32.964 | 148 | -02 |
| 161 | Mosel (retour) | 2018-04-15 | 32.958 | 220 | -02 |
| 162 | Murg | 2014-01-11 | 32.527 | 298 | +01 |
| 163 | Kocher-Jagst-Radweg (retour) | 2018-12-03 | 32.524 | 292 | -01 |
| 164 | Krusnohorská Magistralá | 2014-03-03 | 32.383 | 204 | - |
| 165 | Ochsenweg | 2014-03-05 | 32.372 | 202 | - |
| 166 | Greenways Praha - Wien | 2019-04-28 | 32.317 | 307 | - |
| 167 | Gardasee - Lucca | 2014-08-13 | 32.111 | 167 | - |
| 168 | Aschaffenburg - Mainz (retour) | 2014-03-05 | 32.034 | 214 | - |
| 169 | Börde-Radweg | 2014-03-03 | 31.814 | 271 | - |
| 170 | Salzach | 2015-05-04 | 31.502 | 236 | - |
| 171 | Mittelland-Route | 2015-07-10 | 31.379 | 230 | - |
| 172 | Flensburg - Glückstadt (retour) | 2014-03-03 | 31.210 | 87 | - |
| 173 | Meer-Radweg | 2015-02-02 | 31.131 | 243 | - |
| 174 | Mulde | 2014-03-04 | 31.055 | 284 | - |
| 175 | Lenne | 2014-01-11 | 30.989 | 375 | +01 |
| 176 | Paris - Chartres | 2018-07-03 | 30.833 | 185 | -01 |
| 177 | Fläming-Skate | 2014-03-03 | 30.626 | 158 | - |
| 178 | Hafenlohrtal - Aschaffenburg | 2014-03-05 | 30.356 | 238 | - |
| 179 | Splügenpass | 2014-02-25 | 30.270 | 271 | - |
| 180 | Saône | 2014-08-18 | 30.134 | 270 | - |
| 181 | Römerroute | 2016-12-23 | 29.925 | 211 | - |
| 182 | Herkules-Wartburg-Radweg | 2014-02-08 | 29.815 | 337 | - |
| 183 | Hrádek nad Nisou - Domazlice | 2015-05-20 | 29.453 | 230 | - |
| 184 | Radrunde Allgäu | 2019-06-07 | 29.345 | 192 | - |
| 185 | Jura-Route | 2014-01-12 | 29.204 | 277 | +01 |
| 186 | Berlin - Dresden (retour) | 2014-03-03 | 29.096 | 167 | -01 |
| 187 | Messina - Syrakus | 2014-02-27 | 29.010 | 117 | - |
| 188 | Paris - Orléans | 2019-03-24 | 28.977 | 263 | +01 |
| 189 | Wutach | 2016-10-13 | 28.944 | 182 | -01 |
| 190 | Straßburg - Paris (retour) | 2019-10-07 | 28.839 | 202 | - |
| 191 | Kinzig | 2018-07-30 | 28.795 | 217 | - |
| 192 | Hessischer Radfernweg R6 | 2014-03-03 | 28.733 | 244 | +02 |
| 193 | Véloroute Rhin | 2015-05-21 | 28.728 | 208 | -01 |
| 194 | Karlsruhe - Stuttgart | 2016-07-22 | 28.727 | 231 | -01 |
| 195 | Main - Werra | 2014-02-26 | 28.575 | 203 | - |
| 196 | Odenwaldquerung | 2020-05-05 | 28.517 | 314 | - |
| 197 | Erft | 2017-10-26 | 28.354 | 334 | - |
| 198 | Gurkenradweg | 2015-01-15 | 28.089 | 233 | - |
| 199 | München - Jenbach | 2017-12-30 | 28.023 | 263 | - |
| 200 | Moravska stezka | 2018-05-29 | 27.845 | 181 | - |
| 201 | Binche - Wesel | 2019-10-06 | 27.510 | 232 | - |
| 202 | Karlsruhe - Zweibrücken | 2016-07-22 | 27.455 | 225 | - |
| 203 | Iller | 2014-03-04 | 27.363 | 185 | - |
| 204 | Rhön - Bamberg | 2014-02-26 | 27.301 | 169 | - |
| 205 | Pfitscherjoch | 2017-04-30 | 27.221 | 271 | - |
| 206 | Dole - Fontainebleau | 2014-02-26 | 26.936 | 206 | - |
| 207 | Mur | 2017-01-11 | 26.795 | 210 | - |
| 208 | Pustertal | 2016-07-21 | 26.574 | 208 | +01 |
| 209 | Saarbrücken - Heidelberg (retour) | 2018-09-10 | 26.533 | 111 | -01 |
| 210 | Südschwarzwald-Radweg | 2018-03-02 | 26.468 | 161 | - |
| 211 | Bad Düben - Werdau | 2014-03-05 | 26.231 | 185 | - |
| 212 | Heidelberg Stadtrundfahrt | 2019-12-01 | 26.142 | 196 | - |
| 213 | Gailtal - Monfalcone | 2014-02-26 | 25.912 | 171 | - |
| 214 | Eschwege - Gerstungen | 2014-02-02 | 25.804 | 263 | - |
| 215 | Eisernes Tor (Serbien) | 2014-01-11 | 25.607 | 131 | - |
| 216 | Enns | 2014-01-11 | 25.529 | 228 | - |
| 217 | Bernau - Niederfinow | 2014-01-25 | 25.401 | 149 | - |
| 218 | Laura | 2014-03-03 | 25.351 | 236 | - |
| 219 | Aalbach (retour) | 2017-05-22 | 25.299 | 196 | - |
| 220 | Moldau - Donau | 2014-07-18 | 25.245 | 209 | - |
| 221 | Hadrian's Cycleway (retour) | 2014-09-08 | 25.037 | 104 | - |
| 222 | Aller - Elbe (retour) | 2014-03-05 | 24.854 | 166 | - |
| 223 | Stilfser Joch | 2014-02-25 | 24.721 | 144 | - |
| 224 | Regen | 2014-02-11 | 24.716 | 160 | - |
| 225 | Leine - Werra | 2015-07-13 | 24.643 | 175 | - |
| 226 | Rhön-Radweg | 2014-09-07 | 24.422 | 154 | - |
| 227 | Aller - Harz (retour) | 2014-02-26 | 24.391 | 193 | - |
| 228 | Stuttgart - Nürnberg | 2017-04-26 | 24.369 | 192 | - |
| 229 | Braunschweig - Wolfsburg | 2017-06-13 | 24.338 | 212 | - |
| 230 | Larvik - Åndalsnes | 2016-08-19 | 24.324 | 231 | +01 |
| 231 | Flensburg - Aalborg | 2014-03-03 | 24.256 | 160 | -01 |
| 232 | East Carpathian Greenway | 2017-08-01 | 23.955 | 141 | - |
| 233 | Milseburg-Radweg | 2019-09-30 | 23.793 | 323 | - |
| 234 | Nordseeküstenradweg Orkney-Inseln | 2014-06-27 | 23.681 | 245 | +01 |
| 235 | Bremen - Glückstadt (retour) | 2018-09-08 | 23.568 | 124 | -01 |
| 236 | Leipzig - Erfurt (retour) | 2016-11-24 | 23.234 | 272 | - |
| 237 | Sieg-Bigge-Radweg | 2014-02-26 | 23.117 | 300 | +02 |
| 238 | Werra (retour) | 2014-05-01 | 23.031 | 140 | -01 |
| 239 | Kristiansand - Ålesund | 2014-01-12 | 22.983 | 132 | -01 |
| 240 | Karlsruhe - Zweibrücken (retour) | 2016-07-22 | 22.840 | 150 | - |
| 241 | Magistrála Ceský les | 2014-03-04 | 22.507 | 201 | - |
| 242 | Hamburg - Bremen | 2014-03-03 | 22.433 | 204 | - |
| 243 | Elbe - Neiße | 2014-03-01 | 22.275 | 164 | - |
| 244 | Schorfheide | 2014-02-26 | 22.022 | 158 | - |
| 245 | Oderbruchbahn | 2014-02-27 | 21.911 | 198 | - |
| 246 | Bremen - Glückstadt | 2018-09-08 | 21.850 | 177 | - |
| 247 | Cheb - Regensburg | 2014-03-05 | 21.736 | 146 | - |
| 248 | Ingolstadt - München | 2014-03-03 | 21.642 | 175 | - |
| 249 | Emmerich - Amsterdam | 2014-02-26 | 21.544 | 141 | - |
| 250 | Froschradweg | 2014-02-26 | 21.519 | 200 | +02 |
| 251 | Leipzig - Chemnitz | 2016-05-17 | 21.515 | 154 | -01 |
| 252 | Hannover - Wesel | 2014-03-04 | 21.482 | 150 | -01 |
| 253 | Gail | 2014-02-28 | 21.479 | 262 | +01 |
| 254 | Großglockner | 2014-02-08 | 21.401 | 174 | -01 |
| 255 | München - Salzburg | 2014-03-04 | 21.327 | 178 | - |
| 256 | Brettach | 2017-04-28 | 21.307 | 336 | - |
| 257 | Hessischer Radfernweg R5 | 2014-09-08 | 21.074 | 199 | +01 |
| 258 | Dortmund - Münster | 2014-03-05 | 21.046 | 149 | -01 |
| 259 | Köln - Osnabrück | 2014-03-03 | 20.908 | 165 | - |
| 260 | Elz - Frankfurt | 2017-10-03 | 20.618 | 176 | +01 |
| 261 | Cölbe - Usseln | 2014-01-26 | 20.602 | 169 | +01 |
| 262 | Schwarzwald-Radweg (retour) | 2014-06-20 | 20.580 | 136 | -02 |
| 263 | Magdeburg - Halle | 2014-03-05 | 20.563 | 149 | - |
| 264 | Bergell | 2014-02-25 | 20.455 | 158 | - |
| 265 | Pilgrimsruta | 2014-01-18 | 20.399 | 133 | - |
| 266 | Münster - Bremen | 2014-03-04 | 20.278 | 236 | - |
| 267 | Nürnberg - Ingolstadt | 2014-03-05 | 20.142 | 164 | - |
| 268 | Forth and Clyde | 2014-01-12 | 20.079 | 135 | - |
| 269 | Nordseeküstenradweg Belgien | 2014-01-18 | 20.024 | 140 | - |
| 270 | Bremen - Bielefeld | 2015-04-27 | 19.968 | 139 | - |
| 271 | Chalon - Mâcon | 2014-02-26 | 19.946 | 166 | - |
| 272 | Leutasch | 2014-02-26 | 19.763 | 147 | - |
| 273 | Wern | 2014-02-26 | 19.637 | 190 | +01 |
| 274 | Rhein - Donau | 2014-03-03 | 19.610 | 150 | -01 |
| 275 | Wörthersee-Radweg | 2018-01-10 | 19.426 | 217 | - |
| 276 | Prims | 2014-10-21 | 19.384 | 270 | +02 |
| 277 | Arles - Agde | 2017-07-14 | 19.373 | 176 | -01 |
| 278 | Frankfurt - Bielefeld | 2018-05-31 | 19.329 | 258 | +02 |
| 279 | Albulapass | 2014-02-25 | 19.326 | 205 | -02 |
| 280 | Magdeburg - Rostock | 2014-03-05 | 19.211 | 136 | -01 |
| 281 | Ulster | 2014-09-08 | 19.043 | 189 | - |
| 282 | Paris - Brüssel | 2019-11-12 | 19.006 | 178 | - |
| 283 | München - Bodensee | 2016-08-13 | 18.897 | 285 | +01 |
| 284 | Gerlospass | 2014-02-08 | 18.895 | 170 | -01 |
| 285 | Deutsche Weinstraße (retour) | 2016-05-25 | 18.672 | 110 | - |
| 286 | Nürnberg - Würzburg | 2016-11-13 | 18.613 | 181 | - |
| 287 | München-Regensburg-Prag | 2014-02-27 | 18.526 | 116 | - |
| 288 | Larvik - Åndalsnes (retour) | 2014-02-26 | 18.376 | 157 | - |
| 289 | Urdonautal | 2014-02-26 | 18.312 | 106 | - |
| 290 | Weil | 2014-09-07 | 18.251 | 201 | +03 |
| 291 | Flensburg - Glückstadt | 2014-03-03 | 18.244 | 117 | -01 |
| 292 | Sinntal - Streutal | 2014-02-26 | 18.211 | 148 | -01 |
| 293 | Bieszczady | 2017-11-12 | 18.198 | 142 | -01 |
| 294 | Stuttgart - Nürnberg (retour) | 2017-04-26 | 18.102 | 182 | - |
| 295 | Friesischer Heerweg | 2014-02-27 | 17.791 | 183 | - |
| 296 | Eberbach - Miltenberg | 2016-06-30 | 17.676 | 144 | - |
| 297 | Fünf-Flüsse-Radweg (retour) | 2018-07-30 | 17.582 | 155 | +01 |
| 298 | Barbarossaradweg (retour) | 2020-06-03 | 17.577 | 143 | -01 |
| 299 | Sumavska magistrala | 2015-04-18 | 17.536 | 183 | - |
| 300 | Stettin-Umfahrung | 2014-02-26 | 17.496 | 148 | - |
| 301 | Inn (retour) | 2019-07-12 | 17.411 | 130 | - |
| 302 | Szlak Stu Jezior | 2014-02-25 | 17.407 | 144 | - |
| 303 | Spessart - Kahltal | 2014-02-26 | 17.294 | 130 | - |
| 304 | Martigny - Nizza | 2014-02-26 | 17.109 | 114 | +01 |
| 305 | Binche - Wesel (retour) | 2019-10-06 | 17.096 | 79 | -01 |
| 306 | Tauber (retour) | 2018-08-06 | 16.955 | 129 | - |
| 307 | Kopenhagen - Varberg | 2017-08-06 | 16.754 | 110 | - |
| 308 | Hamm - Bielefeld | 2018-04-21 | 16.605 | 185 | +01 |
| 309 | Magdeburg - Halle (retour) | 2014-03-05 | 16.545 | 67 | -01 |
| 310 | Stromberg-Murrtal-Weg (retour) | 2017-04-26 | 16.387 | 104 | - |
| 311 | Jagsttal - Karlsruhe (retour) | 2017-04-29 | 16.234 | 107 | - |
| 312 | Saar (retour) | 2019-09-05 | 16.190 | 250 | +02 |
| 313 | Jaufenpass | 2014-02-08 | 16.165 | 130 | -01 |
| 314 | Stuttgart - Ulm | 2019-02-24 | 16.103 | 160 | -01 |
| 315 | Jestedský hrbet (Jeschkengebirge) | 2015-06-19 | 16.069 | 200 | +01 |
| 316 | Bundschuhtal | 2014-01-26 | 15.974 | 103 | -01 |
| 317 | Berlin - Halle (retour) | 2014-03-03 | 15.941 | 103 | - |
| 318 | Jagst - Kocher | 2017-04-28 | 15.885 | 147 | - |
| 319 | Marksuhl | 2014-02-26 | 15.856 | 127 | - |
| 320 | Ziller | 2014-02-26 | 15.820 | 170 | - |
| 321 | Nahe (retour) | 2020-05-23 | 15.737 | 243 | - |
| 322 | Gelster | 2014-02-08 | 15.539 | 152 | - |
| 323 | Freiberger Mulde | 2016-08-17 | 15.538 | 161 | - |
| 324 | Duderstadt - Leinefelde | 2014-02-02 | 15.340 | 147 | - |
| 325 | Marne | 2015-02-18 | 15.324 | 179 | - |
| 326 | Paris - Dieppe | 2014-01-18 | 14.992 | 103 | +01 |
| 327 | Brenner (retour) | 2014-03-01 | 14.990 | 81 | -01 |
| 328 | Fränkische Schweiz Radweg | 2014-02-08 | 14.976 | 117 | - |
| 329 | Fichtelgebirgsradweg | 2014-02-02 | 14.820 | 128 | - |
| 330 | Wiesbaden - Karlsruhe (retour) | 2020-06-03 | 14.814 | 140 | - |
| 331 | Inverness - Campbeltown | 2014-02-24 | 14.621 | 103 | - |
| 332 | Véloroute Rhin (retour) | 2015-05-21 | 14.553 | 66 | - |
| 333 | Frankfurt - Lorsch (retour) | 2020-06-03 | 14.515 | 120 | - |
| 334 | Hohenberg an der Eger - Pramen Bílý Halstrov | 2014-02-08 | 14.442 | 106 | - |
| 335 | Myrdal - Flåm | 2014-09-08 | 14.322 | 108 | - |
| 336 | Leipzig - Dresden (retour) | 2016-05-23 | 14.213 | 111 | - |
| 337 | Radweg Berlin-Dresden | 2015-06-15 | 14.180 | 217 | +01 |
| 338 | Ravenna - Florenz | 2017-06-09 | 14.131 | 109 | -01 |
| 339 | Porsgrunn - Stavanger | 2014-01-18 | 14.027 | 112 | - |
| 340 | Camino francés | 2014-02-27 | 14.020 | 106 | - |
| 341 | Glan-Blies (retour) | 2016-05-23 | 13.977 | 90 | +01 |
| 342 | Weser-Harz-Heide (retour) | 2017-01-09 | 13.958 | 67 | -01 |
| 343 | Unstrut-Werra | 2015-06-01 | 13.954 | 93 | - |
| 344 | Murg (retour) | 2014-02-27 | 13.874 | 75 | - |
| 345 | Nordseeküstenradweg Shetland-Inseln | 2014-01-18 | 13.693 | 142 | - |
| 346 | Paris - Rouen | 2014-02-26 | 13.652 | 121 | - |
| 347 | Hunsrück-Radweg | 2018-06-09 | 13.606 | 172 | +01 |
| 348 | Oppdal - Molde | 2014-01-18 | 13.596 | 103 | -01 |
| 349 | Unstrut-Leine | 2014-02-26 | 13.487 | 100 | +01 |
| 350 | Verona - Venedig | 2015-03-09 | 13.467 | 108 | +01 |
| 351 | Ulster (retour) | 2014-02-26 | 13.462 | 52 | -02 |
| 352 | Glatt | 2014-03-04 | 13.455 | 132 | - |
| 353 | Sauerlandradring Nordschleife | 2014-02-26 | 13.393 | 102 | - |
| 354 | Börde-Radweg (retour) | 2014-03-03 | 13.367 | 113 | - |
| 355 | Schwülme | 2017-03-13 | 13.268 | 114 | - |
| 356 | Røros - Leirvik | 2014-01-19 | 13.253 | 105 | - |
| 357 | Paris - Fontainebleau | 2014-02-26 | 13.073 | 110 | - |
| 358 | Konstanza - Izmir | 2014-07-24 | 12.936 | 111 | +01 |
| 359 | Elgersburg - Ilmenau | 2014-02-02 | 12.929 | 100 | -01 |
| 360 | Graubünden-Route | 2014-01-12 | 12.709 | 109 | - |
| 361 | Klusdamm-Radweg | 2014-02-27 | 12.616 | 103 | - |
| 362 | Paris - Orléans (retour) | 2015-01-20 | 12.602 | 100 | - |
