Tubus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Radreise-Wiki
.s11 (Diskussion | Beiträge) |
KTim (Diskussion | Beiträge) k (→Modellübersicht: auf class="wikitable sortable" umgestellt) |
||
(79 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Unvollständiger Artikel}} | |||
'''Tubus''' | '''Tubus''' ist ein Hersteller von [[Gepäckträger|Gepäckträgern]] mit Firmensitz und Produktion in Münster und Asien.<sup>[[#Foot1|1]]</sup> <sup>[[#Foot2|2]]</sup>.<br> | ||
''Tubus'' produziert ebenfalls OEM-Ware und unter der Marke '''''Racktime'''''-Gepäckträger, eine Auflistung ist in der Kategorie [[Gepäckträger]] zu finden. | |||
Es werden Hinterrad- und Vorderradgepäckträger (Lowrider) angeboten | Es werden Hinterrad- und Vorderradgepäckträger (Lowrider) in bis zu drei Materialvarianten angeboten. Zur Auswahl stehen zwei Edelstähle (CroMo und ein rostfreier Stahl) sowie Titan. | ||
== Modellübersicht == | == Modellübersicht == | ||
''''' | ===Hinterradgepäckträger=== | ||
'''Montageanleitungen''' sind für alle Modelle auf der Herstellerseite im PDF-Format abrufbar. | |||
<!-- Besonderheiten bitte ''kurz'' in Listenform beschreiben --> | |||
{| | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |||
! | ! | ||
!Zuladung | !Zuladung | ||
!Gewicht | !Gewicht<br>(Befestigung) <sup>1</sup> | ||
!Auflagefläche | !Werkstoff | ||
!Radgröße | !Breite der<br> Auflagefläche <sup>2</sup> | ||
!Radgröße <sup>3</sup> | |||
!Besonderheiten | !Besonderheiten | ||
|- | |- | ||
|Cargo classic | ! Airy | ||
|40 kg | |30 kg <!-- Zuladung --> | ||
|ca. 533 g | |ca. 233 g (ca. 120 g) <!-- Gewicht (Befestigung) --> | ||
|ca. 120 mm | |Titan <!-- Werkstoff --> | ||
|26" | |66 mm <!-- Auflagefläche --> | ||
| | |unisize 26"/28" <!-- Radgröße --> | ||
|- | |<!-- Besonderheiten --> | ||
| | |- | ||
|40 kg | ! Cargo classic | ||
|ca. | |40 kg <!-- Zuladung --> | ||
|ca. 533 g (ca. 148 g) <!-- Gewicht (Befestigung) --> | |||
|CroMo - Stahl<!-- Werkstoff --> | |||
|ca. 120 mm <!-- Auflagefläche --> | |||
|26" oder 28" <!-- Radgröße --> | |||
|<!-- Besonderheiten --> | |||
|- | |||
! Cargo evo | |||
|40 kg <!-- Zuladung --> | |||
|ca. 530 g (ca. 138 g) <!-- Gewicht (Befestigung) --> | |||
|CroMo - Stahl <!-- Werkstoff --> | |||
|ca. 114 mm <!-- Auflagefläche --> | |||
|26" oder 28" <!-- Radgröße --> | |||
|<!-- Besonderheiten --> | |||
|- | |||
! Carry | |||
|30 kg <!-- Zuladung --> | |||
|ca. 353 g (ca. 120 g) <!-- Gewicht (Befestigung) --> | |||
|Titan <!-- Werkstoff --> | |||
|66 mm <!-- Auflagefläche --> | |||
|unisize 26"/28" <!-- Radgröße --> | |||
|<!-- Besonderheiten --> | |||
|- | |||
! Cosmo | |||
|40 kg <!-- Zuladung --> | |||
|ca. 649 g (ca. 148 g) <!-- Gewicht (Befestigung) --> | |||
|rostfreier Stahl <!-- Werkstoff --> | |||
|120 mm <!-- Auflagefläche --> | |||
|unisize 26"/28" <!-- Radgröße --> | |||
|<!-- Besonderheiten --> | |||
|- | |||
! Disco | |||
|20 kg<!-- Zuladung --> | |||
|ca. 521 g (ca. 210 g) <!-- Gewicht (Befestigung) --> | |||
|CroMo - Stahl<!-- Werkstoff --> | |||
|ca. 80 mm<!-- Auflagefläche --> | |||
|26" oder 28" <!-- Radgröße --> | |||
|<!-- Besonderheiten --> | |||
|- | |||
! Fly classic | |||
|18 kg <!-- Zuladung --> | |||
|ca. 341 g (ca. 67 g) <!-- Gewicht (Befestigung) --> | |||
|CroMo - Stahl<!-- Werkstoff --> | |||
|trapezförmig<br> ca. 60 mm bis ca. 88 mm<!-- Auflagefläche --> | |||
|unisize 26"/28" <!-- Radgröße --> | |||
|<!-- Besonderheiten --> | |||
|- | |||
! Fly classic<br> Edelstahl | |||
|18 kg <!-- Zuladung --> | |||
|ca. 369 g (ca. 67 g) <!-- Gewicht (Befestigung) --> | |||
|rostfreier Stahl <!-- Werkstoff --> | |||
|trapezförmig<br> ca. 60 mm bis ca. 88 mm <!-- Auflagefläche --> | |||
|unisize 26"/28" <!-- Radgröße --> | |||
|<!-- Besonderheiten --> | |||
|- | |||
! Fly evo | |||
|20 kg <!-- Zuladung --> | |||
|ca. 350 g (ca. 67 g)<!-- Gewicht (Befestigung) --> | |||
|CroMo - Stahl <!-- Werkstoff --> | |||
|siehe classic<!-- Auflagefläche --> | |||
|unisize 26"/28" <!-- Radgröße --> | |||
|<!-- Besonderheiten --> | |||
|- | |||
! Locc | |||
|40 kg <!-- Zuladung --> | |||
|ca. 970 g (ca. 148 g) <!-- Gewicht (Befestigung) --> | |||
|CroMo - Stahl <!-- Werkstoff --> | |||
|ca. 130mm <!-- Auflagefläche --> | |||
|26" oder 28" <!-- Radgröße --> | |||
| | | | ||
|unisize 26"/28" | *Abus „Shackle Clamp“ Halter für Bügelschlösser <!-- Besonderheiten --> | ||
| | *zweite tiefere Schiene für Taschen | ||
|- | |||
! Logo classic | |||
|40 kg <!-- Zuladung --> | |||
|ca. 630 g (ca. 148 g) <!-- Gewicht (Befestigung) --> | |||
|CroMo - Stahl <!-- Werkstoff --> | |||
|trapezförmig<br> ca. 86 mm bis ca. 100 mm <!-- Auflagefläche --> | |||
|unisize 26"/28" oder 29" <!-- Radgröße --> | |||
| | |||
* zweite tiefere Schiene für Taschen<!-- Besonderheiten --> | |||
|- | |||
! Logo evo | |||
|40 kg <!-- Zuladung --> | |||
|ca. 600 g (ca. 138 g) <!-- Gewicht (Befestigung) --> | |||
|CroMo - Stahl <!-- Werkstoff --> | |||
|trapezförmig<br> ca. 85 mm bis ca. 99 mm <!-- Auflagefläche --> | |||
|unisize 26"/28" <!-- Radgröße --> | |||
| | |||
* zweite tiefere Schiene für Taschen<!-- Besonderheiten --> | |||
|- | |||
! Logo Titan | |||
|30 kg <!-- Zuladung --> | |||
|ca. 390 g (ca. 148 g) <!-- Gewicht (Befestigung) --> | |||
|Titan <!-- Werkstoff --> | |||
|trapezförmig<br> ca. 85 mm bis ca. 99 mm <!-- Auflagefläche --> | |||
|unisize 26"/28" <!-- Radgröße --> | |||
| | |||
* zweite tiefere Schiene für Taschen<!-- Besonderheiten --> | |||
|- | |||
! Minimal QL3 | |||
|30 kg <!-- Zuladung --> | |||
|ca. 350 g (ca. 87 g) <!-- Gewicht (Befestigung) --> | |||
|CroMo - Stahl <!-- Werkstoff --> | |||
| - <!-- Auflagefläche --> | |||
|unisize 26"/28" <!-- Radgröße --> | |||
| | |||
* speziell für Ortlieb QL3 System<!-- Besonderheiten --> | |||
* keine Auflagefläche | |||
|- | |||
! Pickup | |||
|10 kg <!-- Zuladung --> | |||
|ca. 650 g <!-- Gewicht (Befestigung) --> | |||
|CroMo - Stahl <!-- Werkstoff --> | |||
|ca. 120 mm <!-- Auflagefläche --> | |||
|Sattelstützenbefestigung;<br>nicht für Carbon-Stützen! <!-- Radgröße --> | |||
|<!-- Besonderheiten --> | |||
|- | |||
! Vega | |||
|25 kg<!-- Zuladung --> | |||
|ca. 375 g (ca. 138 g) <!-- Gewicht (Befestigung) --> | |||
|CroMo - Stahl <!-- Werkstoff --> | |||
|trapezförmig<br> ca. 86 mm bis ca. 99 mm <!-- Auflagefläche --> | |||
|unisize 26"/28" oder 29" <!-- Radgröße --> | |||
|<!-- Besonderheiten --> | |||
|} | |||
*<sup>1</sup> für 28" Modell - alle Angaben in Gramm (g),<sup>2</sup> Außenmaße in Millimeter (mm),<sup>3</sup> Angaben in Zoll(Einheit) | |||
* Alle technischen Angaben sind Herstellerangaben. Die Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten ist ausgeschlossen. | |||
===Vorderradgepäckträger=== | |||
'''Montageanleitungen''' sind für alle Modelle auf der Herstellerseite im PDF-Format abrufbar. | |||
<!-- | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |||
! | |||
! Zuladung | |||
! Gewicht<br>(Befestigung) <sup>1</sup> | |||
! Werkstoff | |||
! Radgröße <sup>2</sup> | |||
! Besonderheiten | |||
|- | |||
! Duo | |||
|15 kg <!-- Zuladung --> | |||
|ca. 485 g (ca. 44 g) <!-- Gewicht(Anbauteile) --> | |||
|CroMo - Stahl <!-- Werkstoff --> | |||
|unisize 26"/28" <!-- Radgröße --> | |||
| | |||
*Gabel mit Lowriderösen<br> auf Innen- und Außenseite erforderlich <!-- Besonderheiten --> | |||
|- | |||
! Ergo | |||
|15 kg <!-- Zuladung --> | |||
|ca. 406 g (ca. 148 g)<!-- Gewicht(Anbauteile) --> | |||
|CroMo - Stahl <!-- Werkstoff --> | |||
|unisize 26"/28" <!-- Radgröße --> | |||
|<!-- Besonderheiten --> | |||
|- | |||
! Nova | |||
|15 kg <!-- Zuladung --> | |||
|ca. 382 g (ca. 148 g) <!-- Gewicht(Anbauteile) --> | |||
|rostfreier Stahl <!-- Werkstoff --> | |||
|unisize 26"/28" <!-- Radgröße --> | |||
|<!-- Besonderheiten --> | |||
|- | |||
! Smarti | |||
|15 kg <!-- Zuladung --> | |||
|ca. 336 g (ca. 220 g) <!-- Gewicht(Anbauteile) --> | |||
|CroMo - Stahl <!-- Werkstoff --> | |||
|unisize 26"/28" <!-- Radgröße --> | |||
| | |||
*Bremsockelmontage,<br>Lowrider-ösen nicht notwendig <!-- Besonderheiten --> | |||
*Ortlieb Backroller<br> montierbar da höher<br> montiert als andere Lowrider | |||
|- | |||
! Swing | |||
|15 kg <!-- Zuladung --> | |||
|ca. 702 g (ca. 107 g) <!-- Gewicht(Anbauteile) --> | |||
|CroMo - Stahl <!-- Werkstoff --> | |||
|unisize 26"/28" <!-- Radgröße --> | |||
| | |||
*für Federgabel | |||
*Produktion eingestellt <!-- Besonderheiten --> | |||
|- | |||
! Tara | |||
|15 kg <!-- Zuladung --> | |||
|ca. 360 g (ca. 140 g) <!-- Gewicht(Anbauteile) --> | |||
|CroMo - Stahl <!-- Werkstoff --> | |||
|unisize 26"/28" <!-- Radgröße --> | |||
|<!-- Besonderheiten --> | |||
|} | |||
*<sup>1</sup>Angaben in Gramm (g),<sup>2</sup>Angaben in Zoll(Einheit) | |||
* Alle technischen Angaben sind Herstellerangaben. Die Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten ist ausgeschlossen. | |||
== Zubehör == | |||
=== Hinterradgepäckträger === | |||
<!-- Wenn Teil mit Gepäckträger kombinierbar in der entsprechenden Zelle ein " x ", neue Teile bitte alphabetisch absteigend einsortieren --> | |||
{| border="1" style="background-color: #f9f9f9; border-collapse: collapse; margin: 1em 0;" cellpadding="4" | {| border="1" style="background-color: #f9f9f9; border-collapse: collapse; margin: 1em 0;" cellpadding="4" | ||
|- style="background-color: #f2f2f2;" | |- style="background-color: #f2f2f2;" | ||
! | ! | ||
! | !Airy | ||
!Cargo<br> classic | |||
!/evo | !/evo | ||
! | !Carry | ||
! | !Cosmo | ||
!/evo | !Disco | ||
! | !Fly<br> classic | ||
!Logo classic | !/evo | ||
!/evo | !/Edelstahl | ||
! | !Locc | ||
!Vega | !Logo<br> classic | ||
!/evo | |||
!/Titan | |||
!Minimal QL3 | |||
!Pickup | |||
!Vega | |||
|- | |||
! style="background-color: #f2f2f2;" |Befestigungsstrebe<br>Alu, gerade,<br> 190/240/350mm Länge | |||
!{{Ja|x}} <!-- Airy --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Cargo classic --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /evo --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Carry --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Cosmo --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Disco --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Fly classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!- <!-- /Edelstahl --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Locc --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Logo classic --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /evo --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /Titan --> | |||
! ? <!-- Minimal QL3 --> | |||
!- <!-- Pickup --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Vega --> | |||
|- | |||
! style="background-color: #f2f2f2;" |Befestigungsstrebe<br>Alu, 5mm Versatz,<br> 190mm Länge | |||
!{{Ja|x}} <!-- Airy --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Cargo classic --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /evo --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Carry --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Cosmo --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Disco --> | |||
!- <!-- Fly classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!- <!-- /Edelstahl --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Locc --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Logo classic --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /evo --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /Titan --> | |||
! ? <!-- Minimal QL3 --> | |||
!- <!-- Pickup --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Vega --> | |||
|- | |||
! style="background-color: #f2f2f2;" |Befestigungsstrebe<br>Alu, 35mm Versatz<br> 180/220mm Länge | |||
!{{Ja|x}} <!-- Airy --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Cargo classic --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /evo --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Carry --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Cosmo --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Disco --> | |||
!- <!-- Fly classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!- <!-- /Edelstahl --> | |||
!{{Ja|x}}<!-- Locc --> | |||
!{{Ja|x}}<!-- Logo classic --> | |||
!{{Ja|x}}<!-- /evo --> | |||
!{{Ja|x}}<!-- /Titan --> | |||
! ? <!-- Minimal QL3 --> | |||
!- <!-- Pickup --> | |||
!{{Ja|x}}<!-- Vega --> | |||
|- | |||
! style="background-color: #f2f2f2;" |Distanzscheibe<br>Alu,eloxiert<br> 14 x 6 x 6,1 mm | |||
!- <!-- Airy --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Cargo classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!- <!-- Carry --> | |||
!{{Ja|x}}<!-- Cosmo --> | |||
!- <!-- Disco --> | |||
!{{Ja|x}}<!-- Fly classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!{{Ja|x}}<!-- /Edelstahl --> | |||
!{{Ja|x}}<!-- Locc --> | |||
!{{Ja|x}}<!-- Logo classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!- <!-- /Titan --> | |||
! ? <!-- Minimal QL3 --> | |||
!- <!-- Pickup --> | |||
!{{Ja|x}}<!-- Vega --> | |||
|- | |||
! style="background-color: #f2f2f2;" |Federklappe Edelstahl<br> | |||
!- <!-- Airy --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Cargo classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!- <!-- Carry --> | |||
!- <!-- Cosmo --> | |||
!- <!-- Disco --> | |||
!- <!-- Fly classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!- <!-- /Edelstahl --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Locc --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Logo classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /Titan --> | |||
! ? <!-- Minimal QL3 --> | |||
!- <!-- Pickup --> | |||
!{{Ja|x}}<!-- Vega --> | |||
|- | |||
! style="background-color: #f2f2f2;" |Fly Sonderstreben Set | |||
!- <!-- Airy --> | |||
!- <!-- Cargo classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!- <!-- Carry --> | |||
!- <!-- Cosmo --> | |||
!- <!-- Disco --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Fly classic --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /evo --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /Edelstahl --> | |||
!- <!-- Locc --> | |||
!- <!-- Logo classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!- <!-- /Titan --> | |||
! ? <!-- Minimal QL3 --> | |||
!- <!-- Pickup --> | |||
!- <!-- Vega --> | |||
|- | |||
! style="background-color: #f2f2f2;" |Fußverlängerung<br>Hinterradträger | |||
!{{Ja|x}} <!-- Airy --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Cargo classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Carry --> | |||
!- <!-- Cosmo --> | |||
!- <!-- Disco --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Fly classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /Edelstahl --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Locc --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Logo classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /Titan --> | |||
! ? <!-- Minimal QL3 --> | |||
!- <!-- Pickup --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Vega --> | |||
|- | |||
! style="background-color: #f2f2f2;" |Klemmblock komplett<br> | |||
!- <!-- Airy --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Cargo classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!- <!-- Carry --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Cosmo --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Disco --> | |||
!- <!-- Fly classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!- <!-- /Edelstahl --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Locc --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Logo classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /Titan --> | |||
! ? <!-- Minimal QL3 --> | |||
!- <!-- Pickup --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Vega --> | |||
|- | |||
! style="background-color: #f2f2f2;" |Klemmschraube Edelstahl<br> | |||
!- <!-- Airy --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Cargo classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!- <!-- Carry --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Cosmo --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Disco --> | |||
!- <!-- Fly classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!- <!-- /Edelstahl --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Locc --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Logo classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /Titan --> | |||
! ? <!-- Minimal QL3 --> | |||
!- <!-- Pickup --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Vega --> | |||
|- | |||
! style="background-color: #f2f2f2;" |Klemmstücke-Set<br> Cargo Modell `98 / `99<br> | |||
!- <!-- Airy --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Cargo classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!- <!-- Carry --> | |||
!- <!-- Cosmo --> | |||
!- <!-- Disco --> | |||
!- <!-- Fly classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!- <!-- /Edelstahl --> | |||
!- <!-- Locc --> | |||
!- <!-- Logo classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!- <!-- /Titan --> | |||
! ? <!-- Minimal QL3 --> | |||
!- <!-- Pickup --> | |||
!- <!-- Vega --> | |||
|- | |||
! style="background-color: #f2f2f2;" |Klick Federklappe Edelstahl<br> für Cargo Evo 2012<br> | |||
!- <!-- Airy --> | |||
!- <!-- Cargo classic --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /evo --> | |||
!- <!-- Carry --> | |||
!- <!-- Cosmo --> | |||
!- <!-- Disco --> | |||
!- <!-- Fly classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!- <!-- /Edelstahl --> | |||
!- <!-- Locc --> | |||
!- <!-- Logo classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!- <!-- /Titan --> | |||
! ? <!-- Minimal QL3 --> | |||
!- <!-- Pickup --> | |||
!- <!-- Vega --> | |||
|- | |||
! style="background-color: #f2f2f2;" |Klick Federklappe Edelstahl<br> für Logo / Vega 2012<br> | |||
!- <!-- Airy --> | |||
!- <!-- Cargo classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!- <!-- Carry --> | |||
!- <!-- Cosmo --> | |||
!- <!-- Disco --> | |||
!- <!-- Fly classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!- <!-- /Edelstahl --> | |||
!- <!-- Locc --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Logo classic --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /evo --> | |||
!- <!-- /Titan --> | |||
! ? <!-- Minimal QL3 --> | |||
!- <!-- Pickup --> | |||
!- <!-- Vega --> | |||
|- | |||
! style="background-color: #f2f2f2;" |Ortlieb<br> QL1-Arretierhaken 16mm<br> | |||
!- <!-- Airy --> | |||
!- <!-- Cargo classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!- <!-- Carry --> | |||
!- <!-- Cosmo --> | |||
!- <!-- Disco --> | |||
!- <!-- Fly classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!- <!-- /Edelstahl --> | |||
!{{Ja|x}}<!-- Locc --> | |||
!- <!-- Logo classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!- <!-- /Titan --> | |||
! ? <!-- Minimal QL3 --> | |||
!- <!-- Pickup --> | |||
!- <!-- Vega --> | |||
|- | |||
! style="background-color: #f2f2f2;" |Pumpenhalter<br> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Airy --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Cargo classic --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /evo --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Carry --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Cosmo --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Disco --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Fly classic --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /evo --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /Edelstahl --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Locc --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Logo classic --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /evo --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /Titan --> | |||
! ? <!-- Minimal QL3 --> | |||
!- <!-- Pickup --> | |||
!{{Ja|x}}<!-- Vega --> | |||
|- | |||
! style="background-color: #f2f2f2;" |Rohrendkappe<br> 8 mm schwarz<br> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Airy --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Cargo classic --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /evo --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Carry --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Cosmo --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Disco --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Fly classic --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /evo --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /Edelstahl --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Locc --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Logo classic --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /evo --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /Titan --> | |||
! ? <!-- Minimal QL3 --> | |||
!- <!-- Pickup --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Vega --> | |||
|- | |||
! style="background-color: #f2f2f2;" |Rohrendkappe<br> 10 mm schwarz<br><sup>1</sup> | |||
!- <!-- Airy --> | |||
!- <!-- Cargo classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!- <!-- Carry --> | |||
!- <!-- Cosmo --> | |||
!- <!-- Disco --> | |||
!- <!-- Fly classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!- <!-- /Edelstahl --> | |||
!- <!-- Locc --> | |||
!- <!-- Logo classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!- <!-- /Titan --> | |||
! ? <!-- Minimal QL3 --> | |||
!- <!-- Pickup --> | |||
!- <!-- Vega --> | |||
|- | |||
! style="background-color: #f2f2f2;" |Rohrendstopfen<br> 10 x 0,7mm schwarz<br> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Airy --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Cargo classic --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /evo --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Carry --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Cosmo --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Disco --> | |||
!- <!-- Fly classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!- <!-- /Edelstahl --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Locc --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Logo classic --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /evo --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /Titan --> | |||
! ? <!-- Minimal QL3 --> | |||
!- <!-- Pickup --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Vega --> | |||
|- | |||
! style="background-color: #f2f2f2;" |Schellen-Adapterset<br> für Sitzstreben-Montage<br> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Airy --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Cargo classic --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /evo --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Carry --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Cosmo --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Disco --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Fly classic --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /evo --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /Edelstahl --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Locc --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Logo classic --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /evo --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /Titan --> | |||
! ? <!-- Minimal QL3 --> | |||
!- <!-- Pickup --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Vega --> | |||
|- | |- | ||
! style="background-color: #f2f2f2;" | | ! style="background-color: #f2f2f2;" |Schlosshalter Locc<br> mit Winkelstück<br> | ||
!- <!-- Airy --> | |||
!- <!-- Cargo classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!- <!-- Carry --> | |||
!- <!-- Cosmo --> | |||
|<!-- Locc --> | !- <!-- Disco --> | ||
!- <!-- Fly classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!- <!-- /Edelstahl --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Locc --> | |||
!- <!-- Logo classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!- <!-- /Titan --> | |||
! ? <!-- Minimal QL3 --> | |||
!- <!-- Pickup --> | |||
!- <!-- Vega --> | |||
|- | |- | ||
! style="background-color: #f2f2f2;" | | ! style="background-color: #f2f2f2;" |Schnellspanner-Adapter<br> HR-Träger<br> <sup>2</sup> | ||
| | !{{Ja|x}} <!-- Airy --> | ||
!{{Ja|x}} <!-- Cargo classic --> | |||
| | !- <!-- /evo --> | ||
|<!-- Fly classic --> | !{{Ja|x}} <!-- Carry --> | ||
!{{Ja|x}} <!-- Cosmo --> | |||
|<!-- | !- <!-- Disco --> | ||
| | !{{Ja|x}} <!-- Fly classic --> | ||
!<!-- /evo --> | |||
|<!-- Pickup --> | !{{Ja|x}} <!-- /Edelstahl --> | ||
| | !{{Ja|x}} <!-- Locc --> | ||
!{{Ja|x}} <!-- Logo classic --> | |||
!- <!-- /evo --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /Titan --> | |||
! ? <!-- Minimal QL3 --> | |||
!- <!-- Pickup --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Vega --> | |||
|- | |- | ||
! style="background-color: #f2f2f2;" | | ! style="background-color: #f2f2f2;" |Schutzblechhalter<br> Edelstahl<br> | ||
| | !- <!-- Airy --> | ||
|<!-- /evo --> | !{{Ja|x}} <!-- Cargo classic --> | ||
|<!-- Disco --> | !{{Ja|x}} <!-- /evo --> | ||
|<!-- Fly classic --> | !- <!-- Carry --> | ||
|<!-- /evo --> | !{{Ja|x}} <!-- Cosmo --> | ||
|<!-- Locc --> | !{{Ja|x}} <!-- Disco --> | ||
|<!-- Logo classic --> | !{{Ja|x}} <!-- Fly classic --> | ||
|<!-- /evo --> | !{{Ja|x}} <!-- /evo --> | ||
|<!-- Pickup --> | !{{Ja|x}} <!-- /Edelstahl --> | ||
|<!-- Vega --> | !{{Ja|x}} <!-- Locc --> | ||
!{{Ja|x}} <!-- Logo classic --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /evo --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- /Titan --> | |||
! ? <!-- Minimal QL3 --> | |||
!- <!-- Pickup --> | |||
!{{Ja|x}} <!-- Vega --> | |||
|- | |- | ||
! style="background-color: #f2f2f2;" | | ! style="background-color: #f2f2f2;" |Schutzfolien-Set<br> | ||
| | !- <!-- Airy --> | ||
|<!-- /evo --> | !{{Ja|x}} <!-- Cargo classic --> | ||
| | !{{Ja|x}} <!-- /evo --> | ||
|<!-- Fly classic --> | !- <!-- Carry --> | ||
