Eurovelo 6: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Radreise-Wiki
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* Am Hochrhein von Basel bis Stein am Rhein: siehe [[Rhein#Basel|Rhein]] | * Am Hochrhein von Basel bis Stein am Rhein: siehe [[Rhein#Basel|Rhein]] | ||
* Querverbindung von Stein am Rhein nach Tuttlingen: siehe [[Rhein - Donau]] | * Querverbindung von Stein am Rhein nach Tuttlingen: siehe [[Rhein - Donau]] | ||
* An der Donau von Tuttlingen bis | * An der Donau von Tuttlingen bis Constanța: siehe [[Donau]] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.eurovelo6.org/ eurovelo6.org] | * [http://www.eurovelo6.org/ eurovelo6.org] | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/EuroVelo Wikipedia-Artikel zum Eurovelo-Netz] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/EuroVelo Wikipedia-Artikel zum Eurovelo-Netz] | ||
[[Kategorie:Frankreich]] | [[Kategorie: Fernroute]] | ||
[[Kategorie:Schweiz]] | [[Kategorie: Frankreich]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie: Schweiz]] | ||
[[Kategorie:Österreich]] | [[Kategorie: Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Ungarn]] | [[Kategorie: Österreich]] | ||
[[Kategorie: Ungarn]] |
Aktuelle Version vom 21. Mai 2013, 15:45 Uhr
Die Eurovelo 6 ist das momentan am weitesten fortgeschrittene Projekt der European Cyclists' Federation (ECF) zum Aufbau eines gesamteuropäischen Radtouristik-Netzes. Sie führt von der französischen Atlantik-Küste bis zum Schwarzen Meer.
Im Wiki sind Teilabschnitte der Eurovelo 6 in mehreren Artikeln dargestellt:
- An der Loire von St-Nazaire bis Digoin: siehe Loire
- Am Canal du Centre und am Rhein-Rhône-Kanal von Digoin bis Basel: siehe Rhein - Loire
- Am Hochrhein von Basel bis Stein am Rhein: siehe Rhein
- Querverbindung von Stein am Rhein nach Tuttlingen: siehe Rhein - Donau
- An der Donau von Tuttlingen bis Constanța: siehe Donau