Radreise-Wiki:Statistik

Aus Radreise-Wiki

Eine aktuelle Statistik (Zählung ab 2014-01-18 15:00) findet sich hier:

Spezial:Statistik

Rangliste der besuchten Strecken

  • Stand 2022-08-24 (Rangänderung im Vergleich zu 2022-08-10):
Rang Strecke Update Seitenaufrufe Zuwachs Rangänderung
1 Elbe 2020-02-01 1.024.552 10.544 -
2 Berlin-Usedom 2021-08-26 1.005.215 9.127 -
3 Berlin - Kopenhagen 2021-07-26 943.664 8.228 -
4 Europa-Radweg R1 2021-09-04 896.673 9.714 -
5 Berliner Mauerweg 2018-11-04 812.490 9.089 -
6 Donau 2021-08-27 653.726 5.783 -
7 Rhein 2021-10-22 445.977 5.363 -
8 Oder-Neiße 2022-07-21 424.282 3.217 -
9 Main 2020-09-12 376.166 5.006 -
10 Neckar 2022-01-11 349.147 6.056 -
11 Leine 2018-06-08 323.268 4.318 -
12 Nordseeküstenradweg Deutschland 2022-06-23 295.084 3.191 -
13 Altmühl 2014-03-03 293.414 2.374 -
14 Tour Brandenburg 2021-07-19 292.207 2.299 -
15 Aare 2017-05-22 267.482 2.216 -
16 Limes 2017-04-26 257.654 4.131 +01
17 Ahr 2022-04-07 257.155 2.140 -01
18 Mosel 2020-09-28 253.886 3.148 -
19 Grünes Band Deutschland 2021-08-03 244.189 2.038 -
20 Bodensee-Königssee 2016-09-28 229.967 3.652 -
21 Weser 2022-04-19 223.211 1.224 -
22 Elbe (retour) 2015-09-04 202.502 2.271 -
23 Mittellandroute D4 2019-08-24 196.656 1.350 -
24 Mecklenburgischer Seenradweg 2014-08-16 186.635 2.165 -
25 Main-Donau-Kanal 2020-08-06 185.196 1.087 -
26 Ostseeküstenradweg 2021-07-26 182.655 361 -
27 Havel 2022-01-01 180.775 1.366 -
28 Werra 2021-01-02 178.482 1.086 -
29 Berlin - Hameln 2017-04-15 177.064 1.726 -
30 Fünf-Flüsse-Radweg 2021-02-28 170.823 1.372 -
31 Spree 2017-12-17 166.358 519 -
32 Oder-Neiße (Polen) 2017-03-06 165.094 2.402 -
33 Lahn 2019-11-10 160.979 1.159 -
34 Limes (retour) 2017-04-26 157.839 3.963 +02
35 Nordseeküstenradweg Dänemark 2018-07-17 156.348 1.948 -01
36 Fulda 2019-09-22 155.476 1.159 -01
37 Charles le Téméraire 2020-12-01 154.054 638 -
38 Via Claudia Augusta 2014-09-05 147.239 643 -
39 Glan-Blies 2022-08-21 136.624 736 -
40 Nordseeküstenradweg Niederlande 2022-05-18 127.861 543 -
41 Rhein (retour) 2019-08-21 124.105 1.309 -
42 Straßburg - Paris 2020-05-11 123.390 1.340 -
43 Berlin - Dresden 2014-03-03 121.804 957 +01
44 Harz-Rundweg 2017-01-08 121.427 508 -01
45 Alpe Adria 2016-11-05 117.677 548 -
46 Berlin - Leipzig (retour) 2017-01-28 116.377 967 +01
47 Die Bergstraße (retour) 2020-06-03 116.254 579 -01
48 Main (retour) 2020-09-12 115.348 1.481 -
49 Berlin-Usedom (direkt) 2020-01-20 114.065 1.243 -
50 Alte Salzstraße 2019-12-07 110.000 451 -
51 Saale 2022-07-26 109.886 1.000 +02
52 Brenner 2017-09-30 109.854 697 -01
53 Oslo - Bergen 2016-08-09 109.755 833 -01
54 Dahme 2014-01-11 106.541 367 -
55 Vennbahn-Radweg 2021-03-02 106.225 468 -
56 Loire 2019-08-22 105.609 682 -
57 Aalbach 2020-09-12 105.303 476 -
58 Aller 2020-07-26 102.522 444 -
59 Die Bergstraße 2020-06-03 101.125 1.032 -
60 Ruhr 2020-08-27 99.358 566 -
61 Unstrut 2022-05-02 98.018 432 -
62 Weser-Harz-Heide 2017-01-09 97.659 355 -
63 Berlin - Leipzig 2018-08-20 97.555 443 -
64 Saar 2020-09-27 96.885 388 -
65 Aschaffenburg - Mainz 2014-03-05 96.575 591 -
66 Deutsche Weinstraße 2016-05-25 96.465 729 -
67 Canal des Deux Mers 2017-07-14 93.855 782 +01
68 Aachen - Düsseldorf 2017-05-22 93.751 535 -01
69 Uckermärkischer Radrundweg 2017-06-07 93.022 545 -
70 Moldau 2017-04-19 92.922 484 -
71 Neckar (retour) 2020-09-09 92.601 1.552 -
72 Aller - Harz 2020-07-10 91.295 396 -
73 Paneuropa-Radweg 2017-05-01 90.084 843 +01
74 Rhône 2021-07-28 90.042 260 -01
75 Barbarossaradweg 2020-06-03 88.398 641 -
76 Berlin - Hameln (retour) 2019-04-04 87.560 743 -
77 Nordseeküstenradweg Norwegen 2014-09-07 86.909 501 +01
78 Treidelweg 2016-10-05 86.815 349 -01
79 Radfernweg Berlin - Leipzig 2014-10-27 85.743 235 -
80 Kocher-Jagst-Radweg 2021-08-19 84.522 411 -
81 Havelland Radweg 2020-02-14 82.353 317 -
82 Nordseeküstenradweg Schweden 2017-08-06 78.884 344 +01
83 Tauber 2020-09-12 78.822 168 -01
84 Leine (retour) 2018-06-07 78.513 927 +03
85 Inn 2019-07-12 78.505 158 -01
86 Aachen - Köln 2017-05-22 78.103 361 -
87 Schwarzwald-Radweg 2020-09-17 78.069 215 -02
88 Trondheim - Nordkap 2015-01-09 76.516 260 -
89 Route des Grandes Alpes 2019-04-25 76.029 233 -
90 Vulkanradweg 2018-06-16 72.806 234 -
91 Bamberg - Werra 2015-07-13 72.353 293 -
92 Ems 2016-02-26 71.385 201 -
93 Ilm 2022-07-26 70.601 586 -
94 Vélodyssée 2019-06-05 69.519 307 -
95 Wiesbaden - Karlsruhe 2020-06-03 68.788 307 -
96 Seen-Kultur-Radweg 2014-02-26 68.338 221 -
97 Drau 2019-12-08 67.724 369 -
98 Rhein - Loire 2018-08-16 66.500 269 -
99 Neapel - Messina 2015-01-09 66.061 186 -
100 Nahe 2020-05-23 65.516 250 -
101 Dolomiten-Radweg 2019-09-18 63.943 252 -
102 Karlsruhe - Konstanz 2018-07-09 63.370 382 -
103 Warthe 2020-11-11 62.867 285 -
104 Kyll 2022-04-08 62.056 306 -
105 Eisack 2016-06-24 61.520 305 -
106 Seen-Route 2016-11-14 61.468 581 +02
107 Rhone-Route 2019-04-25 61.331 291 -01
108 Gera 2016-11-29 61.317 320 -01
109 Panke 2016-06-20 61.033 170 -
110 Diemel 2015-05-18 60.102 126 -
111 Rund um Bornholm 2014-09-27 59.895 220 -
112 Weiße Elster 2017-01-29 59.232 417 -
113 Florenz - Rom 2014-02-26 58.971 382 +01
114 Canal du Nivernais 2017-03-14 58.847 240 -01
115 Holland-Heide 2020-01-28 58.285 457 -
116 Nordseeküstenradweg Schottland 2022-05-26 56.817 322 -
117 Main - Neckar 2021-08-09 56.669 418 -
118 Rom - Neapel 2014-02-26 56.554 527 -
119 Dahme - Havel 2014-03-04 56.173 173 -
120 Eurovelo 9 2017-01-13 55.905 244 -
121 Thüringer Städtekette 2016-11-24 55.425 229 -
122 Aller (retour) 2014-10-06 55.168 363 +01
123 Gaubahnweg 2015-05-15 54.988 156 -01
124 Berlin - Halle 2014-03-03 54.959 206 +01
125 DK-6 2014-01-12 54.920 160 -01
126 Wuhletal Radweg 2015-09-09 54.429 246 -
127 Glasgow - Inverness 2016-05-31 54.222 144 -
128 Hadrian's Cycleway 2015-02-02 53.948 154 -
129 Izmir - Anamur 2014-02-28 53.769 458 +01
130 Triest - Pula 2014-01-19 53.507 170 -01
131 Green Velo 2019-07-11 53.098 442 -
132 Pegnitz 2014-01-11 52.392 114 -
133 Aller - Elbe 2014-03-04 51.725 290 +01
134 Etsch 2015-03-09 51.686 208 -01
135 Krusnohorská Magistralá 2014-03-03 51.329 1.591 +06
136 Emscher 2014-03-04 51.209 172 -01
137 Isar 2014-03-04 51.042 214 -01
138 Leipzig - Dresden 2016-11-13 51.037 253 -01
139 Leine-Heide 2014-04-12 50.861 106 -01
140 Fränkische Saale 2019-08-30 50.691 267 -01
141 Bergen - Trondheim 2015-01-10 50.231 115 -01
142 Kocher-Jagst-Radweg (retour) 2021-08-24 49.635 398 -
143 Saarbrücken - Heidelberg 2018-09-10 49.492 480 +02
144 Hofjagdweg 2015-01-16 49.231 196 -
145 Brüssel - Köln 2019-10-07 49.195 134 -02
146 Hamburg - Rügen 2014-03-04 49.128 260 -
147 Halden - Trondheim 2015-01-25 48.452 196 -
148 Nürnberg - Jagsttal 2019-12-22 48.403 282 -
149 Frankfurt - Lorsch 2020-06-03 47.767 394 +03
150 Nordseeküstenradweg England 2022-05-26 47.762 238 -
151 Radweg zur Kunst 2017-04-17 47.733 196 -02
152 Leipzig - Erfurt 2016-11-24 47.608 176 -01
153 Stromberg-Murrtal-Weg 2017-04-28 46.680 202 -
154 Venedig - Triest 2014-01-19 46.622 184 -
155 Sauerlandradring 2018-09-10 46.505 177 -
156 Jagsttal - Karlsruhe 2017-04-29 45.291 184 -
157 Rennsteig 2014-06-17 45.177 156 -
158 Greenways Praha - Wien 2019-04-28 44.902 254 -
159 Barnimer Dörferweg 2014-03-23 44.643 181 -
160 Mosel (retour) 2020-09-30 44.554 226 -
161 Lenne 2014-01-11 44.257 234 -
162 Brenner-Römerstraße 2014-01-25 44.168 250 +01
163 Venedig - Ravenna 2017-06-09 44.115 194 -01
164 Murg 2014-01-11 43.821 148 -
165 Börde-Radweg 2014-03-03 43.789 265 -
166 Hrádek nad Nisou - Domazlice 2015-05-20 43.587 436 -
167 Mittelland-Route 2015-07-10 43.170 251 +02
168 Aschaffenburg - Mainz (retour) 2014-03-05 43.149 320 +02
169 Ochsenweg 2021-07-29 43.106 142 -02
170 Main-Donau-Kanal (retour) 2020-08-06 43.085 148 -02
171 Dortmund - Wiesbaden 2014-03-05 42.490 184 -
172 Paris - Orléans 2019-03-24 41.948 282 -
173 Kinzig 2021-02-23 41.912 280 +01
174 Hafenlohrtal - Aschaffenburg 2020-09-30 41.855 241 +01
175 Gardasee - Lucca 2014-08-13 41.800 150 -02
176 Fläming-Skate 2014-03-03 41.115 182 -
177 Erft 2022-04-07 40.660 231 +01
178 Mulde 2014-03-04 40.644 126 -01
179 Salzach 2015-05-04 40.478 122 -
180 Herkules-Wartburg-Radweg 2014-02-08 40.163 161 -
181 Karlsruhe - Zweibrücken 2016-07-22 40.096 351 +01
182 Römerroute 2016-12-23 40.066 212 -01
183 Saône 2014-08-18 39.877 157 -
184 Meer-Radweg 2015-02-02 39.615 158 -
185 Karlsruhe - Stuttgart 2016-07-22 39.607 171 -
186 Jura-Route 2014-01-12 39.261 159 -
187 Splügenpass 2014-02-25 39.159 147 -
188 Binche - Wesel 2019-10-06 38.856 211 +01
189 Radrunde Allgäu 2019-06-07 38.827 62 -01
190 Straßburg - Paris (retour) 2019-10-07 38.769 193 -
191 Hessischer Radfernweg R6 2014-03-03 38.672 256 +01
192 Paris - Chartres 2018-07-03 38.638 95 -01
193 München - Jenbach 2017-12-30 38.478 188 -
194 Odenwaldquerung 2020-05-05 38.391 181 -
195 Main - Werra 2014-02-26 37.608 210 -
196 Gurkenradweg 2015-01-15 37.246 191 -
197 Wutach 2016-10-13 37.195 171 -
198 Messina - Syrakus 2014-02-27 37.091 121 -
199 Saarbrücken - Heidelberg (retour) 2018-09-10 37.079 291 -
200 Berlin - Dresden (retour) 2014-03-03 36.871 206 -
201 Flensburg - Glückstadt (retour) 2014-03-03 36.714 74 -
202 Moravska stezka 2018-05-29 36.490 116 -
203 Véloroute Rhin 2015-05-21 36.276 107 -
204 Südschwarzwald-Radweg 2021-08-19 36.238 97 -
205 Pfitscherjoch 2017-04-30 36.128 194 -
206 Leipzig - Erfurt (retour) 2016-11-24 35.379 286 +02
207 Rhön - Bamberg 2014-02-26 35.350 174 -01
208 Mur 2017-01-11 35.290 164 -01
209 Larvik - Åndalsnes 2016-08-19 35.224 141 -
210 Bad Düben - Werdau 2014-03-05 34.760 183 +01
211 Dole - Fontainebleau 2014-02-26 34.722 122 -01
212 Iller 2014-03-04 34.564 87 -
213 Heidelberg Stadtrundfahrt 2019-12-01 34.427 102 -
214 Gailtal - Monfalcone 2014-02-26 34.270 118 -
215 Enns 2014-01-11 34.231 125 -
216 Eschwege - Gerstungen 2014-02-02 34.152 122 -
217 East Carpathian Greenway 2017-08-01 34.013 171 -
218 Pustertal 2016-07-21 33.950 144 -
219 Eisernes Tor (Serbien) 2014-01-11 33.421 105 -
220 Sieg-Bigge-Radweg 2014-02-26 33.248 174 +01
221 Laura 2014-03-03 33.229 146 -01
222 Nordseeküstenradweg Orkney-Inseln 2014-06-27 33.211 151 -
223 Stuttgart - Nürnberg 2017-04-26 33.093 102 -
224 Leine - Werra 2015-07-13 32.986 126 -
225 Aller - Elbe (retour) 2014-03-05 32.796 147 +02
226 Moldau - Donau 2014-07-18 32.786 112 -01
227 Bernau - Niederfinow 2014-01-25 32.764 102 -01
228 Aalbach (retour) 2020-09-17 32.646 85 -
229 Regen 2014-02-11 32.611 107 -
230 Braunschweig - Wolfsburg 2017-06-13 32.485 153 -
231 Karlsruhe - Zweibrücken (retour) 2016-07-22 32.302 119 -
232 Magistrála Ceský les 2014-03-04 32.203 232 +01
233 Flensburg - Aalborg 2014-03-03 32.136 147 -01
234 Rhön-Radweg 2014-09-07 32.028 104 -
235 Hadrian's Cycleway (retour) 2014-09-08 31.888 156 -
236 Aller - Harz (retour) 2014-02-26 31.750 129 -
237 Milseburg-Radweg 2019-09-30 31.728 115 -
238 Stilfser Joch 2014-02-25 31.577 168 -
239 Elbe - Neiße 2014-03-01 31.418 92 -
240 Kristiansand - Ålesund 2014-01-12 31.298 108 -
241 Hamburg - Bremen 2014-03-03 30.858 89 -
242 Schorfheide 2014-02-26 30.392 154 -
243 Bremen - Glückstadt (retour) 2018-09-08 30.078 100 -
244 Emmerich - Amsterdam 2014-02-26 30.008 115 -
245 Oderbruchbahn 2014-02-27 29.919 101 -
246 Nürnberg - Ingolstadt 2014-03-05 29.809 146 -
247 Froschradweg 2014-02-26 29.766 154 -
248 Dortmund - Münster 2014-03-05 29.462 111 -
249 Magdeburg - Halle 2014-03-05 29.447 189 -
250 Köln - Osnabrück 2014-03-03 29.375 127 -
251 Hessischer Radfernweg R5 2014-09-08 29.277 110 -
252 Bremen - Glückstadt 2018-09-08 29.251 103 -
253 Leipzig - Chemnitz 2016-05-17 29.210 100 -
254 Gail 2014-02-28 29.045 106 -
255 Brettach 2017-04-28 28.968 98 -
256 Frankfurt - Bielefeld 2018-05-31 28.961 141 +01
257 Werra (retour) 2014-05-01 28.912 57 -01
258 München - Salzburg 2014-03-04 28.853 98 -
259 Elz - Frankfurt 2017-10-03 28.637 139 -
260 Münster - Bremen 2014-03-04 28.606 125 -
261 Ingolstadt - München 2014-03-03 28.477 119 -
262 Cheb - Regensburg 2014-03-05 28.401 94 -
263 Wörthersee-Radweg 2018-01-10 28.250 116 -
264 Großglockner 2014-02-08 28.096 129 -
265 Chalon - Mâcon 2014-02-26 27.861 149 -
266 Hannover - Wesel 2014-03-04 27.749 61 -
267 Magdeburg - Rostock 2014-03-05 27.649 105 -
268 Sinntal - Streutal 2020-10-05 27.530 127 -
269 Schwarzwald-Radweg (retour) 2020-09-17 27.443 76 -
270 Nürnberg - Würzburg 2016-11-13 27.422 217 -
271 Prims 2014-10-21 27.187 124 -
272 Paris - Brüssel 2019-11-12 27.180 121 -
273 München - Bodensee 2016-08-13 27.098 152 +01
274 Cölbe - Usseln 2014-01-26 27.083 91 -01
275 Pilgrimsruta 2014-01-18 26.837 120 -
276 Stuttgart - Nürnberg (retour) 2017-04-26 26.720 110 -
277 Ulster 2014-09-08 26.702 103 -
278 Fünf-Flüsse-Radweg (retour) 2021-02-28 26.620 186 +02
279 Deutsche Weinstraße (retour) 2016-05-25 26.593 122 -01
280 Rhein - Donau 2014-03-03 26.556 93 -01
281 Wern 2014-02-26 26.426 111 -
282 Bremen - Bielefeld 2015-04-27 26.355 101 -
283 Forth and Clyde 2014-01-12 26.208 92 -
284 Bergell 2014-02-25 26.193 115 -
285 Albulapass 2022-04-07 26.094 104 -
286 Leutasch 2014-02-26 26.058 110 -
287 Gerlospass 2014-02-08 25.515 117 -
288 Arles - Agde 2017-07-14 25.399 76 -
289 Nordseeküstenradweg Belgien 2014-01-18 25.351 85 -
290 Larvik - Åndalsnes (retour) 2014-02-26 25.343 92 -
291 Friesischer Heerweg 2014-02-27 25.191 57 -
292 Sumavska magistrala 2015-04-18 25.002 131 +01
293 Flensburg - Glückstadt 2014-03-03 24.960 80 -01
294 Inn (retour) 2019-07-12 24.931 135 -
295 Jestedský hrbet (Jeschkengebirge) 2015-06-19 24.654 171 -
296 München-Regensburg-Prag 2014-02-27 24.423 121 -
297 Nahe (retour) 2020-05-23 24.300 133 -
298 Stettin-Umfahrung 2014-02-26 24.158 126 -
299 Urdonautal 2014-02-26 24.089 61 -
300 Hamm - Bielefeld 2018-04-21 24.079 134 -
301 Szlak Stu Jezior 2014-02-25 24.045 125 -
302 Eberbach - Miltenberg 2016-06-30 23.944 112 -
303 Bieszczady 2017-11-12 23.877 91 -
304 Jagsttal - Karlsruhe (retour) 2017-04-29 23.858 90 -
305 Martigny - Nizza 2014-02-26 23.837 107 -
306 Weil 2014-09-07 23.639 58 -
307 Mur - Drau 2017-01-13 23.580 284 +02
308 Saar (retour) 2019-09-05 23.539 126 -01
309 Stromberg-Murrtal-Weg (retour) 2017-04-26 23.457 157 -01
310 Spessart - Kahltal 2014-02-26 23.340 91 -
311 Barbarossaradweg (retour) 2020-06-03 23.277 125 -
312 Tauber (retour) 2018-08-06 22.994 72 -
313 Binche - Wesel (retour) 2019-10-06 22.881 53 -
314 Magdeburg - Halle (retour) 2014-03-05 22.604 95 -
315 Stuttgart - Ulm 2019-02-24 22.429 62 -
316 Kopenhagen - Varberg 2017-08-06 22.376 61 -
317 Jagst - Kocher 2017-04-28 22.185 97 -
318 Vennquerbahn 2022-04-07 22.137 168 -
319 Wiesbaden - Karlsruhe (retour) 2020-06-03 22.005 74 -
320 Freiberger Mulde 2016-08-17 21.901 95 -
321 Duderstadt - Leinefelde 2014-02-02 21.829 92 -
322 Inverness - Campbeltown 2014-02-24 21.737 96 -
323 Ravenna - Florenz 2017-06-09 21.655 135 -
324 Berlin - Halle (retour) 2014-03-03 21.581 101 -
325 Jaufenpass 2014-02-08 21.393 81 -
326 Hunsrück-Radweg 2018-06-09 21.331 151 +01
327 Ziller 2014-02-26 21.283 91 -01
328 Gelster 2014-02-08 21.093 110 -
329 Bundschuhtal 2014-01-26 21.051 99 -
330 Myrdal - Flåm 2014-09-08 20.601 130 +02
331 Marne 2015-02-18 20.576 118 +02
332 Camino francés 2020-12-28 20.573 76 -02
333 Frankfurt - Lorsch (retour) 2020-06-03 20.544 65 -02
334 Marksuhl 2014-02-26 20.523 66 -
335 Leipzig - Dresden (retour) 2016-05-23 20.427 78 -
336 Paris - Dieppe 2014-01-18 20.364 97 -
337 Fränkische Schweiz Radweg 2014-02-08 20.136 88 -
338 Fichtelgebirgsradweg 2014-02-02 20.058 77 -
339 Börde-Radweg (retour) 2014-03-03 19.899 142 -
340 Radweg Berlin-Dresden 2015-06-15 19.830 77 -
341 Hohenberg an der Eger - Pramen Bílý Halstrov 2014-02-08 19.739 110 -
342 Paris - Fontainebleau 2014-02-26 19.714 92 -
343 Oppdal - Molde 2014-01-18 19.465 87 +01
344 Unstrut-Werra 2015-06-01 19.447 51 -01
345 Paris - Orléans (retour) 2015-01-20 19.290 96 -
346 Porsgrunn - Stavanger 2014-01-18 19.185 75 -
347 Véloroute Rhin (retour) 2015-05-21 19.146 50 -
348 Verona - Venedig 2015-03-09 19.142 107 -
349 Røros - Leirvik 2014-01-19 19.076 83 -
350 Brenner (retour) 2014-03-01 19.008 51 -
351 Weser-Harz-Heide (retour) 2017-01-09 18.925 79 -
352 Unstrut-Leine 2014-02-26 18.801 72 -
353 Glatt 2014-03-04 18.786 87 -
354 Nordseeküstenradweg Shetland-Inseln 2014-01-18 18.760 68 -
355 Murg (retour) 2014-02-27 18.735 70 -
356 Sauerlandradring Nordschleife 2014-02-26 18.649 89 -
357 Glan-Blies (retour) 2022-08-21 18.605 109 -
358 Schwülme 2017-03-13 18.430 84 -
359 Rhön - Bamberg (retour) 2014-02-26 18.205 67 -
360 Usedom mit Fähre 2020-01-19 18.132 79 -
361 Ulster (retour) 2014-02-26 18.057 45 -
362 Konstanza - Izmir 2014-07-24 17.987 62 -
363 Falster Rundt 2014-02-26 17.949 101 -
364 Paris - Rouen 2014-02-26 17.900 65 -
365 Osnabrück - Paderborn (retour) 2014-03-03 17.787 180 +01
366 Graubünden-Route 2014-01-12 17.708 69 -01
367 Werdau - Cheb 2014-03-03 17.654 107 -
368 Osnabrück - Paderborn 2014-03-03 17.547 94 -
369 Stuppacher Querspange 2017-10-03 17.511 69 -
370 Brüssel - Köln (retour) 2019-10-07 17.498 92 -
371 Elz - Frankfurt (retour) 2017-10-22 17.487 89 -
372 Elgersburg - Ilmenau 2014-02-02 17.449 69 -
373 Klusdamm-Radweg 2014-02-27 17.422 90 -
374 Frankfurt - Bielefeld (retour) 2018-05-31 17.320 72 -
375 Gerbier de Jonc 2014-04-09 17.036 84 -
376 Gailbergsattel 2014-02-08 16.843 69 -
377 Katschberg 2014-02-25 16.700 85 -
378 Nordseeküstenradweg Dänemark (Østkystruten) 2018-07-10 16.576 90 -
379 Eberbach - Miltenberg (retour) 2016-06-30 16.538 91 -
380 Transwielkopolska Trasa Rowerowa 2014-02-27 16.393 66 -
381 Pfünz - Ingolstadt 2014-02-26 16.378 88 -
382 Mümling 2016-08-26 15.967 114 -
383 Penser Joch 2014-02-25 15.872 58 -
384 Paris - Brüssel (retour) 2017-01-03 15.715 99 -
385 Ilm (retour) 2022-07-26 15.709 394 +02
386 Radstädter Tauern 2014-02-25 15.489 55 -01
387 Laaber-Pegnitz 2014-02-26 15.399 72 -01
388 Magdeburg - Rostock (retour) 2014-03-05 15.256 78 -
389 Hamburg - Bremen (retour) 2016-05-10 15.194 85 -
390 NSCR Exkurs Westerhever Leuchtturm 2018-07-18 15.171 67 -
391 Bamberg - Werra (retour) 2014-07-14 15.145 51 -
392 Maas 2019-10-16 15.089 184 -
393 Innerste 2017-04-18 14.980 97 -
394 Rinteln - Minden 2014-02-26 14.913 104 -
395 Aachen - Bonn 2017-05-22 14.852 94 -
396 Neuenburg - Mülhausen 2015-05-20 14.768 64 -
397 Hornburg - Börßum 2014-02-27 14.729 72 -
398 Sölkpass 2014-02-25 14.657 53 -
399 Dahme - Hohenseefeld 2014-03-04 14.468 62 -
400 Vulkanradweg (retour) 2016-07-30 14.461 82 -
401 Gansu (China) - Yunnan (China) 2014-02-27 14.381 48 -
402 Ungarn - Krim 2014-02-27 14.236 49 -
403 LF 13 Schelde-Rijn-Route 2018-03-11 14.213 107 -
404 Nürnberg - Erfurt 2017-06-05 13.907 86 -
405 Somme 2019-10-11 13.520 121 -
406 Münster - Bremen (retour) 2014-03-04 13.450 66 -
407 Kasachstan - Xinjiang (China) 2014-02-27 13.397 31 -
408 Splügenpass (retour) 2014-02-27 13.308 50 -
409 Main - Neckar (retour) 2014-02-26 13.285 50 -
410 Kammel 2015-05-30 13.127 62 -
411 Zell - Bischofsgrün 2014-02-26 13.104 64 -
412 Wern (retour) 2014-02-26 12.971 53 -
413 Krim - Kasachstan 2014-02-27 12.593 34 -
414 Colchester - Dover 2014-01-12 12.568 74 -
415 Olderfjord - Kirkenes 2014-02-27 12.438 66 -
416 Duderstadt - Leinefelde (retour) 2014-02-26 12.127 135 +02
417 Donau - Böhmerwald 2014-02-27 12.103 89 -01
418 München - Salzburg (retour) 2014-03-03 12.068 63 -01
419 Stuttgart - Ulm (retour) 2019-02-24 11.851 34 -
420 Budapest - Balaton 2019-05-15 11.774 105 -
421 Rennsteig (retour) 2014-06-17 11.691 55 -
422 Hannover - Wesel (retour) 2014-03-04 11.483 60 -
423 Paris - Chartres (retour) 2015-01-20 11.313 48 -
424 Laaber-Pegnitz (retour) 2014-02-26 11.056 26 -
425 Gera (retour) 2016-11-29 10.998 101 -
426 MD-Kanal - Ludwigskanal 2014-01-25 10.928 77 -
427 Stuppacher Querspange (retour) 2017-10-03 10.589 57 -
428 Viborg - Aalborg 2014-01-19 10.281 62 -
429 Gaubahnweg (retour) 2015-05-15 10.197 79 +02
430 Neckar - Bergstraße 2022-04-10 10.195 108 +02
431 Elgersburg - Ilmenau (retour) 2014-02-26 10.188 60 -03
432 Jaufenpass (retour) 2014-02-27 10.188 62 -01
433 Bremen - Bielefeld (retour) 2014-03-03 9.982 52 -
434 Nürnberg - Jagsttal (retour) 2019-12-22 9.929 63 -
435 Jagst - Kocher (retour) 2017-04-28 9.760 49 -
436 Dresden - Zittau 2016-11-16 9.374 79 -
437 Marne (retour) 2015-02-19 8.702 36 -
438 Rhone-Route (retour) 2014-03-26 8.376 42 -
439 Noyon - Lille 2020-01-22 7.970 60 -
440 Kinzig (retour) 2016-07-09 7.920 31 -
441 Unstrut-Leine (retour) 2014-02-26 7.782 43 -
442 Yunnan (China) - Thailand 2014-02-27 7.330 58 -
443 Xinjiang (China) - Gansu (China) 2014-02-27 6.918 48 -
444 Brettach (retour) 2017-04-28 6.884 58 -
445 Forth and Clyde (retour) 2014-02-26 6.715 33 -
446 Main-Tauber-Radweg 2020-09-17 6.669 88 -
447 Saale-Ilm über Rinnetal 2022-07-30 1.399 517 -

Rangliste der heruntergeladenen GPX-Dateien

Eine von Forumsmitglied Max saikels erstellte Hitliste aller seit 11. Mai 2017 heruntergeladenen GPX-Tracks: