Diskussion:Aachen - Köln

Aus Radreise-Wiki

Hallo Jürgen,

  • am Otto-Meigler-See fahre ich nie an den See runter, was Mar!in wohl über einen Trampelpfad gemacht hat. Ich bleibe immer am äußeren Waldrand. Früher konnt eman auhc über den Parkplatz fahren, der Durchlass zwischen äußerem Waldweg und Parkplatz war aber letztens versperrt. Besser als in GM sind die Wegeverhältnisse in http://www.tim-online.nrw.de zu erkennen, nicht zuletzt in der Luftaufnahme mit kahlen Bäumen.
  • In Gleuel ist Mar!in bestimmt nicht so querbeet gefahren, wie er eingezeichnet hat.
  • Und im Kölner Westen empfehle ich eigentlich ruhigere Alternativen zur Gleueler Str. Die nördlichere davon, mehr auf den Dom zielend, ist in radweit nicht in die Routenkarte eigezeichnet, aber in den Stadtplan, Link siehe Kopfzeile.

Hier in Koordonatenpunkten der korrekte Verlauf am Otto-Meigler-See und in Gleuel:

Geodaten: 50.879348,6.845644 Höhe 0 m (0)
Geodaten: 50.879916,6.845991 Höhe 0 m (0)
Geodaten: 50.880474,6.846056 Höhe 0 m (0)
Geodaten: 50.880855,6.845834 Höhe 0 m (0)
Geodaten: 50.88094,6.845993 Höhe 0 m (0)
Geodaten: 50.880907,6.845795 Höhe 0 m (0)
Geodaten: 50.881174,6.845471 Höhe 0 m (0)
Geodaten: 50.881339,6.845249 Höhe 0 m (0)
Geodaten: 50.881683,6.844663 Höhe 0 m (0)
Geodaten: 50.881814,6.844426 Höhe 0 m (0)
Geodaten: 50.881944,6.844208 Höhe 0 m (0)
Geodaten: 50.882147,6.843694 Höhe 0 m (0)
Geodaten: 50.882636,6.841446 Höhe 0 m (0)
Geodaten: 50.883147,6.841568 Höhe 0 m (0)
Geodaten: 50.883283,6.841633 Höhe 0 m (0)
Geodaten: 50.883829,6.842054 Höhe 0 m (0)
Geodaten: 50.88395,6.842128 Höhe 0 m (0)
Geodaten: 50.884181,6.842188 Höhe 0 m (0)
Geodaten: 50.884146,6.842465 Höhe 0 m (0)
Geodaten: 50.884531,6.842982 Höhe 0 m (0)
Geodaten: 50.884982,6.843449 Höhe 0 m (0)
Geodaten: 50.885309,6.843568 Höhe 0 m (0)
Geodaten: 50.885514,6.843566 Höhe 0 m (0)
Geodaten: 50.885531,6.843965 Höhe 0 m (0)
Geodaten: 50.885596,6.844477 Höhe 0 m (0)
Geodaten: 50.885783,6.845003 Höhe 0 m (0)
Geodaten: 50.886037,6.845476 Höhe 0 m (0)
Geodaten: 50.886894,6.846511 Höhe 0 m (0)
Geodaten: 50.886752,6.847224 Höhe 0 m (0)
Geodaten: 50.887131,6.847407 Höhe 0 m (0)

Beste Grüße, Ulrich 13:30, 23. Mai 2011 (CEST)

Ulrich, die Strecke bei Gleuel ist korrigiert. Wegen dem Kölner Westen warte ich noch ab, ob sich vielleicht Mar!in dazu äußern will. Grüße, Jürgen 14:51, 23. Mai 2011 (CEST)
Ja, Ulrich hat wieder mit Argusaugen meine Schwierigkeiten bei der Streckenfindung entlarvt. In Gleuel hatte ich mich tatsächlich etwas verfranst. Die Abfahrt zum Seeufer hingegen war tatsächlich Absicht, zumal ich ein paar Minuten Pause dort ganz gut gebrauchen konnte. Die Wegqualität auf dem oberen Weg war zwar auch nicht besser (Schotter/Sand), aber wer möglichst schnell die Strecke zurücklegen will, spart sich das Stück direkt am Ufer am besten.
Die Empfehlung aus dem Kölner Stadtplan von Ulis Seite geht ja zum Großteil über die Gleueler Straße. Das kurze Stück, wo Ulrich etwas anderes empfiehlt, habe ich auf der größeren Straße abgekürzt. Das hatte auch den Vorteil, dass ich etwas weniger suchen musste. -- Mart!n 09:23, 24. Mai 2011 (CEST)